家用电器行业今日涨1.85%,主力资金净流出3.55亿元
来源:证券时报网作者:数据宝2025-03-18 16:35

沪指3月18日上涨0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为家用电器、有色金属,涨幅分别为1.85%、1.44%。家用电器行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅分别为0.74%、0.70%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出210.55亿元,今日有4个行业主力资金净流入,交通运输行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.33%,全天净流入资金8.03亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.69%,净流入资金为3.54亿元。

主力资金净流出的行业有27个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.56亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为25.92亿元,净流出资金较多的还有计算机、食品饮料、汽车等行业。

家用电器行业今日上涨1.85%,全天主力资金净流出3.55亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有61只,涨停的有3只;下跌的有33只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是美的集团,今日净流入资金6.88亿元,紧随其后的是格力电器、海尔智家,净流入资金分别为2.00亿元、1.09亿元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有四川长虹、三花智控、和而泰,净流出资金分别为4.72亿元、1.94亿元、1.94亿元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600839四川长虹 -1.97 9.19 -47194.93
002050三花智控 -1.25 2.05 -19430.87
002402和而泰 -2.85 8.88 -19359.54
002724海洋王 10.03 15.72 -15575.38
002076星光股份 -3.04 19.87 -6574.50
300342天银机电 -1.29 4.80 -4640.50
000801四川九洲 -1.06 4.16 -4132.14
600619海立股份 -1.91 5.42 -3517.79
002705新宝股份 -0.72 1.39 -3240.63
002429兆驰股份 -0.35 1.25 -3011.29
300247融捷健康 -1.72 3.95 -2367.37
002959小熊电器 -1.71 2.02 -2180.26
688609九联科技 -1.60 3.61 -2159.18
000810创维数字 -0.77 2.48 -2129.48
603677奇精机械 10.00 4.33 -1602.48
301362民爆光电 1.35 6.14 -1401.73
002052*ST同洲 4.95 6.70 -1374.04
002420毅昌科技 -0.45 6.92 -1327.47
688696极米科技 3.05 1.53 -1170.19
002638勤上股份 -2.09 2.90 -1117.98
300279和晶科技 0.27 2.86 -1083.22
002668TCL智家 0.59 1.83 -1001.45
002508老板电器 0.29 0.87 -999.47
688793倍轻松 -1.67 2.91 -999.44
600336澳柯玛 0.00 1.25 -840.90
002848高斯贝尔 -2.10 6.91 -840.72
002860星帅尔 -1.02 2.97 -710.54
605365立达信 0.18 0.45 -653.08
002614奥佳华 -0.95 3.29 -638.20
000404长虹华意 2.06 3.38 -595.09
301332德尔玛 -0.27 2.59 -500.00
002676顺威股份 0.95 2.96 -492.41
603219富佳股份 1.08 1.56 -491.75
603366日出东方 0.26 1.99 -462.43
301252同星科技 -0.20 6.85 -449.23
003028振邦智能 1.31 2.91 -427.58
301578辰奕智能 1.44 21.05 -399.17
603519立霸股份 1.73 2.73 -369.86
603579荣泰健康 -1.03 4.50 -346.26
300894火星人 -0.78 4.87 -344.32
300824北鼎股份 1.41 1.84 -321.80
001387雪祺电气 0.99 3.21 -283.44
001259利仁科技 0.25 3.57 -277.97
001326联域股份 1.13 4.49 -268.60
300911亿田智能 -2.13 2.71 -265.14
601956东贝集团 0.90 2.57 -261.66
603303得邦照明 -0.15 0.42 -258.45
603075热威股份 0.05 3.68 -223.96
300272开能健康 -0.60 3.37 -202.68
600261阳光照明 0.86 1.26 -188.66
600983惠而浦 0.59 0.59 -182.93
301280珠城科技 1.37 14.98 -165.04
003023彩虹集团 0.26 1.90 -160.11
002543万和电气 0.43 0.67 -151.79
002242九阳股份 -0.29 0.70 -149.65
603868飞科电器 -1.06 0.40 -131.59
002677浙江美大 -0.63 1.02 -118.08
603355莱克电气 -0.42 0.38 -116.92
000016深康佳A -0.19 4.28 -98.80
603551奥普科技 0.27 0.46 -87.93
603311金海高科 1.05 1.54 -86.53
301187欧圣电气 0.05 6.19 -2.62
000541佛山照明 0.43 6.92 1.75
002005ST德豪 -0.56 0.29 21.61
603726朗迪集团 1.47 2.20 32.13
301008宏昌科技 4.32 9.17 32.82
603515欧普照明 0.79 0.26 54.37
300625三雄极光 1.25 1.06 61.55
001268联合精密 1.73 10.18 65.32
300160秀强股份 1.43 1.57 110.86
000921海信家电 0.43 1.31 149.82
603112华翔股份 6.23 2.94 168.81
002035华帝股份 1.05 2.52 186.90
002403爱仕达 0.06 3.35 224.81
603578三星新材 1.45 1.38 288.45
600060海信视像 0.75 0.97 310.18
300217东方电热 0.57 4.07 310.68
002290禾盛新材 0.11 3.46 317.43
603486科沃斯 8.03 1.88 433.95
300543朗科智能 1.96 10.56 541.35
300403汉宇集团 4.61 26.17 609.41
002032苏泊尔 -0.49 0.33 778.48
002418康盛股份 0.54 10.69 793.99
002723小崧股份 0.59 3.49 833.09
605555德昌股份 4.63 7.89 900.51
603657春光科技 3.65 7.60 911.13
603215比依股份 1.87 4.42 999.71
301135瑞德智能 5.87 22.85 2423.85
605336帅丰电器 5.94 4.29 2719.75
002011盾安环境 5.02 3.11 3072.21
688169石头科技 2.78 1.42 3680.97
000521长虹美菱 2.32 5.67 3926.64
600690海尔智家 1.42 1.08 10935.03
000651格力电器 1.09 0.78 20024.04
000333美的集团 4.31 1.13 68760.98
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换