股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占93.78%,178只基金回报超5%,54只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨1.17%,报收3381.10点,深证成指上涨1.77%,创业板指上涨2.02%,科创50指数上涨3.48%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有计算机、传媒、社会服务等,分别上涨5.01%、4.55%、2.75%。跌幅居前的有银行、钢铁、公用事业等,分别下跌0.55%、0.38%、0.08%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月6日算术平均净值增长率1.54%,净值增长率为正的占93.78%,其中,净值增长率超5%的有178只,东方阿尔法瑞丰混合发起C净值增长率为9.47%,回报率居首,紧随其后的是东方阿尔法瑞丰混合发起A、华夏核心科技6个月定开混合A、华夏核心科技6个月定开混合C等,净值增长率分别为9.47%、8.49%、8.49%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于华夏基金,富国基金、汇添富基金等分别有11只、11只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东方阿尔法瑞丰混合发起C属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有83只基金属于指数股票型,54只基金属于偏股型,27只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有54只,回撤幅度最大的是华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式,基金净值下滑2.37%,回撤幅度居前的还有广发北证50成份指数C、广发北证50成份指数A、汇添富北交所创新精选两年定开混合A等,回撤幅度分别为1.43%、1.43%、1.41%。(数据宝)
3月6日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 3月6日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 1.0610 | 9.47 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 1.0670 | 9.47 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 1.0183 | 8.49 | 偏股型 | 华夏基金 |
010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 0.9869 | 8.49 | 偏股型 | 华夏基金 |
217021 | 招商优势企业混合A | 6.0962 | 8.01 | 偏股型 | 招商基金 |
017821 | 招商优势企业混合C | 6.0009 | 8.01 | 偏股型 | 招商基金 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 1.3190 | 7.73 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 1.2928 | 7.72 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 0.8735 | 7.20 | 偏股型 | 长城基金 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 0.8928 | 7.19 | 偏股型 | 长城基金 |
016542 | 交银启衡混合C | 1.1110 | 7.17 | 偏股型 | 交银施罗德基金 |
016541 | 交银启衡混合A | 1.1313 | 7.16 | 偏股型 | 交银施罗德基金 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 1.0717 | 6.85 | 灵活配置型 | 华富基金 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 1.0676 | 6.85 | 灵活配置型 | 华富基金 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 0.7324 | 6.78 | 偏股型 | 永赢基金 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.7253 | 6.77 | 偏股型 | 永赢基金 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 1.1345 | 6.73 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 1.1245 | 6.72 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 1.5728 | 6.55 | 标准股票型 | 国寿安保基金 |
020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 1.5658 | 6.55 | 标准股票型 | 国寿安保基金 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 1.1364 | 6.54 | 偏股型 | 永赢基金 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 1.1279 | 6.54 | 偏股型 | 永赢基金 |
517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 1.3043 | 6.36 | 指数股票型 | 天弘基金 |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 1.5599 | 6.35 | 指数股票型 | 易方达基金 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 1.1810 | 6.34 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.9652 | 6.33 | 指数股票型 | 富国基金 |
159856 | 互联网龙头ETF | 0.8232 | 6.33 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
159738 | 云计算ETF华泰柏瑞 | 1.3813 | 6.33 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.8881 | 6.32 | 指数股票型 | 博时基金 |
517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.8338 | 6.30 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
3月6日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 3月6日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 1.8518 | -2.37 | 偏股型 | 华夏基金 |
017513 | 广发北证50成份指数C | 1.6140 | -1.43 | 指数股票型 | 广发基金 |
017512 | 广发北证50成份指数A | 1.6244 | -1.43 | 指数股票型 | 广发基金 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.4777 | -1.41 | 偏股型 | 汇添富基金 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.4576 | -1.41 | 偏股型 | 汇添富基金 |
020829 | 东财北证50指数发起式C | 1.8108 | -1.40 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 1.3910 | -1.40 | 指数股票型 | 鹏扬基金 |
020828 | 东财北证50指数发起式A | 1.8155 | -1.40 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 1.3674 | -1.39 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.3751 | -1.39 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 1.3336 | -1.39 | 指数股票型 | 华夏基金 |
021162 | 天弘北证50成份指数发起C | 1.2421 | -1.39 | 指数股票型 | 天弘基金 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 1.5480 | -1.39 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
021161 | 天弘北证50成份指数发起A | 1.2430 | -1.39 | 指数股票型 | 天弘基金 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 1.3146 | -1.39 | 指数股票型 | 南方基金 |
021115 | 南方北证50成份指数发起I | 1.3232 | -1.39 | 指数股票型 | 南方基金 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 1.3232 | -1.39 | 指数股票型 | 南方基金 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 1.4015 | -1.39 | 指数股票型 | 鹏扬基金 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 1.5392 | -1.38 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 1.3423 | -1.38 | 指数股票型 | 华夏基金 |
007771 | 同泰开泰混合C | 0.9571 | -1.38 | 偏股型 | 同泰基金 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.4788 | -1.38 | 指数股票型 | 万家基金 |
007770 | 同泰开泰混合A | 0.9792 | -1.38 | 偏股型 | 同泰基金 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 1.3795 | -1.38 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.4733 | -1.38 | 指数股票型 | 万家基金 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.4028 | -1.38 | 指数股票型 | 易方达基金 |
021688 | 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.1884 | -1.38 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 1.3677 | -1.38 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
021173 | 华安北证50成份指数发起式C | 1.9480 | -1.38 | 指数股票型 | 华安基金 |
021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1892 | -1.38 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩