证券时报
胡华雄
2025-03-03 19:55
证券时报•数据宝统计显示,截至3月3日,22家公司披露了2024年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有4家。从送转方案来看,其中,送转比例居前的有科林电气、嘉诚国际、指南针等,科林电气10送转4.8股,嘉诚国际10送转4.8股,指南针10送转4.5股。
统计显示,公布送转方案的4家公司中,在进行送转的同时有3家搭配现金分红,占送转公司比例为75.00%。目前推出纯派现的公司也有18家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有4家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有3家,净利润增幅居前的有指南针、龙迅股份、嘉诚国际等,分别增长43.50%、40.62%、24.53%。净利润同比下降的有1家,净利润降幅居前的有科林电气等,净利润分别下降40.54%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有2家,创业板有1家,科创板有1家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有1只,股价下跌的有3只。跌幅较大的有科林电气、指南针等。股价下跌的有4只,跌幅最大的是科林电气,累计下跌7.06%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌幅 (%) | 预案公布 以来涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603050 | 科林电气 | 2025.02.25 | 2.00 | 4.800 | -5.26 | -7.06 |
603535 | 嘉诚国际 | 2025.02.20 | 0.90 | 4.800 | 0.86 | -0.71 |
300803 | 指南针 | 2025.01.25 | 0.00 | 4.500 | -1.46 | -0.34 |
688486 | 龙迅股份 | 2025.02.28 | 7.00 | 3.000 | -0.08 | -0.08 |
000063 | 中兴通讯 | 2025.03.01 | 6.17 | 0.000 | ||
001207 | 联科科技 | 2025.02.28 | 3.00 | 0.000 | -10.00 | -10.00 |
002138 | 顺络电子 | 2025.02.28 | 6.00 | 0.000 | -6.67 | -6.67 |
002271 | 东方雨虹 | 2025.02.28 | 18.50 | 0.000 | 1.81 | 1.81 |
002315 | 焦点科技 | 2025.02.26 | 5.50 | 0.000 | 2.70 | -7.62 |
002675 | 东诚药业 | 2025.02.27 | 0.30 | 0.000 | -1.71 | -3.36 |
002818 | 富森美 | 2025.02.28 | 6.80 | 0.000 | -5.65 | -5.65 |
300033 | 同花顺 | 2025.02.25 | 30.00 | 0.000 | -1.58 | -4.89 |
300708 | 聚灿光电 | 2025.01.08 | 1.60 | 0.000 | -4.93 | -16.52 |
300842 | 帝科股份 | 2025.02.28 | 3.00 | 0.000 | 0.36 | 0.36 |
301522 | 上大股份 | 2025.02.25 | 1.17 | 0.000 | 0.17 | 3.59 |
600299 | 安迪苏 | 2025.02.28 | 1.20 | 0.000 | -3.99 | -3.99 |
600535 | 天士力 | 2025.02.25 | 2.00 | 0.000 | -3.45 | -2.92 |
603009 | 北特科技 | 2025.02.28 | 0.85 | 0.000 | -10.00 | -10.00 |
605077 | 华康股份 | 2025.02.28 | 5.00 | 0.000 | -0.86 | -0.86 |
688041 | 海光信息 | 2025.03.01 | 1.70 | 0.000 | ||
688082 | 盛美上海 | 2025.02.27 | 6.57 | 0.000 | -1.71 | -5.56 |
688100 | 威胜信息 | 2025.02.28 | 5.20 | 0.000 | 0.24 | 0.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。