上证指数本月上涨2.16%,203股股价创历史新高。
本月可交易A股中,股价上涨的有4036只,占比74.84%,下跌的有1315只,占比24.38%。
证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,共有203股本月股价创出历史新高,按所属板块看,主板有76只,创业板有65只,科创板有30只,北交所有32只。从行业属性来看,机械设备、电子、汽车行业创新高的个股较为集中,分别有35只、34只、31只个股出现名单中。
市场表现来看,本月创历史新高股平均上涨33.95%,涨幅最大的是并行科技,本月上涨181.43%,本月换手率489.92%,涨幅居前的还有杭钢股份、光线传媒、春光药装等,本月股价下跌的有21只,分别是德科立、博创科技、天键股份等,跌幅分别为29.70%、19.14%、18.54%。股价方面,创新高股平均收盘价为55.26元,其中,股价超百元的有20只,50元~100元的有51只,收盘股价最高的是寒武纪,收盘价为735.44元,本月上涨28.57%,其次是比亚迪、恒玄科技,收盘价分别为361.82元、345.00元。
以最新收盘价计算,创新高股平均A股总市值506.85亿元,平均流通市值448.18亿元,A股总市值较高的有工商银行、农业银行、中国银行等,分别为18522.36亿元、16377.23亿元、11381.34亿元,较低的有雷特科技、春光药装等,A股总市值为13.45亿元、13.58亿元。流通市值较高的有工商银行、农业银行、中国银行等,最新流通市值分别为18522.36亿元、16377.23亿元、11381.34亿元。
龙虎榜数据显示,本月创新高股有73股出现机构身影,净买入的有44只,汉宇集团本月获机构净买入4.34亿元,机构净买入居前的还有华虹公司、云赛智联、鸣志电器等,净买入金额分别为3.36亿元、3.28亿元、3.00亿元。机构净卖出的是杭钢股份、海南华铁、光线传媒等,净卖出金额为10.76亿元、9.84亿元、6.17亿元。(数据宝)
本月股价创历史新高股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 月涨跌幅(%) | 月换手率(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
839493 | 并行科技 | 212.51 | 181.43 | 489.92 | 计算机 |
600126 | 杭钢股份 | 13.25 | 154.81 | 189.29 | 钢铁 |
300251 | 光线传媒 | 23.91 | 150.89 | 217.67 | 传媒 |
838810 | 春光药装 | 19.82 | 141.12 | 156.57 | 机械设备 |
688316 | 青云科技 | 81.51 | 139.24 | 399.70 | 计算机 |
833284 | 灵鸽科技 | 27.92 | 119.32 | 303.40 | 机械设备 |
300031 | 宝通科技 | 38.78 | 110.53 | 302.40 | 传媒 |
835207 | 众诚科技 | 34.20 | 109.17 | 433.77 | 计算机 |
300153 | 科泰电源 | 33.70 | 103.26 | 289.47 | 电力设备 |
838924 | 广脉科技 | 32.18 | 102.90 | 439.92 | 通信 |
002261 | 拓维信息 | 33.50 | 98.46 | 516.49 | 计算机 |
301396 | 宏景科技 | 60.58 | 97.26 | 561.37 | 计算机 |
835305 | 云创数据 | 38.08 | 96.90 | 400.18 | 计算机 |
301382 | 蜂助手 | 59.60 | 95.22 | 375.05 | 通信 |
603300 | 海南华铁 | 9.99 | 91.75 | 390.65 | 非银金融 |
601177 | 杭齿前进 | 17.36 | 91.40 | 178.01 | 机械设备 |
000818 | 航锦科技 | 31.45 | 87.31 | 292.67 | 基础化工 |
837663 | 明阳科技 | 29.15 | 82.30 | 195.82 | 汽车 |
002896 | 中大力德 | 104.64 | 81.92 | 262.35 | 机械设备 |
300918 | 南山智尚 | 18.15 | 81.50 | 165.15 | 纺织服饰 |
002929 | 润建股份 | 56.30 | 75.28 | 306.66 | 通信 |
300718 | 长盛轴承 | 92.90 | 71.75 | 439.05 | 机械设备 |
832171 | 志晟信息 | 28.50 | 71.27 | 340.26 | 计算机 |
300738 | 奥飞数据 | 22.38 | 70.45 | 345.96 | 通信 |
300657 | 弘信电子 | 36.58 | 70.38 | 403.30 | 电子 |
833533 | 骏创科技 | 56.28 | 69.37 | 626.59 | 汽车 |
873167 | 新赣江 | 26.00 | 68.94 | 362.43 | 医药生物 |
430418 | 苏轴股份 | 43.57 | 66.68 | 238.44 | 汽车 |
300817 | 双飞集团 | 23.51 | 66.15 | 311.29 | 机械设备 |
600602 | 云赛智联 | 22.49 | 65.37 | 304.51 | 计算机 |
872953 | 国子软件 | 52.00 | 65.08 | 526.20 | 计算机 |
300403 | 汉宇集团 | 20.16 | 64.84 | 450.02 | 家用电器 |
832876 | 慧为智能 | 32.30 | 64.71 | 374.23 | 电子 |
603663 | 三祥新材 | 27.94 | 63.68 | 79.78 | 基础化工 |
603319 | 湘油泵 | 39.42 | 62.96 | 232.47 | 汽车 |
002031 | 巨轮智能 | 9.97 | 62.38 | 540.43 | 机械设备 |
688629 | 华丰科技 | 61.28 | 61.69 | 269.89 | 国防军工 |
301220 | 亚香股份 | 76.95 | 61.08 | 319.87 | 基础化工 |
832978 | 开特股份 | 23.63 | 60.09 | 220.85 | 汽车 |
688433 | 华曙高科 | 40.65 | 60.04 | 45.44 | 机械设备 |
300895 | 铜牛信息 | 46.97 | 58.09 | 272.92 | 计算机 |
301210 | 金杨股份 | 63.55 | 54.43 | 248.48 | 电力设备 |
002126 | 银轮股份 | 30.70 | 52.28 | 128.97 | 汽车 |
003021 | 兆威机电 | 141.30 | 51.53 | 127.33 | 电力设备 |
837092 | 汉鑫科技 | 50.80 | 50.92 | 294.67 | 计算机 |
001309 | 德明利 | 157.50 | 50.88 | 196.60 | 电子 |
688685 | 迈信林 | 57.20 | 49.86 | 132.30 | 国防军工 |
002599 | 盛通股份 | 11.20 | 49.53 | 449.56 | 轻工制造 |
000034 | 神州数码 | 48.64 | 49.11 | 350.56 | 计算机 |
873001 | 纬达光电 | 23.58 | 47.28 | 201.19 | 电子 |
000880 | 潍柴重机 | 29.13 | 46.09 | 325.33 | 汽车 |
605398 | 新炬网络 | 40.70 | 45.77 | 168.96 | 计算机 |
430556 | 雅达股份 | 10.26 | 44.30 | 319.37 | 电力设备 |
832089 | 禾昌聚合 | 16.95 | 43.64 | 113.17 | 基础化工 |
600114 | 东睦股份 | 24.72 | 43.64 | 119.68 | 机械设备 |
301196 | 唯科科技 | 50.60 | 43.30 | 145.06 | 基础化工 |
605488 | 福莱新材 | 47.90 | 43.24 | 125.61 | 基础化工 |
688428 | 诺诚健华 | 17.30 | 42.39 | 54.99 | 医药生物 |
002979 | 雷赛智能 | 48.71 | 42.39 | 235.55 | 机械设备 |
301459 | 丰茂股份 | 61.10 | 42.09 | 397.86 | 基础化工 |
688227 | 品高股份 | 41.08 | 41.61 | 187.94 | 计算机 |
300249 | 依米康 | 16.52 | 41.20 | 444.42 | 计算机 |
002881 | 美格智能 | 56.70 | 40.90 | 303.64 | 通信 |
300488 | 恒锋工具 | 44.14 | 40.66 | 119.26 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 34.01 | 39.84 | 283.90 | 电子 |
301366 | 一博科技 | 61.66 | 39.57 | 323.81 | 电子 |
873690 | 捷众科技 | 25.48 | 39.39 | 131.74 | 汽车 |
301128 | 强瑞技术 | 79.23 | 39.34 | 373.80 | 机械设备 |
301160 | 翔楼新材 | 83.50 | 38.82 | 239.29 | 钢铁 |
300660 | 江苏雷利 | 61.00 | 38.67 | 161.40 | 电力设备 |
688611 | 杭州柯林 | 48.92 | 38.11 | 61.06 | 电力设备 |
002987 | 京北方 | 19.67 | 37.36 | 143.77 | 计算机 |
301486 | 致尚科技 | 63.54 | 37.32 | 319.32 | 电子 |
301261 | 恒工精密 | 66.13 | 36.97 | 317.58 | 机械设备 |
688486 | 龙迅股份 | 122.60 | 36.46 | 63.89 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 120.35 | 35.90 | 99.04 | 机械设备 |
300115 | 长盈精密 | 25.23 | 35.50 | 252.33 | 电子 |
873593 | 鼎智科技 | 55.80 | 34.85 | 168.66 | 机械设备 |
832662 | 方盛股份 | 26.23 | 34.38 | 494.51 | 机械设备 |
301101 | 明月镜片 | 55.30 | 34.22 | 135.13 | 轻工制造 |
603950 | 长源东谷 | 24.24 | 33.78 | 66.89 | 汽车 |
301550 | 斯菱股份 | 115.00 | 33.77 | 185.45 | 汽车 |
836395 | 朗鸿科技 | 18.13 | 33.11 | 229.73 | 机械设备 |
830839 | 万通液压 | 23.75 | 32.98 | 62.68 | 机械设备 |
688213 | 思特威 | 105.21 | 32.84 | 68.29 | 电子 |
300779 | 惠城环保 | 119.01 | 32.72 | 37.00 | 环保 |
301230 | 泓博医药 | 34.16 | 32.51 | 278.22 | 医药生物 |
301389 | 隆扬电子 | 22.07 | 32.16 | 322.21 | 电子 |
872190 | 雷神科技 | 38.25 | 31.90 | 221.61 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 361.82 | 31.81 | 36.46 | 汽车 |
301226 | 祥明智能 | 30.95 | 31.42 | 248.15 | 电力设备 |
300547 | 川环科技 | 39.92 | 30.89 | 290.28 | 汽车 |
603360 | 百傲化学 | 30.91 | 29.60 | 51.91 | 基础化工 |
003019 | 宸展光电 | 31.97 | 29.54 | 113.41 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 735.44 | 28.57 | 42.39 | 电子 |
688306 | 均普智能 | 11.40 | 28.38 | 232.06 | 机械设备 |
002536 | 飞龙股份 | 16.96 | 28.29 | 226.86 | 汽车 |
839790 | 联迪信息 | 42.47 | 26.78 | 231.86 | 计算机 |
301202 | 朗威股份 | 47.71 | 26.59 | 574.36 | 通信 |
688322 | 奥比中光 | 65.96 | 26.41 | 118.94 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
创新高、创新低、复盘、股价、涨跌