两融余额持续回升,最新市场两融余额19148.51亿元,连续6个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至2月26日,沪深北两融余额为19148.51亿元,较上一交易日增加102.63亿元,其中融资余额19031.65亿元,较上一日增加100.05亿元。分市场来看,沪市两融余额为9760.73亿元,较上一日增加45.63亿元,深市两融余额9341.35亿元,较上一日增加57.11亿元。北交所两融余额46.42亿元,较上一日减少1084.16万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续6个交易日持续增加,其间两融余额合计增加526.26亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有20个行业,电子行业融资余额增加最多,其间融资余额增加144.59亿元,融资余额增加居前的行业还有计算机、机械设备等;融资余额减少的行业有非银金融、钢铁等。以幅度进行统计,机械设备行业融资余额增幅最高,达9.02%,其次是通信、家用电器,增幅分别为8.72%、6.86%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
电子 | 2304.35 | 144.59 | 6.69 |
计算机 | 1573.70 | 86.56 | 5.82 |
机械设备 | 974.21 | 80.57 | 9.02 |
电力设备 | 1348.87 | 59.83 | 4.64 |
通信 | 713.92 | 57.29 | 8.72 |
银行 | 581.97 | 20.89 | 3.72 |
家用电器 | 283.52 | 18.19 | 6.86 |
医药生物 | 1274.16 | 17.64 | 1.40 |
基础化工 | 771.89 | 15.69 | 2.08 |
国防军工 | 651.42 | 10.32 | 1.61 |
交通运输 | 361.20 | 6.24 | 1.76 |
公用事业 | 439.11 | 5.90 | 1.36 |
汽车 | 846.21 | 5.72 | 0.68 |
建筑装饰 | 350.63 | 5.30 | 1.53 |
轻工制造 | 120.18 | 2.83 | 2.41 |
环保 | 145.45 | 2.27 | 1.59 |
石油石化 | 269.19 | 0.76 | 0.28 |
纺织服饰 | 65.60 | 0.73 | 1.12 |
农林牧渔 | 250.80 | 0.60 | 0.24 |
社会服务 | 89.45 | 0.42 | 0.47 |
建筑材料 | 116.90 | -0.11 | -0.09 |
综合 | 28.72 | -0.14 | -0.47 |
有色金属 | 762.67 | -0.19 | -0.02 |
美容护理 | 59.52 | -0.42 | -0.70 |
传媒 | 468.27 | -0.44 | -0.09 |
食品饮料 | 524.15 | -0.80 | -0.15 |
商贸零售 | 225.99 | -1.94 | -0.85 |
煤炭 | 175.07 | -2.82 | -1.58 |
房地产 | 321.03 | -3.14 | -0.97 |
钢铁 | 164.47 | -3.79 | -2.25 |
非银金融 | 1657.28 | -8.74 | -0.52 |
95股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,56.99%的标的股融资余额出现增长,95股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。路桥信息期间融资余额增幅最大,最新融资余额为2929.88万元,其间增长542.70%;其次是国义招标,最新融资余额1278.44万元,增幅为296.37%,融资余额增幅居前的还有翱捷科技、科达自控等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属机械设备行业的个股最多,共有26只股上榜;其次是电子、汽车行业,分别有14只、12只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨23.14%,表现强于大盘。万达轴承其间累计上涨122.73%,表现最好;涨幅居前的还有明阳科技、利和兴等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 2月26日 融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
837748 | 路桥信息 | 2929.88 | 542.70 | 4.09 | 计算机 |
831039 | 国义招标 | 1278.44 | 296.37 | -1.52 | 社会服务 |
688220 | 翱捷科技 | 70018.59 | 245.60 | 51.54 | 电子 |
831832 | 科达自控 | 6203.35 | 228.09 | 6.06 | 计算机 |
838810 | 春光药装 | 209.60 | 216.02 | 53.49 | 机械设备 |
600933 | 爱柯迪 | 32308.27 | 159.41 | 22.34 | 汽车 |
301013 | 利和兴 | 40310.43 | 153.37 | 58.85 | 机械设备 |
920002 | 万达轴承 | 1515.58 | 148.28 | 122.73 | 机械设备 |
688788 | 科思科技 | 17078.69 | 138.42 | 34.18 | 国防军工 |
301196 | 唯科科技 | 13655.38 | 137.50 | 51.34 | 基础化工 |
301300 | 远翔新材 | 5687.09 | 133.82 | 16.23 | 基础化工 |
870299 | 灿能电力 | 447.58 | 131.31 | -0.63 | 电力设备 |
836221 | 易实精密 | 889.94 | 129.49 | 18.01 | 汽车 |
873690 | 捷众科技 | 651.73 | 121.39 | 38.75 | 汽车 |
834407 | 驰诚股份 | 513.73 | 114.59 | 13.36 | 机械设备 |
002335 | 科华数据 | 135707.58 | 113.35 | 20.35 | 电力设备 |
301389 | 隆扬电子 | 20928.47 | 112.35 | 32.59 | 电子 |
831641 | 格利尔 | 389.49 | 106.55 | 1.83 | 家用电器 |
920082 | 方正阀门 | 784.48 | 106.19 | 25.10 | 机械设备 |
837663 | 明阳科技 | 1545.12 | 105.94 | 86.80 | 汽车 |
208股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加517.28亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有208只,融资余额增加最多的是海光信息,其间融资余额累计增加14.36亿元,增幅为42.02%;中兴通讯、科华数据等融资余额分别增加7.36亿元、7.21亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 其间增加 (亿元) | 增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 48.53 | 14.36 | 42.02 | 20.03 |
000063 | 中兴通讯 | 90.50 | 7.36 | 8.85 | 7.61 |
002335 | 科华数据 | 13.57 | 7.21 | 113.35 | 20.35 |
603501 | 韦尔股份 | 40.93 | 6.62 | 19.28 | 3.41 |
002065 | 东华软件 | 19.07 | 6.14 | 47.50 | 11.11 |
300502 | 新易盛 | 30.03 | 5.32 | 21.51 | -8.72 |
688008 | 澜起科技 | 42.03 | 5.25 | 14.27 | 13.57 |
300496 | 中科创达 | 19.44 | 5.16 | 36.16 | 9.05 |
688235 | 百济神州 | 10.97 | 5.13 | 87.94 | 10.83 |
000651 | 格力电器 | 46.75 | 5.08 | 12.18 | -4.90 |
300750 | 宁德时代 | 68.11 | 5.02 | 7.95 | -0.79 |
688220 | 翱捷科技 | 7.00 | 4.98 | 245.60 | 51.54 |
301236 | 软通动力 | 36.92 | 4.60 | 14.22 | 8.00 |
300017 | 网宿科技 | 24.64 | 4.49 | 22.30 | 7.59 |
000938 | 紫光股份 | 36.10 | 4.36 | 13.75 | 12.95 |
000066 | 中国长城 | 24.79 | 4.33 | 21.16 | 9.86 |
300458 | 全志科技 | 19.25 | 4.23 | 28.20 | 17.58 |
600941 | 中国移动 | 23.81 | 4.04 | 20.42 | -3.83 |
600900 | 长江电力 | 97.60 | 4.02 | 4.29 | -2.57 |
600588 | 用友网络 | 18.65 | 3.93 | 26.72 | -3.33 |
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。