证券时报网
张一帆
2025-02-12 10:18
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为16.11%,182只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至2月11日,港股通标的股中,南向资金合计持有4045.71亿股,占标的股总股本的比例达16.11%,合计持股市值38706.45亿港元,占标的股总市值的比例为12.18%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有182只,持股比例在10%~20%的有158只,持股比例在5%~10%的有94只,1%~5%的有83只,持股比例低于1%的为46只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有99.47亿股,占港股已发行股份的比例为71.67%,其次是马可数字科技、凯盛新能,持股占比分别为67.94%、67.85%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有108只,占比为59.34%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.25%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有38只、29只、29只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中国电信 | 994698.94 | 71.67 | 5.510 | 2.61 | 电讯业 |
01942 | 马可数字科技 | 63288.20 | 67.94 | 0.970 | -3.00 | 非必需性消费 |
01108 | 凯盛新能 | 16964.20 | 67.85 | 3.640 | -2.67 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 25243.02 | 62.41 | 3.280 | 0.00 | 工业 |
00874 | 白云山 | 13611.66 | 61.89 | 17.820 | -0.45 | 医疗保健业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 103683.45 | 60.37 | 3.640 | -2.67 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20257.81 | 59.57 | 3.190 | -0.93 | 公用事业 |
01138 | 中远海能 | 75627.37 | 58.35 | 7.750 | 0.00 | 工业 |
02196 | 复星医药 | 31864.10 | 57.72 | 14.720 | -0.81 | 医疗保健业 |
03958 | 东方证券 | 57764.77 | 56.23 | 4.950 | -2.94 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 22019.20 | 56.17 | 6.670 | -3.61 | 工业 |
03759 | 康龙化成 | 16865.98 | 55.92 | 15.100 | -2.96 | 医疗保健业 |
03678 | 弘业期货 | 13928.70 | 55.77 | 2.680 | -2.90 | 金融业 |
03033 | 南方恒生科技 | 453986.78 | 55.53 | 5.035 | -2.89 | |
00956 | 新天绿色能源 | 98825.35 | 53.73 | 3.690 | -2.12 | 公用事业 |
01088 | 中国神华 | 180791.16 | 53.52 | 30.800 | -0.32 | 能源业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 27428.40 | 51.91 | 1.080 | -1.82 | 原材料业 |
01186 | 中国铁建 | 107694.64 | 51.85 | 5.270 | -1.13 | 地产建筑业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 242581.32 | 51.60 | 4.010 | -1.23 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 61311.20 | 51.28 | 1.620 | -2.99 | 金融业 |
02238 | 广汽集团 | 150311.40 | 51.26 | 3.150 | -4.83 | 非必需性消费 |
00763 | 中兴通讯 | 38564.76 | 51.04 | 28.250 | -3.25 | 资讯科技业 |
01336 | 新华保险 | 52718.17 | 50.97 | 24.700 | -3.33 | 金融业 |
01468 | 京基金融国际 | 83737.79 | 50.96 | 0.730 | -1.35 | 综合企业 |
00916 | 龙源电力 | 168223.80 | 50.69 | 5.980 | 0.34 | 公用事业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9835.05 | 50.43 | 5.720 | -2.05 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 1384.22 | 50.23 | 54.600 | -2.24 | 医疗保健业 |
01799 | 新特能源 | 18786.69 | 49.93 | 7.450 | -4.49 | 工业 |
02202 | 万科企业 | 108599.86 | 49.21 | 5.440 | -0.18 | 地产建筑业 |
00489 | 东风集团股份 | 122121.86 | 48.99 | 4.040 | -0.49 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 7452.23 | 48.60 | 28.150 | -1.23 | 地产建筑业 |
03347 | 泰格医药 | 5978.11 | 48.55 | 29.350 | -3.61 | 医疗保健业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 21347.72 | 48.32 | 12.340 | -6.09 | 工业 |
01456 | 国联证券 | 20994.65 | 47.42 | 4.040 | -1.70 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 95114.79 | 47.07 | 0.980 | 0.00 | 金融业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 92566.34 | 46.76 | 5.480 | -0.54 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 20433.32 | 46.23 | 10.480 | 1.55 | 非必需性消费 |
01776 | 广发证券 | 77919.06 | 45.78 | 10.480 | -2.96 | 金融业 |
01798 | 大唐新能源 | 113479.43 | 45.36 | 2.070 | -1.43 | 公用事业 |
02727 | 上海电气 | 132599.90 | 45.33 | 2.820 | -3.75 | 工业 |
00525 | 广深铁路股份 | 64883.99 | 45.32 | 2.040 | -0.97 | 非必需性消费 |
06886 | HTSC | 77204.57 | 44.90 | 13.320 | -2.35 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 197200.84 | 44.62 | 5.030 | -0.40 | 地产建筑业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39739.73 | 44.37 | 3.300 | -0.90 | 工业 |
01952 | 云顶新耀-B | 14490.08 | 44.36 | 38.050 | -7.20 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 15276.44 | 44.33 | 36.000 | -1.91 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 86773.88 | 44.06 | 3.190 | -2.45 | 资讯科技业 |
00895 | 东江环保 | 8743.60 | 43.67 | 1.730 | -2.81 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 109377.07 | 43.51 | 4.750 | 1.06 | 金融业 |
00586 | 海螺创业 | 75027.75 | 41.86 | 6.380 | -1.69 | 工业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通