证券时报•数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(1月24日~2月7日)共有30家公司股份获重要股东增持,累计增持数量达1.28亿股,增持金额合计14.37亿元。同期共有109家公司重要股东涉及减持,合计减持金额59.66亿元。
从增持金额看,近5日增持金额在5000万元以上的有7家,增持金额最多的是华友钴业,其间累计增持1034.07万股,增持金额合计3.17亿元;其次是通威股份,增持量为1223.92万股,增持金额2.48亿元;东阳光近5日获股东增持1.74亿元,增持金额位居第三。
增持次数方面, 近5日获重要股东增持两次以上的共有4家公司, 分别是康隆达(增持3次)、孚日股份(增持2次)、今飞凯达(增持2次)等。
板块分布显示,近5个交易日重要股东增持股中,主板包含26只,科创板有4只,增持金额上,主板增持13.56亿元,科创板增持8108.84万元。行业方面,重要股东增持股主要集中在医药生物、基础化工等行业,分别包含3股、3股。
市场表现方面,获股东增持个股近5日平均上涨4.20%,整体强于其间沪指表现。从个股看,近5日涨幅居前的有永创智能、通威股份、同方股份等,涨幅分别为16.13%、14.85%、13.19%。跌幅居前的有东阳光、康隆达等,分别下跌7.80%、0.94%。
从资金流向看,股东增持股中,近5日主力资金净流入的有12只,净流入资金最多的是华友钴业,合计净流入资金2.46亿元;近5日净流出资金居前的有东阳光、东芯股份等,净流出资金分别为2.32亿元、1.24亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东增持个股中,公布2024年业绩预告的共有16只,以业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是东阳光,预计净利润中值为3.94亿元,同比增幅为233.87%。 (数据宝)
近5日重要股东增持股一览
代码 | 简称 | 增持 股东数 | 增持 次数 | 合计增持量 (万股) | 增持金额 (万元) | 近5日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603799 | 华友钴业 | 1 | 1 | 1034.07 | 31673.47 | 6.06 |
600438 | 通威股份 | 1 | 1 | 1223.92 | 24838.73 | 14.85 |
600673 | 东阳光 | 1 | 1 | 1454.19 | 17425.62 | -7.80 |
000733 | 振华科技 | 1 | 1 | 186.42 | 7998.99 | 3.38 |
002083 | 孚日股份 | 1 | 2 | 1458.62 | 7093.89 | 1.04 |
603656 | 泰禾智能 | 1 | 1 | 300.05 | 5730.95 | 5.74 |
002840 | 华统股份 | 1 | 1 | 445.73 | 5001.54 | -0.44 |
601208 | 东材科技 | 1 | 1 | 599.58 | 4997.14 | 2.97 |
688289 | 圣湘生物 | 1 | 1 | 243.35 | 4949.18 | 7.34 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 1 | 609.59 | 3708.44 | 4.81 |
002863 | 今飞凯达 | 1 | 2 | 790.91 | 3667.70 | 4.30 |
600100 | 同方股份 | 1 | 1 | 781.69 | 3665.46 | 13.19 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 1 | 114.78 | 2979.67 | 4.55 |
601619 | 嘉泽新能 | 1 | 1 | 867.05 | 2842.10 | 1.82 |
603477 | 巨星农牧 | 1 | 1 | 146.93 | 2529.26 | 0.84 |
600141 | 兴发集团 | 1 | 1 | 116.17 | 2501.17 | 2.01 |
603688 | 石英股份 | 1 | 1 | 91.95 | 2455.08 | 2.53 |
600975 | 新五丰 | 1 | 1 | 324.28 | 1897.04 | 2.95 |
000538 | 云南白药 | 1 | 1 | 32.16 | 1863.35 | 0.88 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1 | 1 | 1383.59 | 1791.73 | 5.52 |
600232 | 金鹰股份 | 1 | 1 | 242.23 | 1096.98 | 1.63 |
600850 | 电科数字 | 2 | 2 | 38.79 | 899.95 | 9.09 |
603759 | 海天股份 | 1 | 1 | 90.31 | 634.88 | 4.25 |
603901 | 永创智能 | 1 | 1 | 110.25 | 631.91 | 16.13 |
000582 | 北部湾港 | 1 | 1 | 43.76 | 333.30 | 0.95 |
600819 | 耀皮玻璃 | 1 | 1 | 39.22 | 215.32 | 5.97 |
688560 | 明冠新材 | 1 | 1 | 12.67 | 149.98 | 8.36 |
603665 | 康隆达 | 3 | 3 | 6.73 | 100.32 | -0.94 |
688013 | 天臣医疗 | 1 | 1 | 1.60 | 30.01 | 0.32 |
000981 | 山子高科 | 1 | 1 | 4.65 | 10.04 | 3.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
重要股东、增减持、增持、增持金额、护盘