证券时报
张淑贤
2025-01-28 13:59
沪深两市全天主力资金净流出480.58亿元,其中,科创板主力资金净流出23.92亿元,主力资金净流入的有249只股,主力资金净流出的有327只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有114只,下跌的有459只。其中,今日新上市的C海博,收盘涨幅为229.21%。上市5日内的有C兴福等,今日跌幅较高的有C兴福,跌幅为8.56%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有249只,其中,4只个股主力资金净流入超5000万元,C海博主力资金净流入7.48亿元,净流入资金居首;铂力特、安凯微紧随其后,全天净流入资金分别为6501.30万元、5983.76万元。主力资金净流出的有327只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌6.69%,全天主力资金净流出6.12亿元,其次是中芯国际、澜起科技,主力资金净流出分别为5.47亿元、2.44亿元。
今日上市的新股C海博收盘上涨229.21%,全天换手率为71.75%,主力资金净流入7.48亿元。上市5日内的资金净流出较多的是C兴福,今日主力资金净流出4217.26万。
从主力资金连续性进行观察,共有50只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是合合信息、高铁电气等2只股,主力资金均连续净流入7天。主力资金连续流出的个股有144只,连续流出天数最多的是微芯生物,该股已连续20个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中触媒、普门科技等,主力资金分别连续流出16天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688411 | C海博 | 74785.27 | 47.02 | 229.21 | 71.75 |
688333 | 铂力特 | 6501.30 | 12.00 | 0.00 | 4.00 |
688620 | 安凯微 | 5983.76 | 10.78 | 10.53 | 19.63 |
688234 | 天岳先进 | 5371.55 | 10.42 | 2.52 | 2.98 |
688018 | 乐鑫科技 | 4454.14 | 3.04 | -1.59 | 4.68 |
688332 | 中科蓝讯 | 3337.45 | 5.49 | -0.94 | 9.46 |
688629 | 华丰科技 | 3211.51 | 6.03 | -1.89 | 7.88 |
688568 | 中科星图 | 2921.57 | 8.82 | -1.15 | 1.23 |
688369 | 致远互联 | 2865.30 | 12.41 | 3.64 | 8.58 |
688001 | 华兴源创 | 2812.58 | 25.38 | -0.33 | 0.83 |
688582 | 芯动联科 | 2755.77 | 10.15 | -1.47 | 1.99 |
688608 | 恒玄科技 | 2743.58 | 2.27 | 5.53 | 2.56 |
688516 | 奥特维 | 2473.69 | 14.67 | -1.48 | 1.41 |
688235 | 百济神州 | 2423.48 | 8.63 | 0.89 | 1.28 |
688426 | 康为世纪 | 2083.56 | 24.80 | 6.61 | 9.18 |
688116 | 天奈科技 | 2044.95 | 7.25 | 0.59 | 2.07 |
688153 | 唯捷创芯 | 2042.58 | 16.64 | -3.94 | 3.33 |
688120 | 华海清科 | 2002.25 | 5.69 | -0.88 | 1.30 |
688343 | 云天励飞 | 1927.07 | 2.25 | -4.88 | 6.72 |
688475 | 萤石网络 | 1726.21 | 3.72 | 0.81 | 3.21 |
688696 | 极米科技 | 1623.17 | 15.12 | -0.89 | 1.36 |
688220 | 翱捷科技 | 1621.72 | 2.69 | 3.01 | 2.39 |
688700 | 东威科技 | 1498.77 | 10.20 | 0.27 | 1.90 |
688160 | 步科股份 | 1470.31 | 5.56 | -4.93 | 4.12 |
688591 | 泰凌微 | 1433.14 | 3.12 | -1.45 | 7.67 |
688290 | 景业智能 | 1416.14 | 8.56 | -4.19 | 5.63 |
688685 | 迈信林 | 1412.25 | 5.45 | 3.92 | 4.75 |
688559 | 海目星 | 1386.25 | 7.69 | -5.41 | 2.88 |
688167 | 炬光科技 | 1355.45 | 5.54 | -2.16 | 4.09 |
688038 | 中科通达 | 1328.87 | 16.05 | 1.26 | 4.94 |
688567 | 孚能科技 | 1298.19 | 8.63 | 1.07 | 1.07 |
688306 | 均普智能 | 1167.74 | 3.77 | 0.45 | 7.31 |
688627 | 精智达 | 1127.58 | 20.85 | -2.13 | 1.06 |
688052 | 纳芯微 | 1068.86 | 4.22 | -1.16 | 1.98 |
688383 | 新益昌 | 1015.09 | 20.92 | -2.03 | 1.09 |
688225 | 亚信安全 | 989.37 | 11.49 | 1.64 | 2.34 |
688583 | 思看科技 | 961.51 | 3.62 | -5.54 | 22.79 |
688286 | 敏芯股份 | 894.45 | 6.05 | 4.45 | 3.84 |
688059 | 华锐精密 | 882.27 | 16.97 | 1.17 | 1.75 |
688678 | 福立旺 | 836.91 | 12.78 | -2.74 | 1.79 |
688207 | 格灵深瞳 | 802.69 | 6.17 | 2.81 | 4.86 |
688299 | 长阳科技 | 788.57 | 12.80 | -1.19 | 1.61 |
688289 | 圣湘生物 | 779.37 | 7.63 | -1.18 | 0.86 |
688037 | 芯源微 | 768.42 | 2.44 | -4.19 | 2.06 |
688226 | 威腾电气 | 718.28 | 3.37 | -1.50 | 4.48 |
688418 | 震有科技 | 717.90 | 3.29 | 2.52 | 3.55 |
688386 | 泛亚微透 | 714.27 | 14.94 | 2.86 | 2.00 |
688023 | 安恒信息 | 710.05 | 5.47 | 1.12 | 2.90 |
688326 | 经纬恒润 | 701.78 | 8.76 | -3.60 | 1.22 |
688387 | 信科移动 | 678.58 | 6.73 | -2.63 | 1.30 |
688615 | 合合信息 | 661.16 | 1.39 | 0.11 | 9.92 |
688270 | 臻镭科技 | 628.28 | 5.37 | -3.71 | 2.43 |
688063 | 派能科技 | 627.38 | 5.45 | -2.55 | 1.22 |
688110 | 东芯股份 | 619.42 | 1.77 | -4.85 | 3.14 |
688262 | 国芯科技 | 611.89 | 3.54 | -3.83 | 2.48 |
688708 | 佳驰科技 | 603.35 | 9.45 | -0.82 | 3.12 |
688499 | 利元亨 | 595.66 | 5.99 | -1.02 | 2.84 |
688439 | 振华风光 | 577.31 | 4.92 | -2.25 | 2.15 |
688360 | 德马科技 | 563.76 | 7.30 | -2.57 | 2.11 |
688515 | 裕太微 | 543.25 | 3.00 | -5.74 | 4.08 |
688512 | 慧智微 | 540.24 | 3.98 | -6.88 | 4.41 |
688032 | 禾迈股份 | 536.22 | 3.90 | -3.85 | 1.07 |
688107 | 安路科技 | 530.77 | 5.19 | -5.08 | 0.97 |
688090 | 瑞松科技 | 513.51 | 5.93 | -3.41 | 2.42 |
688651 | 盛邦安全 | 509.47 | 10.52 | -3.51 | 4.49 |
688305 | 科德数控 | 507.41 | 9.67 | -2.00 | 0.78 |
688472 | 阿特斯 | 482.43 | 2.05 | 0.72 | 1.52 |
688388 | 嘉元科技 | 463.28 | 6.96 | -3.40 | 1.04 |
688799 | 华纳药厂 | 461.33 | 9.44 | 1.87 | 1.25 |
688531 | 日联科技 | 459.79 | 10.67 | -1.51 | 1.12 |
688776 | 国光电气 | 452.87 | 7.02 | -3.79 | 1.22 |
688058 | 宝兰德 | 426.85 | 6.71 | -2.66 | 2.98 |
688091 | 上海谊众 | 409.27 | 8.05 | 0.03 | 0.69 |
688244 | 永信至诚 | 391.42 | 3.60 | 3.91 | 7.76 |
688182 | 灿勤科技 | 378.78 | 9.76 | -2.43 | 0.54 |
688819 | 天能股份 | 373.32 | 6.91 | -1.01 | 0.21 |
688588 | 凌志软件 | 370.73 | 2.07 | -5.13 | 3.16 |
688049 | 炬芯科技 | 365.20 | 0.80 | -1.31 | 8.76 |
688181 | 八亿时空 | 361.63 | 5.41 | -4.06 | 1.63 |
688227 | 品高股份 | 356.73 | 4.64 | 5.61 | 4.17 |
688117 | 圣诺生物 | 354.92 | 6.46 | 5.04 | 2.01 |
688586 | 江航装备 | 342.17 | 9.48 | -1.52 | 0.50 |
688131 | 皓元医药 | 321.37 | 3.74 | -0.05 | 1.09 |
688231 | 隆达股份 | 309.72 | 7.99 | -5.26 | 2.11 |
688610 | 埃科光电 | 308.03 | 12.61 | 1.40 | 1.66 |
688071 | 华依科技 | 306.12 | 3.62 | 0.50 | 3.13 |
688125 | 安达智能 | 305.17 | 9.41 | 1.73 | 3.28 |
688146 | 中船特气 | 305.13 | 8.74 | -0.74 | 0.86 |
688010 | 福光股份 | 294.42 | 2.99 | -4.02 | 1.62 |
688103 | 国力股份 | 284.68 | 5.31 | 3.90 | 1.47 |
688510 | 航亚科技 | 283.25 | 7.44 | -1.51 | 0.93 |
688500 | 慧辰股份 | 282.58 | 7.65 | -4.22 | 1.73 |
688050 | 爱博医疗 | 270.17 | 1.68 | -4.70 | 0.88 |
688680 | 海优新材 | 268.32 | 7.83 | -3.26 | 1.35 |
688339 | 亿华通 | 267.13 | 6.21 | -2.05 | 1.24 |
688089 | 嘉必优 | 266.49 | 4.79 | 1.78 | 1.64 |
688084 | 晶品特装 | 259.30 | 6.41 | -4.38 | 2.15 |
688778 | 厦钨新能 | 257.86 | 2.21 | -3.81 | 0.63 |
688717 | 艾罗能源 | 249.83 | 2.46 | -6.13 | 3.19 |
688630 | 芯碁微装 | 244.25 | 2.56 | -3.37 | 1.24 |
688322 | 奥比中光 | 242.85 | 0.46 | -5.11 | 3.97 |
688786 | 悦安新材 | 242.82 | 16.75 | -1.08 | 0.49 |
688707 | 振华新材 | 241.70 | 6.65 | -1.67 | 0.70 |
688166 | 博瑞医药 | 241.51 | 0.78 | 4.07 | 2.39 |
688448 | 磁谷科技 | 239.97 | 6.19 | -3.70 | 2.76 |
688373 | 盟科药业 | 236.59 | 10.41 | 2.60 | 1.31 |
688232 | 新点软件 | 234.27 | 3.30 | -0.64 | 1.37 |
688612 | 威迈斯 | 233.92 | 4.04 | -3.56 | 0.90 |
688007 | 光峰科技 | 230.96 | 3.90 | -1.80 | 0.90 |
688533 | 上声电子 | 221.29 | 2.53 | -4.67 | 1.54 |
688788 | 科思科技 | 215.45 | 10.77 | -3.06 | 0.58 |
688562 | 航天软件 | 210.49 | 6.38 | -1.72 | 1.34 |
688173 | 希荻微 | 210.39 | 3.44 | -3.38 | 2.52 |
688779 | 五矿新能 | 208.70 | 2.53 | -2.84 | 0.88 |
688033 | 天宜上佳 | 206.36 | 5.13 | -1.84 | 1.34 |
688433 | 华曙高科 | 202.02 | 1.94 | -4.98 | 2.05 |
688599 | 天合光能 | 201.92 | 0.89 | -1.71 | 0.60 |
688331 | 荣昌生物 | 201.14 | 3.03 | -0.11 | 1.46 |
688561 | 奇安信 | 200.68 | 1.96 | -1.26 | 0.59 |
688230 | 芯导科技 | 199.95 | 5.76 | -2.37 | 2.53 |
688598 | 金博股份 | 197.58 | 1.76 | -5.62 | 2.80 |
688409 | 富创精密 | 197.26 | 1.48 | -2.89 | 1.45 |
688579 | 山大地纬 | 197.01 | 3.41 | -0.32 | 1.55 |
688188 | 柏楚电子 | 190.62 | 0.88 | 1.02 | 0.53 |
688677 | 海泰新光 | 190.19 | 9.20 | -0.83 | 0.40 |
688488 | 艾迪药业 | 189.21 | 9.26 | 0.28 | 0.66 |
688288 | 鸿泉物联 | 188.74 | 3.50 | -4.21 | 2.75 |
688361 | 中科飞测 | 186.95 | 1.31 | -4.01 | 0.64 |
688601 | 力芯微 | 182.44 | 1.74 | -2.75 | 1.93 |
688551 | 科威尔 | 180.67 | 6.91 | -2.82 | 1.12 |
688690 | 纳微科技 | 177.86 | 6.32 | -1.83 | 0.40 |
688351 | 微电生理 | 177.63 | 3.01 | 1.44 | 2.55 |
688248 | 南网科技 | 175.03 | 2.64 | -3.10 | 0.96 |
688611 | 杭州柯林 | 166.69 | 10.45 | 0.40 | 0.41 |
688416 | 恒烁股份 | 161.26 | 1.55 | -2.54 | 6.01 |
688633 | 星球石墨 | 158.62 | 3.75 | 0.19 | 1.10 |
688349 | 三一重能 | 157.86 | 4.64 | -0.19 | 0.67 |
688522 | 纳睿雷达 | 157.18 | 0.78 | 2.00 | 4.70 |
688280 | 精进电动 | 154.80 | 7.33 | -0.44 | 1.01 |
688308 | 欧科亿 | 152.64 | 7.83 | -2.40 | 0.73 |
688081 | 兴图新科 | 148.74 | 8.54 | -2.19 | 0.99 |
688571 | 杭华股份 | 147.21 | 5.93 | 0.00 | 0.81 |
688268 | 华特气体 | 146.80 | 3.19 | -2.03 | 0.87 |
688005 | 容百科技 | 134.82 | 0.89 | -1.38 | 1.51 |
688287 | ST观典 | 130.30 | 14.30 | 0.93 | 0.45 |
688623 | 双元科技 | 130.24 | 19.50 | 0.00 | 0.70 |
688552 | 航天南湖 | 129.97 | 5.87 | -0.90 | 1.59 |
688122 | 西部超导 | 124.34 | 0.66 | -0.35 | 0.68 |
688150 | 莱特光电 | 121.85 | 1.68 | -1.72 | 2.00 |
688657 | 浩辰软件 | 121.73 | 7.72 | -2.02 | 0.99 |
688161 | 威高骨科 | 119.93 | 3.44 | -1.88 | 0.34 |
688353 | 华盛锂电 | 114.99 | 13.62 | 0.00 | 0.62 |
688425 | 铁建重工 | 113.19 | 1.23 | -0.49 | 1.51 |
688296 | 和达科技 | 109.78 | 4.42 | -0.08 | 1.93 |
688221 | 前沿生物 | 109.70 | 3.59 | 0.31 | 0.83 |
688739 | 成大生物 | 109.11 | 1.83 | 1.45 | 1.21 |
688238 | 和元生物 | 105.44 | 4.16 | 0.22 | 1.16 |
688653 | 康希通信 | 102.03 | 3.16 | -1.23 | 0.86 |
688298 | 东方生物 | 98.36 | 2.05 | 0.45 | 0.83 |
688621 | 阳光诺和 | 96.89 | 1.93 | -0.71 | 1.28 |
688055 | 龙腾光电 | 95.99 | 3.36 | -2.89 | 0.23 |
688247 | 宣泰医药 | 95.12 | 4.03 | -0.10 | 1.61 |
688011 | 新光光电 | 91.32 | 10.87 | -1.57 | 0.55 |
688269 | 凯立新材 | 86.32 | 6.06 | 0.46 | 0.45 |
688584 | 上海合晶 | 85.85 | 2.13 | -3.69 | 4.02 |
688659 | 元琛科技 | 84.81 | 3.81 | 0.30 | 2.04 |
688092 | 爱科科技 | 84.73 | 6.50 | -0.19 | 0.76 |
688480 | 赛恩斯 | 84.24 | 6.41 | -0.78 | 0.73 |
688628 | 优利德 | 80.81 | 3.78 | -1.36 | 0.53 |
688223 | 晶科能源 | 79.71 | 0.26 | -0.97 | 0.50 |
688198 | 佰仁医疗 | 79.33 | 4.07 | 0.87 | 0.14 |
688020 | 方邦股份 | 78.71 | 4.48 | -3.01 | 0.65 |
688199 | 久日新材 | 76.73 | 4.51 | -1.20 | 0.71 |
688078 | 龙软科技 | 76.06 | 4.38 | -1.45 | 0.91 |
688698 | 伟创电气 | 76.04 | 0.25 | -4.94 | 2.79 |
688511 | 天微电子 | 75.46 | 3.12 | -2.22 | 1.88 |
688219 | 会通股份 | 75.07 | 1.01 | -3.07 | 1.48 |
688371 | 菲沃泰 | 71.77 | 3.31 | -1.86 | 1.10 |
688570 | 天玛智控 | 70.94 | 6.48 | -0.58 | 0.31 |
688310 | 迈得医疗 | 70.00 | 5.81 | -1.40 | 0.68 |
688328 | 深科达 | 69.77 | 2.08 | 0.48 | 2.41 |
688106 | 金宏气体 | 69.43 | 1.78 | -0.76 | 0.48 |
688233 | 神工股份 | 68.92 | 0.78 | -2.86 | 2.23 |
688356 | 键凯科技 | 67.61 | 5.05 | -0.86 | 0.44 |
688128 | 中国电研 | 67.30 | 1.16 | -2.05 | 0.66 |
688062 | 迈威生物 | 63.87 | 1.45 | -0.51 | 1.36 |
688026 | 洁特生物 | 63.84 | 2.10 | -0.15 | 1.62 |
688147 | 微导纳米 | 63.37 | 1.11 | -3.78 | 2.32 |
688013 | 天臣医疗 | 62.48 | 3.44 | 2.50 | 1.19 |
688056 | 莱伯泰科 | 60.91 | 4.89 | -1.68 | 0.60 |
688655 | 迅捷兴 | 60.49 | 4.05 | -2.05 | 1.01 |
688398 | 赛特新材 | 59.15 | 4.31 | -0.75 | 0.56 |
688420 | 美腾科技 | 57.94 | 5.54 | -1.46 | 1.49 |
688496 | 清越科技 | 54.76 | 2.81 | -1.90 | 0.98 |
688121 | 卓然股份 | 52.28 | 3.93 | -1.04 | 0.89 |
688285 | 高铁电气 | 50.59 | 5.64 | -0.54 | 0.32 |
688215 | 瑞晟智能 | 48.25 | 3.72 | -0.17 | 1.07 |
688060 | 云涌科技 | 46.77 | 4.26 | 0.39 | 0.50 |
688079 | 美迪凯 | 45.60 | 1.24 | -3.10 | 1.08 |
688733 | 壹石通 | 44.81 | 1.26 | -3.06 | 0.95 |
688701 | 卓锦股份 | 44.64 | 2.78 | 5.97 | 2.04 |
688301 | 奕瑞科技 | 43.70 | 0.63 | -1.06 | 0.47 |
688370 | 丛麟科技 | 43.53 | 7.32 | 0.05 | 0.71 |
688798 | 艾为电子 | 40.91 | 0.16 | -3.57 | 2.57 |
688750 | 金天钛业 | 38.07 | 0.75 | -0.40 | 3.28 |
688375 | 国博电子 | 37.71 | 0.48 | -4.15 | 0.65 |
688359 | 三孚新科 | 37.44 | 1.25 | -1.66 | 0.71 |
688456 | 有研粉材 | 36.49 | 0.98 | -0.54 | 1.09 |
688528 | 秦川物联 | 36.15 | 2.95 | -1.13 | 0.82 |
688163 | 赛伦生物 | 36.08 | 2.69 | -0.81 | 1.74 |
688061 | 灿瑞科技 | 34.76 | 2.01 | -3.06 | 1.41 |
688459 | 哈铁科技 | 34.16 | 2.05 | -0.32 | 1.01 |
688697 | 纽威数控 | 34.00 | 1.17 | -2.10 | 0.52 |
688718 | 唯赛勃 | 33.42 | 3.97 | -0.79 | 0.48 |
688378 | 奥来德 | 30.57 | 0.35 | -1.35 | 1.96 |
688151 | 华强科技 | 29.59 | 2.96 | -0.41 | 0.66 |
688523 | 航天环宇 | 28.50 | 0.90 | -2.07 | 1.99 |
688458 | 美芯晟 | 27.51 | 0.65 | -3.36 | 1.55 |
688560 | 明冠新材 | 26.80 | 1.50 | -1.34 | 0.75 |
688191 | 智洋创新 | 25.76 | 0.66 | -2.04 | 1.30 |
688616 | 西力科技 | 25.25 | 1.28 | -1.03 | 1.02 |
688259 | 创耀科技 | 24.84 | 0.57 | -2.15 | 1.07 |
688648 | 中邮科技 | 24.70 | 1.83 | -2.11 | 0.87 |
688291 | 金橙子 | 22.40 | 1.62 | -1.13 | 2.02 |
688395 | 正弦电气 | 22.06 | 3.89 | -1.19 | 0.37 |
688067 | 爱威科技 | 20.61 | 1.66 | 1.18 | 1.01 |
688211 | 中科微至 | 20.35 | 3.17 | -1.19 | 0.35 |
688281 | 华秦科技 | 19.28 | 0.17 | -2.63 | 2.80 |
688295 | 中复神鹰 | 18.69 | 0.77 | -1.31 | 0.96 |
688566 | 吉贝尔 | 17.82 | 0.81 | 0.72 | 0.50 |
688585 | 上纬新材 | 17.54 | 1.74 | -0.61 | 0.38 |
688051 | 佳华科技 | 15.88 | 1.41 | -2.84 | 0.72 |
688592 | 司南导航 | 15.70 | 1.17 | -2.56 | 1.25 |
688710 | 益诺思 | 13.85 | 0.76 | -1.29 | 2.02 |
688203 | 海正生材 | 13.45 | 1.49 | 0.20 | 0.78 |
688021 | 奥福环保 | 11.81 | 1.06 | -1.50 | 1.44 |
688292 | 浩瀚深度 | 11.59 | 0.17 | -1.17 | 3.76 |
688157 | 松井股份 | 10.83 | 0.56 | -2.14 | 0.47 |
688719 | 爱科赛博 | 9.16 | 0.74 | -3.68 | 0.65 |
688069 | 德林海 | 9.16 | 0.74 | -3.08 | 0.79 |
688336 | 三生国健 | 8.58 | 0.23 | 1.04 | 0.27 |
688603 | 天承科技 | 7.90 | 0.20 | -1.37 | 1.78 |
688282 | *ST导航 | 5.66 | 0.72 | -1.14 | 0.65 |
688129 | 东来技术 | 5.37 | 0.46 | 0.12 | 0.58 |
688193 | 仁度生物 | 1.33 | 0.17 | 0.03 | 0.78 |
688309 | 恒誉环保 | 0.86 | 0.08 | 2.57 | 0.97 |
688625 | 呈和科技 | 0.54 | 0.11 | 0.32 | 0.09 |
688466 | 金科环境 | 0.40 | 0.09 | -0.65 | 0.27 |
688046 | 药康生物 | 0.28 | 0.01 | -3.19 | 0.97 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 0.64 |
688683 | 莱尔科技 | 0.00 | 0.00 | -1.80 | 0.23 |
688283 | 坤恒顺维 | 0.00 | 0.00 | -2.05 | 0.16 |
688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | -1.22 | 0.62 |
688189 | 南新制药 | -0.28 | -0.01 | 0.49 | 1.33 |
688277 | 天智航 | -1.46 | -0.04 | -1.50 | 0.79 |
688177 | 百奥泰 | -3.05 | -0.15 | 0.05 | 0.26 |
688367 | 工大高科 | -5.30 | -0.53 | -0.13 | 0.72 |
688337 | 普源精电 | -5.61 | -0.12 | -1.32 | 1.88 |
688045 | 必易微 | -7.23 | -0.29 | -2.22 | 2.01 |
688314 | 康拓医疗 | -8.76 | -0.98 | 0.10 | 0.37 |
688392 | 骄成超声 | -8.93 | -0.34 | -3.47 | 0.99 |
688699 | 明微电子 | -10.56 | -0.48 | -2.36 | 0.59 |
688178 | 万德斯 | -12.13 | -0.85 | 2.30 | 1.23 |
688573 | 信宇人 | -12.44 | -0.44 | -0.86 | 3.43 |
688403 | 汇成股份 | -16.70 | -0.28 | -2.53 | 1.20 |
688600 | 皖仪科技 | -18.63 | -1.16 | -0.54 | 0.80 |
688450 | 光格科技 | -19.62 | -1.98 | 0.14 | 0.94 |
688316 | 青云科技 | -19.91 | -0.47 | -2.21 | 3.41 |
688093 | 世华科技 | -20.66 | -0.64 | -1.64 | 0.63 |
688580 | 伟思医疗 | -21.00 | -1.73 | 0.07 | 0.47 |
688581 | 安杰思 | -21.27 | -1.10 | 0.90 | 0.80 |
688687 | 凯因科技 | -21.37 | -0.72 | -0.96 | 0.76 |
688670 | 金迪克 | -21.41 | -2.87 | -0.95 | 0.52 |
688330 | 宏力达 | -21.72 | -1.34 | -0.71 | 0.44 |
688132 | 邦彦技术 | -21.80 | -0.51 | -1.00 | 2.23 |
688478 | 晶升股份 | -22.03 | -0.76 | -2.29 | 0.99 |
688656 | 浩欧博 | -22.16 | -0.48 | -1.58 | 0.91 |
688075 | 安旭生物 | -22.55 | -2.48 | 0.34 | 0.19 |
688443 | 智翔金泰 | -22.77 | -1.17 | -2.02 | 0.68 |
688338 | 赛科希德 | -23.12 | -2.27 | -0.13 | 0.41 |
688509 | 正元地信 | -24.47 | -0.76 | -2.35 | 2.20 |
688260 | 昀冢科技 | -24.72 | -0.56 | -1.13 | 2.61 |
688366 | 昊海生科 | -25.24 | -1.09 | -1.09 | 0.21 |
688004 | 博汇科技 | -25.77 | -1.14 | -2.19 | 1.78 |
688315 | 诺禾致源 | -25.84 | -0.93 | -0.49 | 0.55 |
688563 | 航材股份 | -26.37 | -0.87 | 0.02 | 0.48 |
688410 | 山外山 | -26.42 | -1.18 | -1.68 | 0.94 |
688695 | 中创股份 | -26.67 | -0.98 | -1.80 | 4.81 |
688139 | 海尔生物 | -27.10 | -0.37 | 0.44 | 0.72 |
688479 | 友车科技 | -27.83 | -3.87 | -1.15 | 0.68 |
688137 | 近岸蛋白 | -28.27 | -4.62 | -0.48 | 0.59 |
688679 | 通源环境 | -29.32 | -3.50 | -0.10 | 0.64 |
688114 | 华大智造 | -29.53 | -0.48 | -0.82 | 0.71 |
688098 | 申联生物 | -29.82 | -2.60 | 1.90 | 0.52 |
688428 | 诺诚健华 | -33.76 | -1.59 | -0.90 | 0.65 |
688569 | 铁科轨道 | -36.27 | -3.44 | -0.99 | 0.25 |
688236 | 春立医疗 | -37.91 | -1.82 | 2.54 | 2.16 |
688626 | 翔宇医疗 | -41.16 | -2.23 | 0.75 | 0.39 |
688096 | 京源环保 | -41.31 | -3.56 | 1.10 | 0.91 |
688317 | 之江生物 | -42.58 | -3.25 | 0.32 | 0.43 |
688267 | 中触媒 | -44.26 | -5.34 | -0.13 | 0.41 |
688593 | 新相微 | -44.76 | -0.58 | 0.15 | 1.20 |
688455 | 科捷智能 | -45.42 | -4.90 | -1.11 | 0.61 |
688767 | 博拓生物 | -45.60 | -2.13 | 0.87 | 0.56 |
688237 | 超卓航科 | -46.91 | -1.86 | -1.45 | 2.58 |
688689 | 银河微电 | -47.42 | -2.33 | -2.22 | 0.74 |
688722 | 同益中 | -47.51 | -2.92 | -1.95 | 0.57 |
688565 | 力源科技 | -48.04 | -3.60 | 0.51 | 1.48 |
688119 | 中钢洛耐 | -50.92 | -2.83 | 0.81 | 0.84 |
688109 | 品茗科技 | -53.11 | -2.12 | 0.55 | 1.23 |
688113 | 联测科技 | -53.20 | -5.76 | -2.16 | 0.51 |
688172 | 燕东微 | -53.48 | -0.53 | -4.95 | 0.88 |
688726 | 拉普拉斯 | -54.08 | -0.55 | -4.48 | 6.72 |
688273 | 麦澜德 | -54.80 | -4.13 | 0.61 | 1.55 |
688197 | 首药控股 | -55.37 | -7.17 | -2.22 | 0.48 |
688311 | 盟升电子 | -60.12 | -1.32 | -1.51 | 0.98 |
688693 | 锴威特 | -60.80 | -1.10 | -4.74 | 4.68 |
688393 | 安必平 | -66.22 | -5.51 | -1.28 | 0.72 |
688602 | 康鹏科技 | -66.39 | -5.38 | -0.46 | 0.74 |
688156 | 路德环境 | -71.35 | -3.47 | 1.87 | 1.56 |
688400 | 凌云光 | -71.84 | -0.14 | -7.58 | 8.39 |
688355 | 明志科技 | -74.57 | -2.82 | -1.48 | 1.19 |
688087 | 英科再生 | -74.98 | -2.18 | -0.16 | 0.59 |
688793 | 倍轻松 | -76.60 | -3.86 | -1.62 | 0.87 |
688212 | 澳华内镜 | -76.80 | -2.76 | 0.86 | 0.50 |
688133 | 泰坦科技 | -77.72 | -3.20 | -2.05 | 0.79 |
688377 | 迪威尔 | -78.39 | -1.99 | -0.05 | 0.95 |
688669 | 聚石化学 | -82.72 | -2.90 | 2.87 | 1.55 |
688070 | 纵横股份 | -84.48 | -2.32 | -0.14 | 1.13 |
688636 | 智明达 | -85.06 | -3.21 | -3.62 | 0.85 |
688345 | 博力威 | -88.34 | -9.79 | -1.51 | 0.51 |
688543 | 国科军工 | -88.61 | -1.05 | -2.59 | 2.02 |
688205 | 德科立 | -89.08 | -0.15 | -8.39 | 8.26 |
688682 | 霍莱沃 | -89.31 | -5.58 | -2.71 | 0.67 |
688638 | 誉辰智能 | -91.39 | -16.82 | -1.54 | 0.76 |
688130 | 晶华微 | -91.47 | -2.58 | -2.67 | 4.86 |
688505 | 复旦张江 | -92.35 | -5.97 | -0.80 | 0.29 |
688105 | 诺唯赞 | -93.31 | -4.71 | -1.13 | 0.24 |
688663 | 新风光 | -96.21 | -3.29 | -2.24 | 0.93 |
688192 | 迪哲医药 | -97.65 | -2.27 | -0.05 | 0.55 |
688575 | 亚辉龙 | -98.58 | -2.67 | -0.38 | 0.41 |
688101 | 三达膜 | -98.61 | -9.55 | -0.31 | 0.24 |
688576 | 西山科技 | -101.90 | -7.22 | -0.13 | 0.91 |
688275 | 万润新能 | -103.04 | -1.64 | -0.40 | 1.46 |
688681 | 科汇股份 | -103.65 | -4.72 | 0.08 | 1.75 |
688399 | 硕世生物 | -103.94 | -4.91 | 0.47 | 0.59 |
688789 | 宏华数科 | -104.29 | -1.16 | 1.18 | 0.73 |
688053 | 思科瑞 | -106.60 | -3.30 | -3.62 | 3.33 |
688501 | 青达环保 | -107.92 | -10.83 | -1.42 | 0.58 |
688179 | 阿拉丁 | -111.23 | -4.12 | -0.53 | 0.64 |
688272 | 富吉瑞 | -114.05 | -6.64 | -1.32 | 1.30 |
688557 | 兰剑智能 | -117.01 | -5.41 | -2.20 | 1.04 |
688030 | 山石网科 | -120.52 | -4.18 | -0.80 | 1.06 |
688671 | 碧兴物联 | -122.57 | -14.60 | -0.11 | 1.05 |
688190 | 云路股份 | -123.65 | -3.62 | -0.04 | 0.31 |
