证券时报网
臧晓松
2025-01-22 18:21
截至1月22日收盘,铜缆高速连接概念上涨1.52%,位居概念板块涨幅第2,板块内,22股上涨,新亚电子、华脉科技等涨停,胜蓝股份、宝胜股份、金信诺等涨幅居前,分别上涨14.36%、6.50%、4.18%。跌幅居前的有立讯精密、裕太微、航锦科技等,分别下跌4.30%、3.94%、3.69%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
F5G概念 | 1.53 | 小红书概念 | -3.49 |
铜缆高速连接 | 1.52 | 租售同权 | -3.32 |
液冷服务器 | 1.52 | 免税店 | -3.18 |
共封装光学(CPO) | 0.57 | 快手概念 | -3.02 |
光纤概念 | 0.33 | 社区团购 | -2.92 |
ST板块 | 0.23 | 电子竞技 | -2.73 |
富士康概念 | 0.10 | IP经济(谷子经济) | -2.63 |
PCB概念 | 0.02 | 冰雪产业 | -2.55 |
青蒿素 | 0.01 | 短剧游戏 | -2.51 |
数据中心 | 0.01 | 足球概念 | -2.50 |
资金面上看,今日铜缆高速连接概念板块获主力资金净流入2.77亿元,其中,17股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是宝胜股份,今日主力资金净流入1.89亿元,净流入资金居前的还有华脉科技、胜蓝股份、新亚电子等,主力资金分别净流入1.77亿元、1.40亿元、1.30亿元。
资金流入比率方面,新亚电子、华脉科技、宝胜股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为59.08%、49.86%、16.64%。(数据宝)
铜缆高速连接概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600973 | 宝胜股份 | 6.50 | 16.08 | 18867.27 | 16.64 |
603042 | 华脉科技 | 10.01 | 13.12 | 17654.76 | 49.86 |
300843 | 胜蓝股份 | 14.36 | 24.52 | 13975.29 | 9.60 |
605277 | 新亚电子 | 10.01 | 4.30 | 13013.26 | 59.08 |
688668 | 鼎通科技 | 4.02 | 9.72 | 5730.32 | 7.83 |
002179 | 中航光电 | 2.10 | 1.24 | 5262.82 | 5.33 |
688800 | 瑞可达 | 0.95 | 6.36 | 4721.10 | 6.29 |
002902 | 铭普光磁 | 1.61 | 10.45 | 3041.27 | 7.79 |
601869 | 长飞光纤 | 4.17 | 2.81 | 2212.93 | 6.19 |
300252 | 金信诺 | 4.18 | 17.09 | 2078.39 | 2.26 |
301182 | 凯旺科技 | 0.45 | 18.58 | 1902.24 | 7.44 |
301067 | 显盈科技 | 3.46 | 25.80 | 1147.04 | 2.39 |
300863 | 卡倍亿 | -0.66 | 5.13 | 944.72 | 3.13 |
002792 | 通宇通讯 | 0.83 | 5.81 | 846.80 | 3.14 |
002897 | 意华股份 | -0.92 | 5.70 | 803.14 | 1.78 |
301517 | 陕西华达 | 1.24 | 7.63 | 515.22 | 3.20 |
300563 | 神宇股份 | 1.64 | 23.13 | 72.53 | 0.04 |
301123 | 奕东电子 | -0.48 | 25.74 | -81.23 | -0.16 |
300991 | 创益通 | 3.95 | 18.18 | -247.55 | -0.72 |
601137 | 博威合金 | -0.39 | 3.67 | -259.20 | -0.43 |
300814 | 中富电路 | -2.42 | 6.63 | -306.19 | -0.67 |
002055 | 得润电子 | -0.50 | 8.51 | -312.15 | -1.01 |
000818 | 航锦科技 | -3.69 | 4.10 | -387.69 | -0.95 |
603703 | 盛洋科技 | 2.93 | 4.83 | -410.88 | -1.71 |
301328 | 维峰电子 | -2.01 | 13.32 | -743.25 | -3.75 |
688515 | 裕太微 | -3.94 | 4.86 | -1075.50 | -5.06 |
300913 | 兆龙互连 | -2.14 | 9.91 | -1354.31 | -1.00 |
688629 | 华丰科技 | 0.70 | 9.87 | -1412.13 | -2.09 |
600577 | 精达股份 | 1.65 | 7.75 | -1496.72 | -1.22 |
600255 | 鑫科材料 | 1.31 | 27.39 | -2856.97 | -1.46 |
300570 | 太辰光 | 2.21 | 10.49 | -4177.58 | -1.78 |
002130 | 沃尔核材 | 0.00 | 18.00 | -4404.43 | -0.68 |
300548 | 博创科技 | 0.34 | 18.60 | -8267.56 | -3.35 |
002617 | 露笑科技 | 0.00 | 11.89 | -11306.86 | -6.36 |
002475 | 立讯精密 | -4.30 | 1.65 | -25978.76 | -5.39 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。