证券时报网
2025-01-22 17:48
截至1月22日收盘,液冷服务器概念上涨1.52%,位居概念板块涨幅第3,板块内,47股上涨,工业富联、真视通等涨停,欧陆通、朗威股份、凌云股份等涨幅居前,分别上涨11.36%、7.85%、7.60%。跌幅居前的有立讯精密、江苏雷利、中金环境等,分别下跌4.30%、3.51%、2.97%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
F5G概念 | 1.53 | 小红书概念 | -3.49 |
铜缆高速连接 | 1.52 | 租售同权 | -3.32 |
液冷服务器 | 1.52 | 免税店 | -3.18 |
共封装光学(CPO) | 0.57 | 快手概念 | -3.02 |
光纤概念 | 0.33 | 社区团购 | -2.92 |
ST板块 | 0.23 | 电子竞技 | -2.73 |
富士康概念 | 0.10 | IP经济(谷子经济) | -2.63 |
PCB概念 | 0.02 | 冰雪产业 | -2.55 |
青蒿素 | 0.01 | 短剧游戏 | -2.51 |
数据中心 | 0.01 | 足球概念 | -2.50 |
资金面上看,今日液冷服务器概念板块获主力资金净流入44.20亿元,其中,43股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是工业富联,今日主力资金净流入30.80亿元,净流入资金居前的还有润泽科技、浪潮信息、中兴通讯等,主力资金分别净流入2.94亿元、2.20亿元、1.80亿元。
资金流入比率方面,真视通、工业富联、同方股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为35.93%、33.87%、13.34%。(数据宝)
液冷服务器概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 10.00 | 2.01 | 308020.14 | 33.87 |
300442 | 润泽科技 | 4.45 | 10.33 | 29376.04 | 8.03 |
000977 | 浪潮信息 | 1.20 | 7.09 | 22001.80 | 3.99 |
000063 | 中兴通讯 | 0.40 | 6.14 | 18014.17 | 1.71 |
002335 | 科华数据 | 2.64 | 9.76 | 12789.43 | 10.11 |
300017 | 网宿科技 | 2.53 | 7.12 | 12466.65 | 7.92 |
603019 | 中科曙光 | 2.25 | 5.18 | 11254.44 | 2.24 |
002771 | 真视通 | 9.98 | 9.51 | 10200.05 | 35.93 |
600480 | 凌云股份 | 7.60 | 10.74 | 9899.89 | 7.95 |
300383 | 光环新网 | 3.89 | 9.28 | 8507.74 | 3.37 |
000887 | 中鼎股份 | 0.73 | 4.39 | 8236.75 | 10.32 |
002965 | 祥鑫科技 | 4.42 | 21.11 | 8045.66 | 5.84 |
002837 | 英维克 | 7.46 | 6.43 | 7936.84 | 4.34 |
301202 | 朗威股份 | 7.85 | 50.32 | 5892.77 | 8.00 |
002179 | 中航光电 | 2.10 | 1.24 | 5262.82 | 5.33 |
300547 | 川环科技 | 6.74 | 25.62 | 5127.46 | 4.14 |
301018 | 申菱环境 | 5.87 | 7.31 | 5112.88 | 7.74 |
002281 | 光迅科技 | 1.41 | 6.11 | 4930.50 | 1.92 |
600100 | 同方股份 | 1.21 | 1.49 | 4455.36 | 13.34 |
002272 | 川润股份 | 1.19 | 14.90 | 3831.14 | 7.93 |
603912 | 佳力图 | 4.11 | 14.24 | 3756.12 | 5.65 |
300709 | 精研科技 | 1.81 | 9.45 | 3571.00 | 6.22 |
300731 | 科创新源 | 4.83 | 12.20 | 2300.91 | 6.72 |
600160 | 巨化股份 | 0.88 | 0.98 | 1937.28 | 2.81 |
600506 | 统一股份 | 1.10 | 11.41 | 1605.55 | 5.19 |
002527 | 新时达 | -1.14 | 8.02 | 1556.22 | 3.78 |
300990 | 同飞股份 | 1.80 | 7.70 | 1439.73 | 5.73 |
600481 | 双良节能 | 0.74 | 2.44 | 1418.99 | 5.80 |
002313 | 日海智能 | 4.59 | 10.87 | 1072.83 | 2.82 |
300128 | 锦富技术 | 1.74 | 3.05 | 999.90 | 4.79 |
300499 | 高澜股份 | -2.43 | 18.17 | 884.53 | 0.82 |
301128 | 强瑞技术 | 0.89 | 13.70 | 710.96 | 3.02 |
002518 | 科士达 | -1.00 | 4.67 | 612.46 | 0.93 |
301165 | 锐捷网络 | 0.07 | 18.33 | 571.62 | 0.63 |
301252 | 同星科技 | 3.40 | 32.11 | 556.46 | 1.44 |
002328 | 新朋股份 | -1.00 | 2.53 | 421.52 | 4.90 |
000034 | 神州数码 | -0.12 | 2.83 | 408.96 | 0.79 |
300322 | 硕贝德 | -1.15 | 3.56 | 149.21 | 0.72 |
301248 | 杰创智能 | 0.60 | 2.61 | 127.48 | 3.23 |
603757 | 大元泵业 | -0.65 | 0.36 | 64.70 | 5.47 |
300376 | ST易事特 | 2.31 | 1.01 | 19.96 | 0.24 |
300214 | 日科化学 | -1.57 | 1.44 | 19.18 | 0.58 |
600850 | 电科数字 | 0.18 | 0.97 | 14.61 | 0.11 |
300462 | 华铭智能 | 0.33 | 3.65 | -19.78 | -0.44 |
600271 | 航天信息 | -0.47 | 0.38 | -46.51 | -0.78 |
300828 | 锐新科技 | -1.09 | 2.17 | -140.86 | -3.57 |
000811 | 冰轮环境 | 2.88 | 6.53 | -183.95 | -0.31 |
300037 | 新宙邦 | 1.42 | 2.61 | -299.71 | -0.62 |
301086 | 鸿富瀚 | 0.30 | 4.53 | -438.41 | -5.89 |
603881 | 数据港 | 2.09 | 6.85 | -491.72 | -0.61 |
688158 | 优刻得 | -1.49 | 1.81 | -510.70 | -5.30 |
300594 | 朗进科技 | -2.04 | 2.37 | -610.13 | -16.25 |
002126 | 银轮股份 | -0.15 | 2.65 | -673.93 | -1.61 |
300249 | 依米康 | 0.67 | 23.02 | -727.02 | -0.61 |
605020 | 永和股份 | -1.78 | 2.73 | -917.95 | -4.23 |
603296 | 华勤技术 | 5.43 | 6.70 | -1011.03 | -0.79 |
600498 | 烽火通信 | -0.36 | 1.81 | -1137.52 | -2.79 |
002418 | 康盛股份 | -2.22 | 14.45 | -1164.40 | -2.29 |
300870 | 欧陆通 | 11.36 | 7.87 | -1441.04 | -1.37 |
300684 | 中石科技 | 0.29 | 12.60 | -1652.00 | -2.41 |
300602 | 飞荣达 | 1.79 | 6.88 | -2273.81 | -4.25 |
002536 | 飞龙股份 | -1.95 | 6.42 | -2292.45 | -5.09 |
600745 | 闻泰科技 | -2.18 | 1.53 | -5495.48 | -8.64 |
002600 | 领益智造 | -0.24 | 2.18 | -5630.68 | -4.40 |
300145 | 中金环境 | -2.97 | 3.90 | -5786.86 | -21.60 |
000066 | 中国长城 | -1.69 | 1.57 | -6106.05 | -9.17 |
300660 | 江苏雷利 | -3.51 | 4.93 | -6850.28 | -10.29 |
000938 | 紫光股份 | 0.76 | 3.83 | -11682.37 | -4.02 |
002475 | 立讯精密 | -4.30 | 1.65 | -25978.76 | -5.39 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。