证券时报网
陈见南
2025-01-22 12:47
证券时报•数据宝统计,截至1月21日收盘,沪指报收3242.62点,涨跌幅-0.05%;深成指报收10305.69点,涨跌幅0.48%;创业板指报收2112.39点,涨跌幅0.36%。从平均每笔成交数据来看,有2014只个股平均每笔成交量环比增加,其中,45只个股平均每笔成交量增幅超50%;2522只个股每笔成交量环比下降。其中大西洋、洪汇新材、新联电子等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,华脉科技、*ST九有、金安国纪等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有19只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
1月21日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600558 | 大西洋 | 10.05 | 2951 | 218.74 |
002802 | 洪汇新材 | 10.01 | 1535 | 202.52 |
002546 | 新联电子 | 9.93 | 3053 | 193.93 |
000809 | *ST和展 | -4.95 | 10945 | 156.64 |
002196 | 方正电机 | 10.05 | 1669 | 154.25 |
603387 | 基蛋生物 | 6.06 | 1648 | 141.76 |
300422 | 博世科 | 20.09 | 2625 | 119.99 |
002358 | 森源电气 | 9.96 | 2590 | 119.42 |
603332 | 苏州龙杰 | 9.99 | 1216 | 117.48 |
002296 | 辉煌科技 | 10.00 | 2146 | 108.68 |
1月21日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
603042 | 华脉科技 | 10.01 | 75921 | 5036.74 |
600462 | *ST九有 | 4.79 | 3218 | 1525.25 |
002636 | 金安国纪 | 0.09 | 117747 | 1307.95 |
000020 | 深华发A | -3.15 | 25437 | 1277.21 |
002209 | 达意隆 | -3.76 | 30781 | 1157.39 |
605020 | 永和股份 | -1.61 | 35281 | 895.23 |
000880 | 潍柴重机 | 10.00 | 91411 | 852.99 |
603063 | 禾望电气 | 7.30 | 121836 | 779.49 |
000691 | 亚太实业 | -6.47 | 21194 | 760.15 |
603717 | 天域生物 | 5.36 | 41929 | 663.18 |
1月21日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
*ST和展 | -4.95 | 10945 | 156.64 | 1323 | 98.05 |
方正电机 | 10.05 | 1669 | 154.25 | 23730 | 87.17 |
基蛋生物 | 6.06 | 1648 | 141.76 | 19776 | 320.41 |
卧龙地产 | 5.01 | 2501 | 100.37 | 22350 | 108.66 |
闰土股份 | 2.94 | 1104 | 98.23 | 11553 | 147.18 |
中泰股份 | -3.72 | 928 | 92.53 | 16455 | 171.27 |
亚香股份 | 10.85 | 619 | 72.75 | 13718 | 108.54 |
天润乳业 | 8.46 | 861 | 72.71 | 21459 | 132.74 |
视觉中国 | 4.72 | 1172 | 67.96 | 151911 | 77.31 |
ST浩源 | 3.57 | 1684 | 63.01 | 1855 | 145.37 |
青岛啤酒 | -5.06 | 295 | 58.66 | 41835 | 77.74 |
地铁设计 | -4.19 | 590 | 58.56 | 22773 | 103.49 |
新兴铸管 | -4.12 | 2649 | 57.96 | 21296 | 82.74 |
新研股份 | -16.92 | 4061 | 57.06 | 65249 | 304.57 |
汇嘉时代 | -10.00 | 1169 | 56.45 | 15422 | 91.32 |
迈赫股份 | 20.01 | 573 | 56.14 | 16726 | 199.43 |
盾安环境 | 6.51 | 1097 | 54.83 | 28450 | 132.36 |
国机汽车 | 4.21 | 1235 | 53.69 | 46705 | 221.33 |
宇通客车 | 1.95 | 584 | 50.78 | 64734 | 64.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交