e公司
2024-12-19 12:19
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占80.52%,82只基金回报超3%。
上证指数昨日上涨0.62%,报收3382.21点,深证成指上涨0.44%,创业板指上涨0.04%,科创50指数上涨1.47%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电子、计算机、通信等,分别上涨2.27%、1.70%、1.29%。跌幅居前的有综合、农林牧渔、纺织服饰等,分别下跌1.09%、0.61%、0.52%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月18日算术平均净值增长率0.46%,净值增长率为正的占80.52%,其中,净值增长率超3%的有82只,平安鼎越混合净值增长率为5.74%,回报率居首,紧随其后的是信澳先进智造股票型、鑫元价值精选A、鑫元价值精选C等,净值增长率分别为4.94%、4.86%、4.85%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有20只基金属于平安基金,长安基金、国泰基金等分别有8只、7只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的平安鼎越混合属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有42只基金属于偏股型,23只基金属于灵活配置型,10只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度最大的是华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式,基金净值下滑2.77%,回撤幅度居前的还有中信建投北交所精选两年定开混合C、中信建投北交所精选两年定开混合A、广发价值领先混合C等,回撤幅度分别为2.40%、2.40%、1.86%。(数据宝)
12月18日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月18日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
167002 | 平安鼎越混合 | 2.3934 | 5.74 | 灵活配置型 | 平安基金 |
006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.8296 | 4.94 | 标准股票型 | 信达澳亚基金 |
005493 | 鑫元价值精选A | 1.0624 | 4.86 | 灵活配置型 | 鑫元基金 |
005494 | 鑫元价值精选C | 1.0238 | 4.85 | 灵活配置型 | 鑫元基金 |
007049 | 平安鑫安混合E | 1.1975 | 4.68 | 灵活配置型 | 平安基金 |
001665 | 平安鑫安混合C | 1.1790 | 4.67 | 灵活配置型 | 平安基金 |
001664 | 平安鑫安混合A | 1.2223 | 4.67 | 灵活配置型 | 平安基金 |
015456 | 信澳领先增长混合C | 1.3295 | 4.61 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
610001 | 信澳领先增长混合A | 1.3505 | 4.61 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 0.8020 | 4.22 | 偏股型 | 平安基金 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 0.7898 | 4.22 | 偏股型 | 平安基金 |
004390 | 平安转型创新混合A | 2.4399 | 4.18 | 灵活配置型 | 平安基金 |
004391 | 平安转型创新混合C | 2.3158 | 4.17 | 灵活配置型 | 平安基金 |
014461 | 平安品质优选混合C | 0.6568 | 4.17 | 偏股型 | 平安基金 |
014460 | 平安品质优选混合A | 0.6726 | 4.17 | 偏股型 | 平安基金 |
017549 | 平安策略回报混合A | 0.9900 | 4.08 | 偏股型 | 平安基金 |
017550 | 平安策略回报混合C | 0.9795 | 4.07 | 偏股型 | 平安基金 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 4.3830 | 4.06 | 灵活配置型 | 平安基金 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 0.7361 | 4.03 | 偏股型 | 平安基金 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 0.7192 | 4.02 | 偏股型 | 平安基金 |
021492 | 中航远见领航混合发起C | 1.2424 | 3.85 | 偏股型 | 中航基金 |
021491 | 中航远见领航混合发起A | 1.2452 | 3.85 | 偏股型 | 中航基金 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 1.3036 | 3.85 | 偏股型 | 宝盈基金 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 1.3172 | 3.85 | 偏股型 | 宝盈基金 |
005743 | 长安裕隆混合A | 2.1300 | 3.73 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005744 | 长安裕隆混合C | 2.0690 | 3.73 | 灵活配置型 | 长安基金 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 0.9427 | 3.72 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 0.9580 | 3.71 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
013514 | 长安先进制造混合C | 0.5832 | 3.70 | 偏股型 | 长安基金 |
013513 | 长安先进制造混合A | 0.5924 | 3.69 | 偏股型 | 长安基金 |
12月18日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月18日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 1.3971 | -2.77 | 偏股型 | 华夏基金 |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.3487 | -2.40 | 偏股型 | 中信建投基金 |
016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.3614 | -2.40 | 偏股型 | 中信建投基金 |
012420 | 广发价值领先混合C | 1.4891 | -1.86 | 偏股型 | 广发基金 |
008099 | 广发价值领先混合A | 1.5217 | -1.85 | 偏股型 | 广发基金 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.1821 | -1.67 | 偏股型 | 汇添富基金 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.1670 | -1.67 | 偏股型 | 汇添富基金 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 0.9393 | -1.48 | 偏股型 | 大成基金 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 0.9509 | -1.47 | 偏股型 | 大成基金 |
014735 | 广发睿合混合C | 0.9218 | -1.35 | 偏股型 | 广发基金 |
014734 | 广发睿合混合A | 0.9319 | -1.34 | 偏股型 | 广发基金 |
013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 0.8771 | -1.24 | 偏股型 | 广发基金 |
013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 0.8873 | -1.24 | 偏股型 | 广发基金 |
013722 | 信澳景气优选混合C | 0.8938 | -1.01 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
013721 | 信澳景气优选混合A | 0.9154 | -1.01 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 0.8802 | -0.99 | 偏股型 | 广发基金 |
012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 0.8965 | -0.98 | 偏股型 | 广发基金 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.7422 | -0.97 | 指数股票型 | 富国基金 |
009883 | 华润元大核心动力混合C | 0.7061 | -0.97 | 偏股型 | 华润元大基金 |
562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.7491 | -0.97 | 指数股票型 | 华夏基金 |
009882 | 华润元大核心动力混合A | 0.7216 | -0.96 | 偏股型 | 华润元大基金 |
002771 | 安信新回报混合C | 2.2018 | -0.85 | 灵活配置型 | 安信基金 |
002770 | 安信新回报混合A | 2.2423 | -0.84 | 灵活配置型 | 安信基金 |
014273 | 广发北交所精选两年定开混合A | 1.2139 | -0.84 | 偏股型 | 广发基金 |
016372 | 信澳匠心严选一年持有期混合A | 0.8158 | -0.84 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
016373 | 信澳匠心严选一年持有期混合C | 0.8047 | -0.84 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C | 0.8904 | -0.84 | 偏股型 | 财通基金 |
014274 | 广发北交所精选两年定开混合C | 1.1991 | -0.84 | 偏股型 | 广发基金 |
501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 1.1898 | -0.83 | 偏股型 | 财通基金 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 1.2628 | -0.83 | 偏股型 | 南方基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩