截至12月10日,北交所融资融券余额合计40.54亿元,较前一交易日增加3156.13万元,其中,融资余额40.53亿元,较前一交易日增加3155.48万元,融券余额为89.66万元,较前一交易日增加0.65万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月10日,北交所股票中,融资余额居前的为艾融软件、曙光数创、锦波生物,最新融资余额分别为1.47亿元、1.09亿元、1.06亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.09%,最新融资余额占流通市值比例居前的有威贸电子、莱赛激光、晟楠科技等,占比分别为8.88%、4.10%、3.89%。
北交所股票中,12月10日共有136只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有49只,华密新材融资净买入额居首,当日净买入1705.71万元,其次是鼎智科技、华岭股份,融资净买入金额分别为1193.69万元、741.51万元,融资净买入金额居前的还有艾融软件、数字人、戈碧迦等。融资净卖出金额居前的股票为惠丰钻石、莱赛激光、佳先股份等,融资净卖出金额分别为1182.31万元、983.38万元、610.43万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、计算机、基础化工等行业最为集中,分别有9只、7只、6只个股上榜。
市场表现方面,12月10日获融资净买入超百万元个股平均上涨1.31%,涨幅居前的有吉林碳谷、联迪信息、华密新材,分别上涨12.94%、9.74%、7.55%, 下跌的有17只,跌幅居前的有科隆新材、西磁科技、鑫汇科。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股12月10日加权平均换手率为6.90%,换手率居前的有科隆新材、巨能股份、盖世食品等,日换手率分别为53.84%、40.47%、30.60%,当日北交所股票日均换手率为6.57%。(数据宝)
12月10日融资余额增加居前的北交所股票
代码 | 简称 | 12月10日涨跌幅 (%) | 最新融资余额 (万元) | 较上一日增加 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
836247 | 华密新材 | 7.55 | 3858.65 | 1705.71 | 3.01 | 汽车 |
873593 | 鼎智科技 | 7.38 | 8035.64 | 1193.69 | 1.32 | 机械设备 |
430139 | 华岭股份 | 1.32 | 9587.55 | 741.51 | 1.20 | 电子 |
830799 | 艾融软件 | 3.90 | 14743.67 | 467.47 | 1.95 | 计算机 |
835670 | 数字人 | 0.05 | 1936.73 | 406.73 | 1.40 | 医药生物 |
835438 | 戈碧迦 | -0.31 | 4896.82 | 403.33 | 3.23 | 电子 |
834639 | 晨光电缆 | 0.41 | 811.71 | 402.31 | 0.94 | 电力设备 |
836077 | 吉林碳谷 | 12.94 | 3362.73 | 382.85 | 0.76 | 基础化工 |
837212 | 智新电子 | 0.80 | 2755.02 | 381.35 | 3.04 | 电子 |
832469 | 富恒新材 | 7.46 | 1837.67 | 376.77 | 1.09 | 基础化工 |
872808 | 曙光数创 | 0.96 | 10853.79 | 288.92 | 0.96 | 计算机 |
834599 | 同力股份 | -0.20 | 6110.91 | 277.13 | 1.21 | 机械设备 |
871478 | 巨能股份 | 3.19 | 1774.93 | 274.81 | 2.21 | 机械设备 |
873223 | 荣亿精密 | -1.68 | 838.85 | 272.52 | 0.80 | 机械设备 |
835185 | 贝特瑞 | 0.46 | 10102.74 | 267.74 | 0.38 | 电力设备 |
831726 | 朱老六 | 2.89 | 1560.40 | 260.66 | 1.09 | 食品饮料 |
833429 | 康比特 | 1.54 | 2398.65 | 258.42 | 1.16 | 食品饮料 |
839680 | 广道数字 | -1.31 | 1653.64 | 245.45 | 1.96 | 计算机 |
839790 | 联迪信息 | 9.74 | 1937.95 | 235.65 | 0.88 | 计算机 |
832171 | 志晟信息 | 6.67 | 1142.66 | 222.72 | 0.64 | 计算机 |
831445 | 龙竹科技 | 2.01 | 982.61 | 208.87 | 0.97 | 轻工制造 |
870976 | 视声智能 | -1.02 | 812.07 | 202.83 | 1.41 | 计算机 |
873122 | 中纺标 | 0.12 | 1700.55 | 196.42 | 0.86 | 社会服务 |
835368 | 连城数控 | 1.03 | 7742.88 | 188.44 | 0.91 | 电力设备 |
873806 | 云星宇 | -0.69 | 4089.54 | 184.14 | 2.74 | 计算机 |
833230 | 欧康医药 | 0.25 | 341.31 | 170.90 | 0.50 | 医药生物 |
430418 | 苏轴股份 | 0.94 | 4787.28 | 169.37 | 2.40 | 汽车 |
832023 | 田野股份 | 0.83 | 1615.02 | 167.81 | 1.08 | 农林牧渔 |
836699 | 海达尔 | -1.24 | 692.90 | 166.24 | 0.79 | 家用电器 |
871245 | 威博液压 | -2.47 | 287.49 | 165.08 | 0.39 | 机械设备 |
831167 | 鑫汇科 | -2.63 | 1080.59 | 164.45 | 1.47 | 电子 |
871753 | 天纺标 | 0.63 | 1302.92 | 160.94 | 1.18 | 社会服务 |
834021 | 流金科技 | 1.67 | 2420.65 | 146.32 | 1.24 | 传媒 |
833580 | 科创新材 | 1.61 | 588.13 | 142.53 | 0.80 | 建筑材料 |
831087 | 秋乐种业 | -1.00 | 1645.08 | 140.28 | 0.74 | 农林牧渔 |
836433 | 大唐药业 | 0.38 | 1056.09 | 136.11 | 0.80 | 医药生物 |
836826 | 盖世食品 | 5.74 | 1537.79 | 129.23 | 1.86 | 食品饮料 |
830832 | 齐鲁华信 | -0.79 | 557.75 | 128.36 | 0.60 | 基础化工 |
836807 | 奔朗新材 | -1.04 | 1276.70 | 125.40 | 1.05 | 机械设备 |
834033 | 康普化学 | 0.73 | 2446.53 | 125.10 | 1.24 | 基础化工 |
920066 | 科拜尔 | 2.17 | 1214.05 | 122.37 | 2.36 | 基础化工 |
839273 | 一致魔芋 | 3.59 | 407.31 | 121.14 | 0.33 | 农林牧渔 |
836961 | 西磁科技 | -2.68 | 2456.61 | 121.07 | 3.22 | 机械设备 |
833914 | 远航精密 | -0.90 | 872.94 | 109.30 | 0.57 | 电力设备 |
920098 | 科隆新材 | -6.50 | 485.32 | 108.13 | 0.79 | 基础化工 |
872374 | 云里物里 | 0.24 | 957.15 | 105.88 | 0.86 | 通信 |
837006 | 晟楠科技 | 0.07 | 3591.02 | 105.81 | 3.89 | 国防军工 |
830839 | 万通液压 | -0.49 | 1146.46 | 102.17 | 0.79 | 机械设备 |
833455 | 汇隆活塞 | -0.21 | 1167.71 | 101.35 | 2.44 | 机械设备 |
430425 | 乐创技术 | 0.72 | 626.91 | 97.57 | 0.69 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金、融资净买入、融资客、净买入、加仓、融资余额