人民网
章斐然 陈键 罗知之
2025-02-07 09:42
截至12月10日收盘,乳业概念上涨4.92%,位居概念板块涨幅第2,板块内,32股上涨,熊猫乳品、西部牧业等20%涨停,麦趣尔、新乳业、李子园等涨停,立高食品、皇氏集团、贝因美等涨幅居前,分别上涨9.58%、7.59%、6.01%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 6.69 | 培育钻石 | -1.43 |
乳业 | 4.92 | 中韩自贸区 | -0.68 |
人形机器人 | 4.42 | 可燃冰 | -0.67 |
脑机接口 | 3.29 | 医疗废物处理 | -0.62 |
社区团购 | 3.12 | ST板块 | -0.61 |
无人零售 | 3.08 | 磷化工 | -0.59 |
同花顺新质50 | 2.96 | 土壤修复 | -0.56 |
财税数字化 | 2.81 | 煤炭概念 | -0.50 |
拼多多概念 | 2.73 | 航运概念 | -0.49 |
语音技术 | 2.61 | 超超临界发电 | -0.48 |
资金面上看,今日乳业概念板块获主力资金净流入8.27亿元,其中,18股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是贝因美,今日主力资金净流入3.42亿元,净流入资金居前的还有熊猫乳品、西部牧业、立高食品等,主力资金分别净流入9947.64万元、9540.03万元、6768.33万元。
资金流入比率方面,一鸣食品、阳光乳业、李子园等流入比率居前,主力资金净流入率分别为79.87%、44.79%、39.33%。(数据宝)
乳业概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002570 | 贝因美 | 6.01 | 33.03 | 34222.08 | 17.21 |
300898 | 熊猫乳品 | 19.99 | 9.29 | 9947.64 | 31.10 |
300106 | 西部牧业 | 19.96 | 32.11 | 9540.03 | 11.97 |
300973 | 立高食品 | 9.58 | 13.74 | 6768.33 | 9.74 |
605337 | 李子园 | 10.02 | 3.51 | 6701.55 | 39.33 |
002719 | 麦趣尔 | 10.05 | 19.66 | 6459.76 | 20.60 |
001318 | 阳光乳业 | 9.98 | 12.62 | 5749.48 | 44.79 |
002910 | 庄园牧场 | 4.80 | 17.34 | 5122.12 | 17.96 |
605179 | 一鸣食品 | 9.99 | 0.49 | 4494.88 | 79.87 |
002946 | 新乳业 | 10.03 | 1.20 | 4018.27 | 27.55 |
002329 | 皇氏集团 | 7.59 | 23.32 | 3070.19 | 4.35 |
600597 | 光明乳业 | 2.27 | 3.46 | 1875.70 | 4.31 |
600419 | 天润乳业 | 4.84 | 8.90 | 1758.06 | 5.81 |
001219 | 青岛食品 | 5.35 | 10.51 | 1598.63 | 5.29 |
600359 | 新农开发 | 1.42 | 4.71 | 1093.39 | 8.45 |
002557 | 洽洽食品 | 1.82 | 2.64 | 1025.86 | 2.51 |
002732 | 燕塘乳业 | 2.94 | 5.20 | 282.03 | 1.96 |
300858 | 科拓生物 | 1.36 | 3.54 | 109.23 | 0.92 |
300892 | 品渥食品 | 2.39 | 19.45 | -65.71 | -0.12 |
605339 | 南侨食品 | 2.94 | 0.83 | -89.45 | -1.38 |
605388 | 均瑶健康 | 1.56 | 4.58 | -112.10 | -0.56 |
600965 | 福成股份 | 0.44 | 1.53 | -225.07 | -3.86 |
300313 | ST天山 | 0.73 | 5.52 | -528.29 | -6.92 |
002458 | 益生股份 | 0.69 | 2.80 | -598.65 | -2.75 |
600300 | 维维股份 | 1.83 | 5.88 | -610.04 | -1.88 |
600882 | 妙可蓝多 | 0.54 | 2.01 | -758.91 | -3.87 |
300997 | 欢乐家 | 3.06 | 6.41 | -825.57 | -1.79 |
002385 | 大北农 | 0.66 | 2.29 | -1630.56 | -4.60 |
600429 | 三元股份 | 0.86 | 3.21 | -1749.18 | -7.55 |
600127 | 金健米业 | -0.14 | 4.75 | -2210.78 | -9.90 |
002183 | 怡亚通 | 0.38 | 2.93 | -4691.85 | -11.49 |
600887 | 伊利股份 | 2.43 | 1.28 | -7025.55 | -2.92 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。