投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,729家公司公布了截至11月30日最新股东户数,相比之前各期,有68股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降19期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、金智科技等,其中,ST中泰最新股东户数为89162户,已连续减少19期,累计降幅为20.99%,金智科技股东户数连降11期,最新户数为45604户,累计降幅11.78%,股东户数连降期数较多的还有*ST新宁、广东建工、ST亚联等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有光智科技、富乐德、中成股份等,最新股东户数分别下降13.75%、9.50%、8.16%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有38只,下跌的有30只,累计涨幅较高的有*ST新宁、ST德豪、奥联电子等,分别上涨68.67%、41.84%、40.34%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有26只,占比38.24%,超额收益率较高的有*ST新宁、ST德豪、久量股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为44.68%、38.10%、34.21%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、计算机、电子等行业最为集中,分别有11只、8只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有28只,创业板有40只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有7只,机构调研次数较为频繁的有德固特、辰安科技等,其间分别获机构调研5次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中联重科、雅化集团、辰安科技,分别有80家、44家、32家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300489 | 光智科技 | 32000 | -13.75 | 3 | -36.03 | -39.77 |
301297 | 富乐德 | 48086 | -9.50 | 3 | -30.02 | -33.76 |
000151 | 中成股份 | 32160 | -8.16 | 4 | 33.47 | 29.15 |
002514 | 宝馨科技 | 92199 | -6.82 | 3 | -23.22 | -26.96 |
300691 | 联合光电 | 22409 | -6.77 | 3 | -1.70 | -5.44 |
300337 | 银邦股份 | 76166 | -6.22 | 3 | -32.26 | -36.00 |
600449 | 宁夏建材 | 27636 | -6.03 | 3 | 2.88 | -0.86 |
300049 | 福瑞股份 | 22354 | -5.93 | 3 | -0.21 | -3.95 |
002406 | 远东传动 | 73433 | -5.25 | 3 | -8.62 | -12.36 |
300808 | 久量股份 | 7798 | -5.02 | 4 | 38.53 | 34.21 |
301522 | 上大股份 | 45833 | -3.83 | 4 | -27.16 | -31.49 |
300516 | 久之洋 | 15118 | -3.70 | 5 | -4.61 | -7.66 |
002600 | 领益智造 | 311398 | -3.65 | 3 | -2.77 | -6.51 |
000828 | 东莞控股 | 31167 | -3.43 | 3 | 5.11 | 1.37 |
300667 | 必创科技 | 19749 | -3.06 | 3 | -5.77 | -9.51 |
301278 | 快可电子 | 12040 | -2.84 | 3 | -8.48 | -12.22 |
000021 | 深科技 | 216066 | -2.83 | 3 | -15.71 | -19.45 |
300069 | 金利华电 | 7665 | -2.78 | 3 | -0.51 | -4.25 |
300261 | 雅本化学 | 66878 | -2.75 | 3 | -9.05 | -12.79 |
301211 | 亨迪药业 | 17394 | -2.71 | 3 | -8.12 | -11.86 |
300212 | 易华录 | 74404 | -2.65 | 3 | -9.79 | -13.53 |
300013 | *ST新宁 | 16886 | -2.42 | 8 | 68.67 | 44.68 |
301056 | 森赫股份 | 11346 | -2.30 | 3 | 13.01 | 9.27 |
300520 | 科大国创 | 47369 | -2.27 | 3 | 16.21 | 12.47 |
300865 | 大宏立 | 11789 | -2.25 | 4 | -23.63 | -27.96 |
002316 | ST亚联 | 25869 | -2.11 | 7 | 31.09 | 6.76 |
300674 | 宇信科技 | 81739 | -2.09 | 3 | -15.97 | -19.71 |
001277 | 速达股份 | 11441 | -2.04 | 3 | 2.84 | -0.91 |
300425 | 中建环能 | 26366 | -1.97 | 4 | -6.97 | -11.30 |
002012 | 凯恩股份 | 25568 | -1.79 | 6 | 30.93 | 28.95 |
000848 | 承德露露 | 46584 | -1.79 | 4 | 14.23 | 9.91 |
002823 | 凯中精密 | 36752 | -1.65 | 3 | -5.21 | -8.95 |
300585 | 奥联电子 | 20236 | -1.57 | 7 | 40.34 | 16.02 |
301312 | 智立方 | 11215 | -1.55 | 3 | 0.31 | -3.43 |
002497 | 雅化集团 | 129000 | -1.53 | 3 | 19.04 | 15.30 |
600261 | 阳光照明 | 38379 | -1.47 | 3 | 11.58 | 7.83 |
002090 | 金智科技 | 45604 | -1.35 | 11 | 23.19 | 4.31 |
002124 | ST天邦 | 77064 | -1.32 | 3 | 9.12 | 5.38 |
300847 | 中船汉光 | 26076 | -1.30 | 4 | -3.28 | -7.60 |
300188 | 国投智能 | 50031 | -1.28 | 3 | 0.79 | -2.95 |
002980 | 华盛昌 | 12719 | -1.16 | 7 | 23.91 | -0.41 |
000686 | 东北证券 | 91779 | -1.01 | 3 | -0.70 | -4.44 |
300951 | 博硕科技 | 14710 | -1.00 | 3 | 1.54 | -2.20 |
002092 | ST中泰 | 89162 | -0.85 | 19 | -6.69 | -13.99 |
002271 | 东方雨虹 | 200558 | -0.84 | 4 | 0.29 | -4.03 |
002748 | ST世龙 | 10040 | -0.82 | 6 | 27.03 | 25.06 |
300595 | 欧普康视 | 66725 | -0.76 | 3 | 3.37 | -0.37 |
301090 | 华润材料 | 26992 | -0.67 | 3 | 3.71 | -0.03 |
002204 | 大连重工 | 69474 | -0.66 | 5 | 11.62 | 8.57 |
300407 | 凯发电气 | 24182 | -0.65 | 3 | -9.87 | -13.62 |
300096 | ST易联众 | 21916 | -0.65 | 3 | 8.49 | 4.75 |
301361 | 众智科技 | 10778 | -0.65 | 3 | 9.37 | 5.63 |
002951 | *ST金时 | 7895 | -0.63 | 4 | 31.26 | 26.93 |
002005 | ST德豪 | 34152 | -0.63 | 3 | 41.84 | 38.10 |
300083 | 创世纪 | 78586 | -0.62 | 3 | -3.81 | -7.55 |
002630 | 华西能源 | 74000 | -0.54 | 5 | 15.72 | 11.40 |
002060 | 广东建工 | 81852 | -0.52 | 8 | 26.18 | 2.19 |
000157 | 中联重科 | 236841 | -0.19 | 3 | 0.58 | -3.17 |
300950 | 德固特 | 14412 | -0.17 | 3 | -6.16 | -9.91 |
301013 | 利和兴 | 20982 | -0.14 | 3 | -4.42 | -8.16 |
300523 | 辰安科技 | 12678 | -0.13 | 6 | 29.24 | 27.26 |
300956 | 英力股份 | 21252 | -0.09 | 3 | -7.75 | -11.49 |
301258 | 富士莱 | 11066 | -0.08 | 3 | 4.61 | 0.87 |
000728 | 国元证券 | 103568 | -0.08 | 5 | 2.60 | -0.45 |
301170 | 锡南科技 | 9251 | -0.06 | 4 | 10.31 | 5.99 |
300927 | 江天化学 | 9581 | -0.06 | 3 | -7.43 | -11.17 |
300160 | 秀强股份 | 36433 | -0.06 | 3 | 6.44 | 2.70 |
300535 | 达威股份 | 10102 | -0.05 | 4 | 1.64 | -2.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、