证券时报网
朱听武
2025-02-07 08:40
截至12月5日收盘,Sora(文生视频)概念上涨7.85%,位居概念板块涨幅第1,板块内,28股上涨,万兴科技、福石控股等20%涨停,金财互联、华扬联众、风语筑等涨停,当虹科技、因赛集团、捷成股份等涨幅居前,分别上涨15.78%、13.78%、9.92%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
Sora概念(文生视频) | 7.85 | 养鸡 | -1.05 |
培育钻石 | 7.25 | 超级品牌 | -0.60 |
脑机接口 | 4.83 | 国家大基金持股 | -0.38 |
短剧游戏 | 4.83 | 稀土永磁 | -0.37 |
AI语料 | 4.81 | 猪肉 | -0.35 |
Web3.0 | 4.76 | 预制菜 | -0.27 |
多模态AI | 4.49 | 同花顺中特估100 | -0.13 |
ChatGPT概念 | 4.35 | 青蒿素 | -0.11 |
快手概念 | 4.31 | 人造肉 | -0.01 |
手机游戏 | 4.19 | 金属钴 | 0.05 |
资金面上看,今日Sora(文生视频)概念板块获主力资金净流入31.05亿元,其中,25股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是万兴科技,今日主力资金净流入5.27亿元,净流入资金居前的还有金财互联、昆仑万维、天娱数科等,主力资金分别净流入3.77亿元、3.68亿元、3.62亿元。
资金流入比率方面,天娱数科、华扬联众、风语筑等流入比率居前,主力资金净流入率分别为48.47%、46.48%、42.56%。(数据宝)
Sora(文生视频)概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300624 | 万兴科技 | 20.00 | 15.84 | 52664.31 | 27.57 |
002530 | 金财互联 | 10.06 | 30.40 | 37669.41 | 18.15 |
300418 | 昆仑万维 | 6.76 | 8.11 | 36775.05 | 7.77 |
002354 | 天娱数科 | 9.98 | 8.38 | 36163.04 | 48.47 |
300182 | 捷成股份 | 9.92 | 20.10 | 24562.03 | 8.38 |
300071 | 福石控股 | 19.91 | 15.26 | 23757.37 | 31.66 |
301171 | 易点天下 | 6.96 | 32.05 | 23716.95 | 6.78 |
300133 | 华策影视 | 9.00 | 14.03 | 15226.43 | 8.04 |
603721 | 中广天择 | 10.00 | 7.17 | 12678.62 | 42.09 |
300781 | 因赛集团 | 13.78 | 24.78 | 9657.79 | 6.91 |
300067 | 安诺其 | 7.57 | 13.60 | 9325.13 | 12.09 |
603825 | 华扬联众 | 10.04 | 5.59 | 9019.45 | 46.48 |
603466 | 风语筑 | 10.04 | 2.87 | 7117.23 | 42.56 |
688039 | 当虹科技 | 15.78 | 10.50 | 4236.30 | 11.20 |
300188 | 国投智能 | 4.11 | 3.75 | 2008.03 | 4.31 |
300079 | 数码视讯 | 6.36 | 10.34 | 1933.53 | 2.26 |
300578 | 会畅通讯 | 5.14 | 7.60 | 1676.34 | 5.09 |
603888 | 新华网 | 3.89 | 2.78 | 1298.65 | 3.63 |
688088 | 虹软科技 | 4.89 | 3.51 | 1155.02 | 2.23 |
600288 | 大恒科技 | 5.91 | 13.70 | 749.34 | 1.28 |
300192 | 科德教育 | 4.38 | 11.47 | 733.43 | 2.08 |
603322 | 超讯通信 | 0.16 | 3.68 | 601.79 | 2.75 |
600640 | 国脉文化 | 5.23 | 2.73 | 549.06 | 1.83 |
600880 | 博瑞传播 | 4.55 | 4.27 | 183.91 | 0.79 |
688400 | 凌云光 | 3.51 | 5.92 | 124.65 | 0.35 |
002575 | 群兴玩具 | 1.56 | 5.05 | -649.41 | -3.08 |
688228 | 开普云 | 7.26 | 13.12 | -759.80 | -1.57 |
002878 | 元隆雅图 | 3.04 | 18.43 | -1686.23 | -2.54 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。