证券时报网
阙福生
2024-11-26 09:08
近5日机构合计调研254家公司,海目星、天赐材料、天奈科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(11月19日至11月25日)两市约254家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对218家公司进行调研,即85.83%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研165家,位列其后;阳光私募机构调研85家,排名第三。
机构调研榜单中,共有40家公司获20家以上机构扎堆调研。海目星最受关注,参与调研的机构达到206家;天赐材料被130家机构调研,榜单中排名第二;天奈科技、巨星农牧等分别被121家、87家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构5次调研。周大生、莱宝高科等机构调研也较为密集,均被机构调研4次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有16只,汤姆猫近5日净流入资金4.85亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有天赐材料、雅化集团等,净流入资金分别为2.56亿元、1.40亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有23只,涨幅居前的有汤姆猫、南极电商、天赐材料等,涨幅为32.38%、30.06%、18.01%;下跌的有16只,跌幅居前的有香飘飘、伟星新材、欧陆通等,跌幅为10.64%、8.29%、6.39%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688559 | 海目星 | 1 | 206 | 39.00 | -1.89 | 机械设备 |
002709 | 天赐材料 | 1 | 130 | 24.97 | 18.01 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 121 | 44.79 | 10.32 | 电力设备 |
603477 | 巨星农牧 | 1 | 87 | 18.64 | -3.02 | 农林牧渔 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 84 | 6.46 | 32.38 | 传媒 |
002867 | 周大生 | 4 | 76 | 12.24 | -0.24 | 纺织服饰 |
601138 | 工业富联 | 1 | 74 | 22.11 | -4.86 | 电子 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 66 | 18.25 | 1.96 | 基础化工 |
603169 | 兰石重装 | 2 | 59 | 5.81 | 6.22 | 机械设备 |
603711 | 香飘飘 | 2 | 56 | 13.61 | -10.64 | 食品饮料 |
688686 | 奥普特 | 1 | 56 | 62.91 | 4.19 | 机械设备 |
688343 | 云天励飞 | 1 | 53 | 36.49 | 7.04 | 计算机 |
002127 | 南极电商 | 2 | 45 | 4.11 | 30.06 | 商贸零售 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 44 | 12.15 | 11.16 | 基础化工 |
605507 | 国邦医药 | 1 | 42 | 21.54 | 5.38 | 医药生物 |
688305 | 科德数控 | 2 | 42 | 69.37 | -1.52 | 机械设备 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 39 | 43.47 | -1.43 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 1 | 34 | 29.40 | 2.15 | 电力设备 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 33 | 43.56 | -1.69 | 电力设备 |
002351 | 漫步者 | 2 | 32 | 15.17 | -4.89 | 电子 |
600732 | 爱旭股份 | 1 | 30 | 14.33 | -1.58 | 电力设备 |
002458 | 益生股份 | 2 | 30 | 9.70 | 0.52 | 农林牧渔 |
603168 | 莎普爱思 | 1 | 29 | 8.05 | -3.13 | 医药生物 |
600759 | 洲际油气 | 1 | 28 | 2.99 | - | 石油石化 |
001222 | 源飞宠物 | 1 | 26 | 13.81 | 1.10 | 轻工制造 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 25 | 12.17 | -8.29 | 建筑材料 |
000429 | 粤高速A | 1 | 25 | 11.70 | 2.54 | 交通运输 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1 | 25 | 9.41 | 11.49 | 汽车 |
002082 | 万邦德 | 1 | 23 | 6.08 | 0.66 | 医药生物 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 23 | 22.96 | 5.61 | 国防军工 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 23 | 30.15 | 2.90 | 医药生物 |
301626 | 苏州天脉 | 3 | 23 | 113.23 | 4.84 | 电子 |
300320 | 海达股份 | 1 | 22 | 10.31 | -1.53 | 基础化工 |
301550 | 斯菱股份 | 1 | 21 | 59.58 | 5.98 | 汽车 |
002311 | 海大集团 | 1 | 21 | 46.13 | -0.97 | 农林牧渔 |
002841 | 视源股份 | 1 | 21 | 37.37 | -0.90 | 电子 |
603122 | 合富中国 | 1 | 21 | 7.70 | 9.53 | 医药生物 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 20 | 69.60 | -6.39 | 电力设备 |
001314 | 亿道信息 | 3 | 20 | 47.12 | 11.18 | 电子 |
002849 | 威星智能 | 1 | 20 | 20.10 | 5.68 | 机械设备 |
603931 | 格林达 | 2 | 19 | 24.70 | -3.10 | 电子 |
300904 | 威力传动 | 2 | 19 | 66.01 | 40.90 | 电力设备 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 19 | 16.49 | 2.23 | 医药生物 |
301091 | 深城交 | 1 | 19 | 51.01 | -12.85 | 建筑装饰 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 18 | 22.40 | 2.85 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 3 | 18 | 42.98 | 2.68 | 医药生物 |
603059 | 倍加洁 | 1 | 18 | 22.75 | 2.62 | 美容护理 |
600894 | 广日股份 | 1 | 17 | 12.31 | -1.12 | 机械设备 |
688502 | 茂莱光学 | 1 | 17 | 250.05 | 6.49 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1 | 16 | 72.99 | 3.34 | 电子 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 16 | 13.50 | -3.02 | 银行 |
603166 | 福达股份 | 1 | 16 | 6.92 | 7.29 | 汽车 |
003005 | 竞业达 | 1 | 15 | 34.82 | 33.05 | 计算机 |
002006 | 精工科技 | 1 | 15 | 16.83 | 22.94 | 机械设备 |
600212 | 绿能慧充 | 1 | 15 | 8.13 | -5.24 | 电力设备 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 15 | 24.59 | -0.53 | 电子 |
688311 | 盟升电子 | 2 | 15 | 30.35 | -6.62 | 国防军工 |
300772 | 运达股份 | 1 | 14 | 13.76 | 4.80 | 电力设备 |
002520 | 日发精机 | 1 | 14 | 5.20 | 8.11 | 机械设备 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 14 | 31.00 | -4.96 | 农林牧渔 |
603291 | 联合水务 | 1 | 13 | 11.27 | 5.13 | 环保 |
605305 | 中际联合 | 3 | 13 | 27.97 | -0.71 | 机械设备 |
301362 | 民爆光电 | 1 | 13 | 44.92 | 8.69 | 家用电器 |
688001 | 华兴源创 | 1 | 13 | 32.18 | 7.99 | 机械设备 |
300857 | 协创数据 | 1 | 12 | 82.67 | -0.89 | 电子 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 12 | 84.51 | 6.57 | 汽车 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 12 | 74.83 | 29.13 | 电力设备 |
000155 | 川能动力 | 1 | 12 | 11.01 | -1.08 | 公用事业 |
301500 | 飞南资源 | 1 | 11 | 19.84 | -0.30 | 环保 |
688078 | 龙软科技 | 1 | 11 | 28.13 | 2.74 | 计算机 |
688132 | 邦彦技术 | 1 | 11 | 16.92 | 3.30 | 国防军工 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 10 | 111.26 | 29.03 | 电子 |
688173 | 希荻微 | 1 | 10 | 13.60 | -3.95 | 电子 |
688573 | 信宇人 | 1 | 10 | 19.51 | 2.68 | 电力设备 |
000598 | 兴蓉环境 | 2 | 10 | 7.15 | -2.72 | 环保 |
603391 | 力聚热能 | 1 | 10 | 40.96 | 0.81 | 机械设备 |
002053 | 云南能投 | 1 | 10 | 11.26 | -3.92 | 基础化工 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 10 | 12.88 | -1.83 | 传媒 |
300694 | 蠡湖股份 | 1 | 10 | 21.06 | 48.52 | 汽车 |
300545 | 联得装备 | 1 | 9 | 37.99 | 14.84 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 9 | 17.18 | 1.66 | 电子 |
002935 | 天奥电子 | 1 | 9 | 15.09 | -3.95 | 国防军工 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 9 | 20.71 | 1.12 | 纺织服饰 |
002103 | 广博股份 | 2 | 9 | 10.60 | 54.29 | 轻工制造 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 9 | 14.11 | -5.43 | 食品饮料 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 9 | 11.30 | 16.86 | 计算机 |
688709 | 成都华微 | 1 | 9 | 24.22 | 4.49 | 电子 |
688334 | 西高院 | 2 | 9 | 16.50 | -0.39 | 社会服务 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 9 | 38.66 | -2.28 | 电子 |
688633 | 星球石墨 | 1 | 9 | 25.38 | -0.12 | 机械设备 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 9 | 14.96 | 1.77 | 基础化工 |
002015 | 协鑫能科 | 1 | 9 | 8.14 | 1.24 | 公用事业 |
300648 | 星云股份 | 1 | 9 | 26.99 | 3.25 | 电力设备 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 9 | 9.80 | -1.90 | 汽车 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 8 | 6.80 | 7.09 | 公用事业 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 8 | 18.10 | -1.95 | 机械设备 |
002582 | 好想你 | 1 | 8 | 6.30 | -5.55 | 食品饮料 |
300950 | 德固特 | 2 | 8 | 16.85 | 3.95 | 机械设备 |
002030 | 达安基因 | 1 | 8 | 6.48 | 4.35 | 医药生物 |
002106 | 莱宝高科 | 4 | 7 | 10.94 | -0.18 | 电子 |
300656 | 民德电子 | 1 | 7 | 27.77 | -0.93 | 电子 |
300890 | 翔丰华 | 1 | 7 | 35.85 | -4.07 | 电力设备 |
301368 | 丰立智能 | 1 | 7 | 47.71 | 1.04 | 机械设备 |
300233 | 金城医药 | 1 | 7 | 13.16 | 0.30 | 医药生物 |
002534 | 西子洁能 | 2 | 7 | 11.79 | 0.60 | 电力设备 |
300323 | 华灿光电 | 1 | 7 | 6.05 | -1.63 | 电子 |
688379 | 华光新材 | 1 | 7 | 22.82 | 2.75 | 机械设备 |
688621 | 阳光诺和 | 1 | 7 | 40.80 | -1.92 | 医药生物 |
688700 | 东威科技 | 1 | 7 | 30.93 | 1.24 | 机械设备 |
688525 | 佰维存储 | 1 | 7 | 57.91 | 0.21 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 7 | 90.85 | 3.22 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 6 | 146.08 | 5.70 | 电子 |
688401 | 路维光电 | 1 | 6 | 27.30 | -1.97 | 电子 |
688418 | 震有科技 | 1 | 6 | 33.88 | 8.17 | 通信 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 6 | 33.12 | -1.87 | 医药生物 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 6 | 20.18 | -2.61 | 医药生物 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 6 | 12.57 | -2.71 | 有色金属 |
002131 | 利欧股份 | 1 | 6 | 2.98 | 35.45 | 机械设备 |
301128 | 强瑞技术 | 1 | 6 | 54.69 | 0.98 | 机械设备 |
603637 | 镇海股份 | 2 | 6 | 7.76 | 1.57 | 建筑装饰 |
003007 | 直真科技 | 1 | 6 | 29.31 | 4.57 | 计算机 |
605196 | 华通线缆 | 1 | 6 | 12.22 | 9.89 | 电力设备 |
301321 | 翰博高新 | 1 | 6 | 16.62 | 3.36 | 电子 |
600710 | 苏美达 | 1 | 6 | 8.87 | -1.22 | 商贸零售 |
002228 | 合兴包装 | 1 | 5 | 3.02 | 3.07 | 轻工制造 |
300446 | 航天智造 | 2 | 5 | 16.96 | -3.03 | 汽车 |
002024 | ST易购 | 2 | 5 | 2.04 | 3.55 | 商贸零售 |
002594 | 比亚迪 | 5 | 5 | 283.00 | -1.97 | 汽车 |
301371 | 敷尔佳 | 1 | 5 | 36.76 | 6.77 | 美容护理 |
000016 | 深康佳A | 1 | 5 | 4.98 | 0.61 | 家用电器 |
003010 | 若羽臣 | 1 | 5 | 19.93 | -10.27 | 商贸零售 |
603373 | 安邦护卫 | 1 | 5 | 31.17 | -0.73 | 社会服务 |
601089 | 福元医药 | 2 | 5 | 15.83 | -0.06 | 医药生物 |
601016 | 节能风电 | 2 | 5 | 3.13 | -3.10 | 公用事业 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 5 | 20.42 | 3.60 | 电子 |
000417 | 合百集团 | 2 | 5 | 5.98 | 13.04 | 商贸零售 |
300115 | 长盈精密 | 1 | 5 | 16.12 | -1.83 | 电子 |
002749 | 国光股份 | 3 | 5 | 13.82 | 0.80 | 基础化工 |
688056 | 莱伯泰科 | 2 | 5 | 29.94 | 1.56 | 机械设备 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 5 | 70.72 | -0.38 | 机械设备 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 5 | 18.05 | 1.52 | 机械设备 |
301103 | 何氏眼科 | 1 | 5 | 22.34 | -1.11 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 1 | 5 | 61.75 | 6.03 | 国防军工 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 4 | 37.13 | 3.25 | 电子 |
688620 | 安凯微 | 1 | 4 | 9.41 | 3.86 | 电子 |
688150 | 莱特光电 | 1 | 4 | 20.77 | -0.62 | 电子 |
688286 | 敏芯股份 | 1 | 4 | 55.85 | 11.92 | 电子 |
688529 | 豪森智能 | 1 | 4 | 16.25 | 6.35 | 机械设备 |
688070 | 纵横股份 | 1 | 4 | 38.77 | -0.59 | 国防军工 |
000050 | 深天马A | 1 | 4 | 8.67 | -8.45 | 电子 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 4 | 17.38 | -2.74 | 医药生物 |
301566 | 达利凯普 | 1 | 4 | 19.45 | 6.63 | 电子 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 4 | 20.60 | 2.08 | 轻工制造 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 4 | 14.28 | 9.76 | 有色金属 |
300239 | 东宝生物 | 1 | 4 | 5.51 | 6.58 | 医药生物 |
002398 | 垒知集团 | 1 | 4 | 4.44 | 4.23 | 建筑材料 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 4 | 8.55 | 1.79 | 家用电器 |
002643 | 万润股份 | 1 | 4 | 10.50 | -0.19 | 电子 |
605018 | 长华集团 | 1 | 4 | 8.41 | 3.96 | 汽车 |
603315 | 福鞍股份 | 1 | 4 | 10.60 | 9.05 | 环保 |
002067 | 景兴纸业 | 1 | 4 | 3.64 | 1.96 | 轻工制造 |
301510 | 固高科技 | 1 | 4 | 26.78 | 2.17 | 机械设备 |
003025 | 思进智能 | 1 | 4 | 15.04 | 6.89 | 机械设备 |
002243 | 力合科创 | 1 | 4 | 8.29 | -1.43 | 美容护理 |
300537 | 广信材料 | 1 | 4 | 20.89 | 15.22 | 电子 |
600226 | 亨通股份 | 1 | 3 | 2.34 | -1.27 | 公用事业 |
300352 | 北信源 | 2 | 3 | 5.89 | 4.43 | 计算机 |
002135 | 东南网架 | 1 | 3 | 4.55 | -1.52 | 建筑装饰 |
000099 | 中信海直 | 1 | 3 | 28.51 | -2.09 | 交通运输 |
002539 | 云图控股 | 1 | 3 | 8.14 | 2.65 | 基础化工 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 3 | 17.22 | 18.60 | 基础化工 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 3 | 23.97 | 13.82 | 基础化工 |
002338 | 奥普光电 | 1 | 3 | 41.26 | 1.65 | 国防军工 |
603898 | 好莱客 | 1 | 3 | 8.75 | 0.11 | 轻工制造 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 3 | 46.73 | 2.93 | 电力设备 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 3 | 30.31 | -1.53 | 电子 |
688788 | 科思科技 | 1 | 3 | 32.90 | 8.29 | 国防军工 |
688395 | 正弦电气 | 1 | 3 | 18.75 | 5.51 | 机械设备 |
688267 | 中触媒 | 1 | 3 | 22.06 | -1.12 | 基础化工 |
688292 | 浩瀚深度 | 1 | 3 | 21.84 | 0.37 | 计算机 |
688102 | 斯瑞新材 | 2 | 3 | 9.17 | 0.55 | 有色金属 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 3 | 20.57 | 10.18 | 国防军工 |
688182 | 灿勤科技 | 1 | 2 | 18.81 | 2.45 | 通信 |
688681 | 科汇股份 | 1 | 2 | 11.66 | 2.28 | 电力设备 |
688456 | 有研粉材 | 1 | 2 | 31.55 | -0.28 | 有色金属 |
688148 | 芳源股份 | 1 | 2 | 6.04 | 6.90 | 电力设备 |
001338 | 永顺泰 | 1 | 2 | 10.28 | -0.48 | 农林牧渔 |
688393 | 安必平 | 1 | 2 | 20.09 | 5.51 | 医药生物 |
688389 | 普门科技 | 1 | 2 | 15.77 | -3.37 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 2 | 10.05 | -1.28 | 基础化工 |
000725 | 京东方A | 1 | 2 | 4.20 | -4.76 | 电子 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 2 | 23.33 | 3.92 | 电力设备 |
003027 | 同兴环保 | 1 | 2 | 17.54 | 25.73 | 环保 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 2 | 37.38 | -0.95 | 医药生物 |
000882 | 华联股份 | 1 | 2 | 1.74 | -6.95 | 商贸零售 |
301131 | 聚赛龙 | 1 | 2 | 36.49 | 7.77 | 基础化工 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 2 | 13.90 | -8.07 | 汽车 |
300011 | 鼎汉技术 | 1 | 2 | 8.03 | 4.29 | 机械设备 |
603139 | 康惠制药 | 2 | 2 | 15.64 | 4.06 | 医药生物 |
301517 | 陕西华达 | 1 | 2 | 55.28 | -0.58 | 国防军工 |
002527 | 新时达 | 1 | 2 | 9.47 | 23.47 | 机械设备 |
002440 | 闰土股份 | 1 | 2 | 6.80 | 2.10 | 基础化工 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 2 | 15.71 | 3.63 | 建筑装饰 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 2 | 43.87 | -0.05 | 机械设备 |
002877 | 智能自控 | 1 | 2 | 9.76 | 31.01 | 机械设备 |
301502 | 华阳智能 | 1 | 2 | 41.78 | 4.06 | 电力设备 |
839493 | 并行科技 | 1 | 2 | 70.00 | -1.52 | 计算机 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 2 | 47.70 | -4.54 | 电力设备 |
000021 | 深科技 | 1 | 2 | 19.14 | -3.96 | 电子 |
301233 | 盛帮股份 | 1 | 2 | 43.11 | 5.92 | 汽车 |
605277 | 新亚电子 | 1 | 2 | 13.36 | 4.46 | 电子 |
000166 | 申万宏源 | 1 | 2 | 5.27 | -3.13 | 非银金融 |
603132 | 金徽股份 | 1 | 2 | 11.75 | 0.34 | 有色金属 |
002246 | 北化股份 | 2 | 2 | 12.47 | 9.87 | 基础化工 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 2 | 14.75 | 2.22 | 电力设备 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 2 | 19.89 | 3.43 | 基础化工 |
002948 | 青岛银行 | 2 | 2 | 3.64 | -4.46 | 银行 |
301613 | 新铝时代 | 1 | 2 | 66.90 | -5.59 | 汽车 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 1 | 24.14 | -3.13 | 银行 |
002160 | 常铝股份 | 1 | 1 | 4.04 | 4.66 | 有色金属 |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 16.08 | -3.42 | 非银金融 |
300070 | 碧水源 | 1 | 1 | 5.69 | -7.93 | 环保 |
002479 | 富春环保 | 1 | 1 | 4.74 | 1.28 | 公用事业 |
301316 | 慧博云通 | 1 | 1 | 18.92 | -0.05 | 计算机 |
000617 | 中油资本 | 1 | 1 | 7.34 | -5.78 | 非银金融 |
301518 | 长华化学 | 1 | 1 | 17.62 | 4.01 | 基础化工 |
301588 | 美新科技 | 1 | 1 | 21.83 | 3.75 | 轻工制造 |
002958 | 青农商行 | 1 | 1 | 3.03 | -8.46 | 银行 |
002839 | 张家港行 | 1 | 1 | 4.31 | -4.01 | 银行 |
301027 | 华蓝集团 | 1 | 1 | 13.20 | 6.62 | 建筑装饰 |
300891 | 惠云钛业 | 1 | 1 | 9.18 | 2.57 | 基础化工 |
000830 | 鲁西化工 | 1 | 1 | 11.74 | -2.33 | 基础化工 |
603595 | 东尼电子 | 1 | 1 | 19.35 | 2.82 | 电子 |
601007 | 金陵饭店 | 2 | 1 | 7.02 | 3.08 | 社会服务 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 1 | 10.43 | 12.76 | 基础化工 |
832171 | 志晟信息 | 1 | 1 | 21.77 | -14.79 | 计算机 |
837821 | 则成电子 | 1 | 1 | 34.50 | -3.50 | 电子 |
002039 | 黔源电力 | 1 | 1 | 15.11 | -0.20 | 公用事业 |
834950 | 迅安科技 | 1 | 1 | 22.26 | 0.63 | 机械设备 |
000558 | 莱茵体育 | 1 | 1 | 2.94 | 5.38 | 房地产 |
603677 | 奇精机械 | 1 | 1 | 13.15 | 2.81 | 家用电器 |
301323 | 新莱福 | 1 | 1 | 37.70 | 14.31 | 有色金属 |
601108 | 财通证券 | 1 | 1 | 8.06 | -3.59 | 非银金融 |
301503 | 智迪科技 | 1 | 1 | 33.20 | 3.52 | 计算机 |
601099 | 太平洋 | 1 | 1 | 4.27 | -2.06 | 非银金融 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 1 | 5.02 | -5.28 | 银行 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 1 | 17.49 | 55.33 | 机械设备 |
002679 | 福建金森 | 1 | 1 | 9.03 | 5.12 | 农林牧渔 |
688010 | 福光股份 | 1 | 1 | 30.89 | 3.94 | 电子 |
688565 | 力源科技 | 1 | 1 | 6.92 | 7.29 | 环保 |
688722 | 同益中 | 1 | 1 | 13.13 | 2.74 | 基础化工 |
688291 | 金橙子 | 1 | 1 | 20.00 | 1.27 | 计算机 |
688146 | 中船特气 | 1 | 1 | 31.43 | -0.35 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访