证券时报网
阙福生
2024-11-25 10:15
证券时报数据宝统计显示,11月22日有57家香港上市公司进行了股份回购,合计回购7471.83万股,回购金额15.10亿港元。
腾讯控股回购数量173.00万股,回购金额7.02亿港元,回购最高价为412.200港元,最低价为399.800港元,年内累计回购金额947.75亿港元;友邦保险回购数量733.90万股,回购金额4.18亿港元,回购最高价为58.000港元,最低价为56.150港元,年内累计回购金额283.22亿港元;快手-W回购数量287.00万股,回购金额1.28亿港元,回购最高价为45.450港元,最低价为44.100港元,年内累计回购金额44.87亿港元。
以金额进行统计,11月22日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.02亿港元;其次是友邦保险,回购金额为4.18亿港元;回购金额居前的还有快手-W、中远海控等。回购数量上看,11月22日回购股数最多的是中国石油化工股份,当日回购量为1050.00万股;其次是协合新能源、友邦保险等,回购数量分别为881.00万股、733.90万股。
值得关注的是,本次回购7.02亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为947.75亿港元。(数据宝)
11月22日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 173.00 | 70180.70 | 412.200 | 399.800 | 9477490.50 |
01299 | 友邦保险 | 733.90 | 41800.41 | 58.000 | 56.150 | 2832163.70 |
01024 | 快手-W | 287.00 | 12814.68 | 45.450 | 44.100 | 448748.56 |
01919 | 中远海控 | 559.95 | 6559.07 | 12.020 | 11.560 | 141613.66 |
00386 | 中国石油化工股份 | 1050.00 | 4338.50 | 4.190 | 4.090 | 194715.69 |
01093 | 石药集团 | 572.00 | 2954.41 | 5.250 | 5.060 | 130844.57 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 968.39 | 16.340 | 15.980 | 51385.02 |
01910 | 新秀丽 | 48.66 | 901.23 | 18.640 | 18.280 | 90933.46 |
01513 | 丽珠医药 | 32.12 | 841.74 | 26.500 | 26.000 | 60338.25 |
00019 | 太古股份公司A | 13.00 | 833.66 | 65.150 | 63.600 | 301430.05 |
02602 | 万物云 | 38.22 | 822.91 | 21.850 | 21.200 | 33878.43 |
06608 | 百融云-W | 88.75 | 793.96 | 9.090 | 8.850 | 22455.67 |
06078 | 海吉亚医疗 | 46.56 | 772.29 | 16.840 | 16.340 | 15101.04 |
00425 | 敏实集团 | 50.00 | 678.91 | 13.760 | 13.440 | 11316.84 |
01519 | 极兔速递-W | 108.00 | 616.25 | 5.730 | 5.670 | 8604.21 |
00551 | 裕元集团 | 34.00 | 562.73 | 16.660 | 16.480 | 8288.09 |
02866 | 中远海发 | 497.30 | 499.86 | 1.005 | 1.000 | 6895.60 |
00182 | 协合新能源 | 881.00 | 458.12 | 0.520 | 0.520 | 7166.10 |
09987 | 百胜中国 | 1.27 | 455.91 | 370.200 | 351.800 | 249101.75 |
02172 | 微创脑科学 | 50.00 | 453.95 | 9.160 | 8.860 | 6944.35 |
00338 | 上海石油化工股份 | 265.40 | 305.82 | 1.180 | 1.140 | 10443.47 |
01458 | 周黑鸭 | 181.80 | 293.34 | 1.630 | 1.600 | 25956.87 |
02096 | 先声药业 | 39.50 | 261.84 | 6.660 | 6.610 | 73896.86 |
02319 | 蒙牛乳业 | 15.00 | 253.76 | 16.920 | 16.900 | 22678.15 |
02121 | 创新奇智 | 40.63 | 202.17 | 5.050 | 4.750 | 557.80 |
00656 | 复星国际 | 45.30 | 187.76 | 4.160 | 4.130 | 16919.01 |
09997 | 康基医疗 | 25.00 | 139.82 | 5.750 | 5.510 | 4414.08 |
02416 | 易点云 | 62.80 | 114.50 | 1.860 | 1.740 | 2989.93 |
09886 | 叮当健康 | 193.25 | 108.20 | 0.590 | 0.540 | 1087.32 |
01477 | 欧康维视生物-B | 20.00 | 104.80 | 5.580 | 5.190 | 9951.53 |
01672 | 歌礼制药-B | 57.50 | 101.54 | 1.770 | 1.720 | 9852.43 |
01358 | 普华和顺 | 80.00 | 82.15 | 1.030 | 1.020 | 7797.25 |
00087 | 太古股份公司B | 6.00 | 61.71 | 10.340 | 10.240 | 52509.16 |
06826 | 昊海生物科技 | 2.00 | 55.21 | 27.700 | 27.500 | 14392.02 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 55.19 | 11.220 | 10.920 | 3292.94 |
00116 | 周生生 | 8.50 | 54.66 | 6.470 | 6.400 | 2571.10 |
06667 | 美因基因 | 6.56 | 50.42 | 7.700 | 7.600 | 6756.10 |
06626 | 越秀服务 | 16.00 | 49.87 | 3.170 | 3.070 | 2671.87 |
08083 | 有赞 | 500.00 | 48.00 | 0.096 | 0.096 | 887.76 |
00809 | 大成生化科技 | 400.00 | 31.68 | 0.080 | 0.076 | 107.75 |
03650 | KEEP | 5.00 | 29.31 | 6.160 | 5.600 | 6521.53 |
02142 | 和铂医药-B | 20.00 | 24.39 | 1.240 | 1.200 | 468.41 |
00662 | 亚洲金融 | 5.00 | 19.05 | 3.810 | 1034.63 | |
01945 | 清科创业 | 10.52 | 15.84 | 1.550 | 1.460 | 617.73 |
02235 | 微泰医疗-B | 3.40 | 14.92 | 4.400 | 4.360 | 1041.34 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 11.60 | 0.580 | 0.580 | 5620.42 |
00393 | 旭日企业 | 10.00 | 11.32 | 1.140 | 1.130 | 1136.03 |
02306 | 乐华娱乐 | 17.40 | 10.94 | 0.640 | 0.620 | 489.06 |
00580 | 赛晶科技 | 8.00 | 9.13 | 1.150 | 1.130 | 3139.88 |
02155 | 森松国际 | 1.50 | 6.36 | 4.250 | 4.240 | 1516.33 |
01183 | 澳能建设 | 30.00 | 5.49 | 0.187 | 0.180 | 50.36 |
00730 | 首惠产业金融 | 42.40 | 5.26 | 0.125 | 0.124 | 328.61 |
02392 | 玄武云 | 2.60 | 2.27 | 0.910 | 0.850 | 240.32 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.37 | 3.680 | 3.680 | 588.13 |
02458 | 望尘科技控股 | 0.04 | 0.16 | 4.000 | 4.000 | 7.25 |
00947 | 摩比发展 | 0.70 | 0.10 | 0.142 | 0.135 | 59.84 |
01897 | 美亨实业 | 0.20 | 0.09 | 0.450 | 0.450 | 129.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股