证券时报网
阙福生
2024-11-20 17:59
证券时报•数据宝统计,今日有20个行业主力资金净流入,11个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅3.95%,整体换手率5.37%,成交量较前一个交易日变动36.98%,主力资金净流量32.87亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅2.24%,整体换手率5.91%,成交量较前一个交易日变动11.70%,主力资金净流量-18.48亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 76.35 | 36.98 | 5.37 | 3.95 | 32.87 |
基础化工 | 73.00 | 28.71 | 2.78 | 2.14 | 30.74 |
机械设备 | 91.44 | 12.67 | 3.43 | 2.03 | 21.91 |
通信 | 44.93 | -5.40 | 3.91 | 2.38 | 19.22 |
医药生物 | 63.03 | 20.75 | 2.34 | 2.52 | 18.98 |
商贸零售 | 50.08 | 19.47 | 4.06 | 3.04 | 13.09 |
国防军工 | 23.38 | 3.92 | 2.19 | 1.59 | 6.58 |
石油石化 | 16.30 | -6.90 | 0.44 | 1.15 | 3.82 |
家用电器 | 28.05 | 5.59 | 3.71 | 0.67 | 3.41 |
纺织服饰 | 16.67 | 2.96 | 2.43 | 1.65 | 2.68 |
食品饮料 | 14.74 | 1.99 | 1.62 | 0.43 | 2.49 |
轻工制造 | 22.43 | 13.14 | 2.78 | 1.90 | 2.39 |
农林牧渔 | 17.45 | 11.84 | 1.96 | 0.90 | 1.69 |
美容护理 | 3.08 | 21.67 | 2.80 | 0.74 | 1.40 |
社会服务 | 18.18 | -2.65 | 4.23 | 1.91 | 1.17 |
交通运输 | 55.74 | -3.18 | 1.34 | 0.50 | 1.15 |
综合 | 5.44 | -11.66 | 2.74 | 3.17 | 1.02 |
煤炭 | 24.74 | -28.00 | 1.90 | 0.45 | 0.91 |
建筑装饰 | 54.28 | -28.42 | 1.97 | 0.93 | 0.57 |
建筑材料 | 13.19 | 0.06 | 2.01 | 0.86 | 0.50 |
环保 | 19.88 | -5.02 | 2.31 | 1.28 | -0.79 |
钢铁 | 21.24 | -31.12 | 1.08 | 0.68 | -1.80 |
公用事业 | 34.01 | -5.66 | 0.88 | 0.73 | -2.24 |
银行 | 40.97 | -38.30 | 0.31 | -0.50 | -4.42 |
房地产 | 50.06 | -20.21 | 2.29 | 0.73 | -4.49 |
汽车 | 70.14 | -8.25 | 3.36 | 0.75 | -4.69 |
电子 | 104.35 | -1.36 | 3.89 | 0.67 | -6.32 |
有色金属 | 44.01 | -4.67 | 2.03 | 0.51 | -7.06 |
非银金融 | 66.19 | -11.36 | 1.55 | 0.11 | -12.82 |
电力设备 | 76.49 | 6.38 | 3.16 | 0.33 | -13.18 |
计算机 | 106.01 | 11.70 | 5.91 | 2.24 | -18.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金