e公司
韩忠楠
2024-12-21 23:33
截至11月19日收盘,人形机器人概念上涨5.53%,位居概念板块涨幅第1,板块内,75股上涨,爱仕达、夏厦精密、崇达技术等涨停,斯菱股份、江苏北人、三丰智能等涨幅居前,分别上涨18.29%、14.30%、12.33%。跌幅居前的有骏创科技、盛通股份、长虹能源等,分别下跌4.27%、1.37%、0.20%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
人形机器人 | 5.53 | ST板块 | -0.54 |
可控核聚变 | 5.22 | 同花顺中特估100 | -0.44 |
国家大基金持股 | 5.15 | 装配式建筑 | 0.21 |
MR(混合现实) | 4.72 | 超级品牌 | 0.32 |
工业母机 | 4.65 | 深圳国企改革 | 0.34 |
先进封装 | 4.64 | 水泥概念 | 0.39 |
新型工业化 | 4.62 | 中字头股票 | 0.46 |
光刻胶 | 4.51 | 煤炭概念 | 0.57 |
减速器 | 4.50 | 白酒概念 | 0.63 |
AI手机 | 4.49 | 特钢概念 | 0.66 |
资金面上看,今日人形机器人概念板块获主力资金净流入5.96亿元,其中,36股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是上海电气,今日主力资金净流入3.23亿元,净流入资金居前的还有爱仕达、柯力传感、崇达技术等,主力资金分别净流入1.26亿元、1.12亿元、7909.74万元。
资金流入比率方面,崇达技术、爱仕达、柯力传感等流入比率居前,主力资金净流入率分别为44.62%、17.92%、9.69%。(数据宝)
人形机器人概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601727 | 上海电气 | 6.83 | 5.17 | 32342.25 | 5.59 |
002403 | 爱仕达 | 10.03 | 21.61 | 12584.52 | 17.92 |
603662 | 柯力传感 | 9.99 | 10.15 | 11196.79 | 9.69 |
002815 | 崇达技术 | 9.99 | 2.73 | 7909.74 | 44.62 |
603728 | 鸣志电器 | 6.21 | 3.19 | 3781.40 | 5.39 |
001306 | 夏厦精密 | 10.01 | 42.19 | 3705.31 | 9.05 |
603920 | 世运电路 | 7.49 | 6.13 | 2859.29 | 2.12 |
002681 | 奋达科技 | 8.17 | 9.48 | 2645.50 | 3.52 |
002803 | 吉宏股份 | 8.65 | 9.90 | 2500.74 | 5.87 |
300748 | 金力永磁 | 4.95 | 3.47 | 2289.10 | 3.06 |
301596 | 瑞迪智驱 | 6.38 | 19.52 | 2198.62 | 7.64 |
002139 | 拓邦股份 | 3.77 | 3.97 | 2162.42 | 4.26 |
300580 | 贝斯特 | 9.72 | 6.41 | 1626.78 | 2.67 |
002050 | 三花智控 | 5.59 | 2.38 | 1332.94 | 0.63 |
002979 | 雷赛智能 | 6.55 | 7.95 | 1318.13 | 2.74 |
002747 | 埃斯顿 | 7.19 | 5.80 | 1182.21 | 1.53 |
300476 | 胜宏科技 | 3.12 | 2.56 | 941.20 | 1.07 |
301236 | 软通动力 | 3.64 | 5.12 | 873.50 | 0.43 |
300421 | 力星股份 | 4.98 | 8.78 | 842.77 | 3.82 |
301029 | 怡合达 | 4.12 | 0.98 | 744.28 | 7.61 |
600580 | 卧龙电驱 | 2.08 | 4.10 | 724.43 | 0.93 |
603666 | 亿嘉和 | 5.77 | 5.84 | 657.28 | 2.22 |
688306 | 均普智能 | 7.02 | 3.77 | 578.36 | 5.53 |
688698 | 伟创电气 | 8.54 | 1.90 | 532.31 | 3.85 |
300403 | 汉宇集团 | 6.58 | 6.10 | 435.05 | 1.95 |
603583 | 捷昌驱动 | 4.52 | 2.66 | 426.61 | 1.94 |
605555 | 德昌股份 | 4.51 | 3.78 | 332.12 | 3.42 |
600678 | 四川金顶 | 2.16 | 5.36 | 331.97 | 2.55 |
688716 | 中研股份 | 7.42 | 2.72 | 300.29 | 6.55 |
688160 | 步科股份 | 8.17 | 3.51 | 230.97 | 1.60 |
301525 | 儒竞科技 | 6.55 | 3.70 | 225.89 | 2.17 |
688529 | 豪森智能 | 5.04 | 1.22 | 211.42 | 6.59 |
002579 | 中京电子 | 4.68 | 3.43 | 200.45 | 1.23 |
688218 | 江苏北人 | 14.30 | 15.85 | 182.87 | 0.47 |
603082 | 北自科技 | 4.94 | 7.58 | 133.48 | 1.63 |
301419 | 阿莱德 | 5.61 | 5.17 | 34.53 | 0.65 |
001319 | 铭科精技 | 4.13 | 8.61 | -11.63 | -0.09 |
603990 | 麦迪科技 | 1.65 | 2.70 | -18.22 | -0.23 |
301328 | 维峰电子 | 6.82 | 6.33 | -25.91 | -0.31 |
003028 | 振邦智能 | 5.97 | 4.00 | -36.75 | -0.51 |
002870 | 香山股份 | 3.35 | 1.64 | -67.15 | -1.22 |
301226 | 祥明智能 | 4.15 | 5.79 | -88.38 | -1.31 |
001339 | 智微智能 | 4.46 | 8.04 | -143.31 | -0.71 |
002933 | 新兴装备 | 3.25 | 2.24 | -176.38 | -2.35 |
300571 | 平治信息 | 1.61 | 2.62 | -183.58 | -2.38 |
002009 | 天奇股份 | 5.67 | 6.44 | -268.02 | -0.77 |
688322 | 奥比中光 | 4.88 | 1.97 | -279.54 | -1.75 |
301005 | 超捷股份 | 4.04 | 2.84 | -295.28 | -2.70 |
300007 | 汉威科技 | 5.83 | 6.29 | -305.78 | -0.98 |
301261 | 恒工精密 | 8.23 | 10.37 | -311.22 | -1.93 |
688507 | 索辰科技 | 3.30 | 1.90 | -321.91 | -5.89 |
603738 | 泰晶科技 | 2.77 | 2.78 | -368.28 | -2.18 |
301366 | 一博科技 | 2.60 | 5.98 | -474.03 | -3.17 |
603667 | 五洲新春 | 5.20 | 2.74 | -484.01 | -2.68 |
002698 | 博实股份 | 6.09 | 3.40 | -519.73 | -1.25 |
688320 | 禾川科技 | 8.75 | 12.52 | -693.15 | -1.55 |
301368 | 丰立智能 | 7.24 | 13.11 | -707.55 | -1.71 |
603009 | 北特科技 | 7.35 | 4.94 | -767.32 | -1.55 |
002117 | 东港股份 | 1.36 | 1.76 | -794.89 | -10.69 |
603358 | 华达科技 | 1.89 | 1.93 | -801.78 | -3.00 |
300953 | 震裕科技 | 9.09 | 6.13 | -981.11 | -3.39 |
300100 | 双林股份 | 5.33 | 3.27 | -1048.58 | -4.06 |
300115 | 长盈精密 | 4.45 | 4.22 | -1085.24 | -1.27 |
301550 | 斯菱股份 | 18.29 | 24.78 | -1095.41 | -1.35 |
301160 | 翔楼新材 | 4.85 | 5.80 | -1164.12 | -9.35 |
688777 | 中控技术 | 4.08 | 1.82 | -1369.19 | -1.98 |
688077 | 大地熊 | 1.94 | 3.93 | -1465.20 | -13.89 |
300660 | 江苏雷利 | 4.94 | 2.97 | -1500.65 | -5.27 |
300276 | 三丰智能 | 12.33 | 15.11 | -1594.12 | -1.88 |
603893 | 瑞芯微 | 3.73 | 1.54 | -1958.58 | -3.64 |
002599 | 盛通股份 | -1.37 | 8.79 | -1970.78 | -7.84 |
300432 | 富临精工 | 4.10 | 3.85 | -4110.53 | -6.39 |
002600 | 领益智造 | 1.84 | 2.99 | -13474.80 | -8.01 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。