证券时报网
王小伟
2024-11-15 16:27
沪深两市全天主力资金净流出709.02亿元,其中,科创板主力资金净流出69.44亿元,主力资金净流入的有160只股,主力资金净流出的有415只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有38只,下跌的有535只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有160只,其中,5只个股主力资金净流入超3000万元,恒玄科技主力资金净流入9086.96万元,净流入资金居首;金山办公、中科蓝讯紧随其后,全天净流入资金分别为4506.52万元、3929.85万元。主力资金净流出的有415只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌2.02%,全天主力资金净流出4.69亿元,其次是中微公司、澜起科技,主力资金净流出分别为3.47亿元、2.69亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有27只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是中邮科技、迈威生物等2只股,主力资金均连续净流入7天。主力资金连续流出的个股有210只,连续流出天数最多的是晶丰明源,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有悦安新材、蓝特光学等,主力资金分别连续流出14天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688608 | 恒玄科技 | 9086.96 | 9.49 | 2.74 | 3.14 |
688111 | 金山办公 | 4506.52 | 1.42 | -4.99 | 2.28 |
688332 | 中科蓝讯 | 3929.85 | 5.90 | 5.78 | 16.95 |
688707 | 振华新材 | 3531.49 | 7.01 | 3.82 | 6.76 |
688787 | 海天瑞声 | 3286.53 | 5.46 | 4.69 | 11.70 |
688147 | 微导纳米 | 1816.95 | 8.69 | -0.56 | 7.08 |
688299 | 长阳科技 | 1575.81 | 3.40 | -0.28 | 8.64 |
688599 | 天合光能 | 1573.75 | 2.30 | -3.25 | 1.28 |
688019 | 安集科技 | 1495.45 | 3.33 | -1.43 | 2.27 |
688369 | 致远互联 | 1486.18 | 8.11 | 1.37 | 6.43 |
688037 | 芯源微 | 1457.22 | 1.53 | -7.88 | 4.62 |
688617 | 惠泰医疗 | 1450.13 | 6.54 | -0.50 | 0.68 |
688153 | 唯捷创芯 | 1363.72 | 4.16 | -4.32 | 6.38 |
688320 | 禾川科技 | 1307.60 | 3.92 | 2.58 | 9.40 |
688343 | 云天励飞 | 1307.55 | 2.00 | -0.13 | 6.68 |
688050 | 爱博医疗 | 1298.49 | 6.15 | -3.98 | 1.15 |
688293 | 奥浦迈 | 1201.02 | 22.05 | -5.98 | 1.64 |
688052 | 纳芯微 | 1162.63 | 3.46 | -4.08 | 2.95 |
688327 | 云从科技 | 1151.59 | 1.53 | -0.38 | 7.33 |
688626 | 翔宇医疗 | 1090.70 | 20.21 | 0.72 | 1.03 |
688425 | 铁建重工 | 1069.31 | 3.44 | 1.26 | 4.33 |
688399 | 硕世生物 | 1031.81 | 11.09 | -0.70 | 2.00 |
688168 | 安博通 | 977.43 | 6.76 | -1.31 | 4.34 |
688326 | 经纬恒润 | 957.72 | 3.45 | -6.77 | 3.83 |
688779 | 五矿新能 | 953.11 | 4.94 | -0.16 | 1.64 |
688068 | 热景生物 | 919.01 | 4.82 | 6.38 | 6.44 |
688500 | 慧辰股份 | 917.79 | 12.23 | -4.46 | 2.86 |
688270 | 臻镭科技 | 913.75 | 3.25 | -6.61 | 5.36 |
688157 | 松井股份 | 912.84 | 18.39 | -3.32 | 0.94 |
688025 | 杰普特 | 901.46 | 3.14 | -4.45 | 5.19 |
688378 | 奥来德 | 899.60 | 3.02 | -2.70 | 5.51 |
688281 | 华秦科技 | 873.65 | 6.45 | -3.57 | 2.73 |
688403 | 汇成股份 | 842.03 | 2.99 | -3.20 | 4.90 |
688311 | 盟升电子 | 795.12 | 5.14 | -0.67 | 2.67 |
688282 | *ST导航 | 783.72 | 19.53 | 1.59 | 3.71 |
688365 | 光云科技 | 782.54 | 4.18 | -0.44 | 4.67 |
688253 | 英诺特 | 763.46 | 8.48 | -0.86 | 3.03 |
688191 | 智洋创新 | 754.36 | 12.89 | -0.82 | 1.93 |
688227 | 品高股份 | 745.16 | 9.06 | -0.27 | 4.89 |
688105 | 诺唯赞 | 741.95 | 12.21 | -4.22 | 0.60 |
688016 | 心脉医疗 | 701.58 | 2.62 | -1.54 | 2.07 |
688678 | 福立旺 | 669.18 | 2.12 | 7.55 | 8.44 |
688159 | 有方科技 | 650.99 | 4.30 | 0.03 | 4.88 |
688484 | 南芯科技 | 646.40 | 1.43 | -1.08 | 4.20 |
688507 | 索辰科技 | 633.26 | 5.50 | -4.33 | 3.67 |
688049 | 炬芯科技 | 602.70 | 1.44 | 1.31 | 10.82 |
688393 | 安必平 | 587.57 | 6.96 | 5.32 | 4.39 |
688627 | 精智达 | 565.74 | 3.13 | -8.58 | 3.14 |
688718 | 唯赛勃 | 543.25 | 5.74 | 6.17 | 4.34 |
688062 | 迈威生物 | 534.92 | 5.96 | -3.05 | 1.80 |
688651 | 盛邦安全 | 534.54 | 5.29 | -1.48 | 7.12 |
688300 | 联瑞新材 | 531.51 | 2.76 | -4.98 | 1.96 |
688486 | 龙迅股份 | 499.66 | 7.96 | -2.55 | 1.82 |
688633 | 星球石墨 | 460.52 | 11.08 | -2.53 | 1.09 |
688220 | 翱捷科技 | 431.10 | 1.82 | -4.80 | 2.53 |
688428 | 诺诚健华 | 427.80 | 6.71 | -1.01 | 1.86 |
688095 | 福昕软件 | 426.97 | 0.65 | -3.73 | 8.09 |
688337 | 普源精电 | 414.52 | 2.59 | -8.35 | 5.51 |
688458 | 美芯晟 | 410.19 | 4.35 | -3.81 | 3.31 |
688090 | 瑞松科技 | 408.42 | 2.80 | -5.40 | 2.31 |
688093 | 世华科技 | 407.07 | 10.12 | -1.85 | 0.77 |
688003 | 天准科技 | 398.13 | 0.71 | -8.12 | 5.48 |
688131 | 皓元医药 | 396.50 | 2.42 | -5.59 | 1.95 |
688669 | 聚石化学 | 394.53 | 13.67 | -0.53 | 1.78 |
688132 | 邦彦技术 | 387.85 | 4.46 | 0.73 | 4.30 |
688581 | 安杰思 | 367.53 | 6.56 | -1.27 | 2.22 |
688579 | 山大地纬 | 367.34 | 4.95 | -2.35 | 1.74 |
688687 | 凯因科技 | 364.98 | 6.21 | -1.56 | 1.26 |
688117 | 圣诺生物 | 364.39 | 3.80 | -2.17 | 2.84 |
688225 | 亚信安全 | 363.44 | 2.64 | 2.70 | 3.73 |
688518 | 联赢激光 | 361.95 | 1.28 | -1.13 | 4.45 |
688060 | 云涌科技 | 352.81 | 16.61 | 0.67 | 0.86 |
688695 | 中创股份 | 352.60 | 5.69 | -3.89 | 8.76 |
688022 | 瀚川智能 | 350.68 | 3.44 | -1.57 | 4.14 |
688308 | 欧科亿 | 323.24 | 7.48 | -2.73 | 1.32 |
688689 | 银河微电 | 316.90 | 6.56 | -3.10 | 1.52 |
688392 | 骄成超声 | 314.88 | 3.59 | -3.07 | 2.63 |
688590 | 新致软件 | 287.72 | 0.75 | 1.18 | 8.72 |
688198 | 佰仁医疗 | 286.64 | 7.36 | -2.48 | 0.24 |
688584 | 上海合晶 | 268.00 | 1.35 | -3.26 | 16.01 |
688262 | 国芯科技 | 266.10 | 0.50 | -1.77 | 6.81 |
688244 | 永信至诚 | 261.26 | 3.87 | 0.20 | 4.31 |
688231 | 隆达股份 | 254.41 | 10.04 | -1.72 | 1.28 |
688612 | 威迈斯 | 253.11 | 3.67 | -3.50 | 1.37 |
688181 | 八亿时空 | 211.71 | 1.42 | -0.51 | 4.00 |
688485 | 九州一轨 | 208.95 | 10.06 | -0.30 | 2.39 |
688177 | 百奥泰 | 202.65 | 2.62 | -4.03 | 0.83 |
688395 | 正弦电气 | 200.07 | 15.98 | -2.02 | 0.78 |
688658 | 悦康药业 | 197.08 | 3.73 | -1.09 | 0.53 |
688592 | 司南导航 | 192.82 | 4.97 | -2.58 | 3.41 |
688160 | 步科股份 | 187.72 | 1.60 | -2.94 | 2.76 |
688222 | 成都先导 | 186.33 | 1.12 | -2.83 | 3.01 |
688349 | 三一重能 | 185.35 | 1.47 | -0.21 | 2.38 |
688109 | 品茗科技 | 177.89 | 2.91 | -1.31 | 2.65 |
688443 | 智翔金泰 | 176.36 | 1.86 | -5.99 | 3.08 |
688298 | 东方生物 | 172.84 | 1.96 | -3.42 | 1.34 |
688039 | 当虹科技 | 172.23 | 0.52 | 3.32 | 9.12 |
688310 | 迈得医疗 | 172.21 | 5.64 | -1.48 | 1.43 |
688767 | 博拓生物 | 171.18 | 10.36 | -0.43 | 0.51 |
688620 | 安凯微 | 170.80 | 2.53 | -2.99 | 3.06 |
688526 | 科前生物 | 161.60 | 4.40 | -1.69 | 0.53 |
688255 | 凯尔达 | 156.48 | 6.33 | -1.58 | 1.51 |
688699 | 明微电子 | 153.68 | 2.18 | -4.21 | 1.63 |
688351 | 微电生理 | 150.52 | 3.61 | -2.58 | 1.62 |
688279 | 峰岹科技 | 149.62 | 0.96 | -5.03 | 2.01 |
688565 | 力源科技 | 148.04 | 4.04 | 1.95 | 3.52 |
688355 | 明志科技 | 147.31 | 4.58 | 0.00 | 1.35 |
688167 | 炬光科技 | 142.68 | 0.61 | -3.91 | 4.63 |
688370 | 丛麟科技 | 142.46 | 8.96 | -1.54 | 1.70 |
688084 | 晶品特装 | 139.44 | 2.51 | -5.56 | 2.75 |
688097 | 博众精工 | 130.62 | 0.94 | -2.73 | 1.28 |
688278 | 特宝生物 | 130.49 | 0.95 | -1.03 | 0.45 |
688625 | 呈和科技 | 116.60 | 5.09 | -2.13 | 0.45 |
688075 | 安旭生物 | 112.19 | 3.50 | -2.28 | 2.63 |
688677 | 海泰新光 | 103.41 | 2.75 | -2.67 | 0.84 |
688636 | 智明达 | 99.24 | 1.37 | -5.47 | 2.11 |
688069 | 德林海 | 95.81 | 6.84 | -0.63 | 0.77 |
688772 | 珠海冠宇 | 87.54 | 0.31 | -4.35 | 1.40 |
688030 | 山石网科 | 87.30 | 2.97 | -0.23 | 0.94 |
688021 | 奥福环保 | 81.70 | 5.88 | -2.56 | 1.52 |
688667 | 菱电电控 | 77.73 | 3.11 | -3.08 | 1.11 |
688353 | 华盛锂电 | 74.05 | 1.44 | -3.07 | 3.53 |
688789 | 宏华数科 | 73.46 | 0.40 | -6.63 | 1.40 |
688606 | 奥泰生物 | 72.27 | 3.55 | -1.38 | 0.38 |
688301 | 奕瑞科技 | 62.57 | 0.23 | -6.23 | 1.65 |
688290 | 景业智能 | 59.43 | 1.82 | -4.04 | 1.54 |
688416 | 恒烁股份 | 59.01 | 0.60 | -5.05 | 5.68 |
688265 | 南模生物 | 55.35 | 5.28 | -2.52 | 0.77 |
688246 | 嘉和美康 | 50.81 | 0.66 | -2.63 | 2.50 |
688670 | 金迪克 | 50.52 | 2.23 | -4.97 | 1.23 |
688652 | 京仪装备 | 38.94 | 0.12 | -8.41 | 12.55 |
688232 | 新点软件 | 38.60 | 0.42 | -3.50 | 2.63 |
688335 | 复洁环保 | 37.40 | 4.02 | -2.03 | 0.64 |
688269 | 凯立新材 | 37.35 | 0.89 | -1.42 | 1.14 |
688788 | 科思科技 | 36.12 | 0.78 | -2.15 | 1.33 |
688683 | 莱尔科技 | 35.03 | 1.96 | -3.46 | 0.56 |
688236 | 春立医疗 | 33.35 | 1.13 | -1.60 | 2.59 |
688137 | 近岸蛋白 | 27.33 | 1.36 | -2.10 | 1.69 |
688716 | 中研股份 | 26.39 | 0.59 | -4.15 | 2.56 |
688057 | 金达莱 | 25.45 | 0.70 | -2.26 | 1.12 |
688648 | 中邮科技 | 22.98 | 0.33 | -4.46 | 3.90 |
688602 | 康鹏科技 | 22.55 | 0.43 | -2.29 | 2.66 |
688221 | 前沿生物 | 21.21 | 0.61 | -3.20 | 1.25 |
688350 | 富淼科技 | 20.36 | 1.72 | -1.40 | 0.72 |
688285 | 高铁电气 | 17.37 | 0.91 | -1.79 | 0.65 |
688257 | 新锐股份 | 17.33 | 0.63 | -2.53 | 1.22 |
688283 | 坤恒顺维 | 16.43 | 0.79 | -7.51 | 0.84 |
688698 | 伟创电气 | 12.71 | 0.13 | -4.78 | 1.37 |
688383 | 新益昌 | 11.29 | 0.16 | -5.74 | 1.24 |
688519 | 南亚新材 | 10.41 | 0.27 | -3.41 | 0.70 |
688662 | 富信科技 | 9.12 | 0.08 | -4.23 | 3.19 |
688455 | 科捷智能 | 7.65 | 0.49 | -2.23 | 1.13 |
688623 | 双元科技 | 6.96 | 0.73 | -1.49 | 0.99 |
688679 | 通源环境 | 6.27 | 0.45 | -0.70 | 1.07 |
688501 | 青达环保 | 6.17 | 0.27 | -2.56 | 1.30 |
688197 | 首药控股 | 2.99 | 0.09 | -3.71 | 1.74 |
688203 | 海正生材 | 2.06 | 0.16 | -1.72 | 1.07 |
688151 | 华强科技 | 1.14 | 0.05 | -0.48 | 1.28 |
688038 | 中科通达 | 0.95 | 0.02 | -3.29 | 2.73 |
688098 | 申联生物 | 0.80 | 0.04 | -1.48 | 0.91 |
688345 | 博力威 | -0.68 | -0.04 | -0.23 | 0.85 |
688092 | 爱科科技 | -1.71 | -0.04 | -1.31 | 2.39 |
688488 | 艾迪药业 | -5.35 | -0.08 | -4.43 | 1.66 |
688314 | 康拓医疗 | -6.34 | -0.26 | -3.08 | 1.06 |
688558 | 国盛智科 | -8.85 | -0.30 | -1.79 | 1.01 |
688366 | 昊海生科 | -9.48 | -0.15 | -3.06 | 0.49 |
688273 | 麦澜德 | -9.88 | -0.54 | -1.70 | 1.89 |
688577 | 浙海德曼 | -10.42 | -0.25 | -6.43 | 1.46 |
688087 | 英科再生 | -12.94 | -0.46 | -1.44 | 0.52 |
688671 | 碧兴物联 | -12.97 | -0.77 | -2.81 | 1.94 |
688229 | 博睿数据 | -14.12 | -0.23 | -2.19 | 2.89 |
688433 | 华曙高科 | -16.93 | -0.58 | -4.30 | 0.79 |
688113 | 联测科技 | -18.60 | -1.19 | -2.24 | 0.73 |
688053 | 思科瑞 | -18.68 | -0.36 | -1.11 | 4.50 |
688251 | 井松智能 | -20.89 | -1.40 | -1.17 | 1.59 |
688170 | 德龙激光 | -23.92 | -0.30 | -2.08 | 3.72 |
688296 | 和达科技 | -24.38 | -0.97 | -2.84 | 1.81 |
688410 | 山外山 | -27.49 | -0.56 | -4.27 | 1.68 |
688309 | 恒誉环保 | -30.05 | -3.49 | -0.97 | 0.74 |
688199 | 久日新材 | -32.82 | -0.81 | -2.25 | 1.53 |
688136 | 科兴制药 | -33.33 | -1.79 | -2.16 | 0.53 |
688186 | 广大特材 | -38.74 | -0.82 | -1.85 | 1.58 |
688171 | 纬德信息 | -38.91 | -1.78 | -2.80 | 2.14 |
688570 | 天玛智控 | -41.09 | -1.73 | -1.39 | 0.99 |
688215 | 瑞晟智能 | -44.29 | -3.68 | -1.40 | 1.01 |
688156 | 路德环境 | -44.98 | -2.60 | 0.15 | 1.38 |
688112 | 鼎阳科技 | -47.89 | -0.93 | -4.46 | 3.57 |
688489 | 三未信安 | -49.31 | -0.78 | -5.64 | 3.18 |
688234 | 天岳先进 | -49.42 | -0.09 | -2.33 | 3.31 |
688280 | 精进电动 | -49.68 | -1.02 | -4.08 | 1.92 |
688078 | 龙软科技 | -51.88 | -1.55 | -2.89 | 1.55 |
688217 | 睿昂基因 | -52.01 | -0.99 | 1.98 | 4.35 |
688450 | 光格科技 | -52.14 | -3.42 | -3.03 | 1.64 |
688357 | 建龙微纳 | -53.87 | -2.05 | -2.23 | 1.00 |
688619 | 罗普特 | -58.77 | -2.38 | -1.67 | 1.38 |
688701 | 卓锦股份 | -61.52 | -4.01 | -2.32 | 1.78 |
688085 | 三友医疗 | -62.92 | -2.50 | -1.86 | 0.47 |
688007 | 光峰科技 | -63.06 | -0.20 | 1.15 | 3.77 |
688291 | 金橙子 | -63.09 | -2.58 | -2.52 | 3.48 |
688196 | 卓越新能 | -66.39 | -0.97 | 5.31 | 2.09 |
688786 | 悦安新材 | -66.87 | -2.80 | -3.15 | 0.79 |
688059 | 华锐精密 | -70.19 | -1.42 | -2.98 | 1.62 |
688616 | 西力科技 | -70.29 | -2.78 | -3.53 | 1.23 |
688618 | 三旺通信 | -73.30 | -2.86 | -2.29 | 0.97 |
688338 | 赛科希德 | -77.23 | -2.41 | -3.15 | 1.08 |
688115 | 思林杰 | -77.23 | -0.93 | -5.72 | 4.46 |
688200 | 华峰测控 | -79.31 | -0.38 | -3.20 | 1.31 |
688272 | 富吉瑞 | -80.83 | -3.34 | -3.38 | 1.71 |
688657 | 浩辰软件 | -84.38 | -1.37 | -5.69 | 3.35 |
688646 | 逸飞激光 | -88.59 | -1.04 | 2.27 | 4.42 |
688371 | 菲沃泰 | -99.41 | -2.21 | -4.36 | 1.91 |
688011 | 新光光电 | -101.86 | -6.09 | -3.63 | 0.88 |
688576 | 西山科技 | -102.64 | -4.50 | -2.46 | 1.57 |
688163 | 赛伦生物 | -102.77 | -2.20 | -6.34 | 5.29 |
688158 | 优刻得 | -103.54 | -0.42 | -1.80 | 4.01 |
688277 | 天智航 | -105.64 | -1.80 | -3.58 | 1.23 |
688375 | 国博电子 | -107.06 | -0.41 | -7.72 | 1.79 |
688597 | 煜邦电力 | -111.01 | -3.90 | -2.88 | 1.24 |
688681 | 科汇股份 | -112.58 | -3.86 | -3.43 | 2.30 |
688737 | 中自科技 | -113.11 | -1.92 | 0.64 | 4.78 |
688359 | 三孚新科 | -113.12 | -0.71 | 3.22 | 3.28 |
688585 | 上纬新材 | -113.96 | -7.09 | -1.68 | 0.56 |
688398 | 赛特新材 | -114.41 | -6.11 | -2.24 | 0.74 |
688552 | 航天南湖 | -114.89 | -0.74 | -5.57 | 9.22 |
688013 | 天臣医疗 | -116.62 | -6.17 | -1.21 | 1.22 |
688358 | 祥生医疗 | -116.86 | -2.19 | -0.61 | 1.77 |
688331 | 荣昌生物 | -118.55 | -0.88 | -1.25 | 2.47 |
688330 | 宏力达 | -120.04 | -1.99 | -3.05 | 1.52 |
688096 | 京源环保 | -123.61 | -8.74 | -3.44 | 1.02 |
688071 | 华依科技 | -129.80 | -2.96 | -5.95 | 2.07 |
688379 | 华光新材 | -132.38 | -2.82 | -2.29 | 2.23 |
688655 | 迅捷兴 | -132.76 | -4.95 | -3.79 | 1.67 |
688466 | 金科环境 | -136.64 | -11.82 | -1.37 | 0.67 |
688237 | 超卓航科 | -138.45 | -5.20 | -5.44 | 2.21 |
688329 | 艾隆科技 | -139.57 | -8.27 | -2.94 | 1.81 |
688056 | 莱伯泰科 | -143.37 | -8.22 | -2.57 | 0.84 |
688135 | 利扬芯片 | -144.22 | -2.22 | -3.73 | 1.72 |
688336 | 三生国健 | -147.53 | -2.29 | -5.00 | 0.44 |
688004 | 博汇科技 | -149.08 | -4.75 | -3.72 | 1.93 |
688367 | 工大高科 | -150.31 | -6.58 | -3.29 | 1.62 |
688468 | 科美诊断 | -150.90 | -2.58 | -2.60 | 2.02 |
688119 | 中钢洛耐 | -156.02 | -3.70 | -1.88 | 1.74 |
688529 | 豪森智能 | -159.30 | -5.45 | -1.69 | 1.09 |
688768 | 容知日新 | -161.11 | -3.68 | -3.29 | 1.49 |
688001 | 华兴源创 | -163.60 | -1.67 | -4.37 | 0.70 |
688178 | 万德斯 | -168.27 | -11.08 | -1.15 | 1.36 |
688381 | 帝奥微 | -170.72 | -1.77 | -3.79 | 2.46 |
688600 | 皖仪科技 | -172.32 | -7.42 | -2.75 | 1.14 |
688101 | 三达膜 | -174.92 | -4.29 | -2.70 | 0.88 |
688426 | 康为世纪 | -175.36 | -7.76 | -4.51 | 2.63 |
688610 | 埃科光电 | -175.74 | -6.61 | -3.35 | 2.93 |
688665 | 四方光电 | -178.17 | -5.44 | -2.76 | 1.06 |
688302 | 海创药业 | -178.66 | -4.97 | -3.85 | 1.32 |
688613 | 奥精医疗 | -181.21 | -3.25 | -4.32 | 2.39 |
688578 | 艾力斯 | -187.92 | -0.78 | -3.21 | 1.02 |
688023 | 安恒信息 | -193.59 | -0.88 | -1.74 | 4.10 |
688710 | 益诺思 | -194.44 | -1.76 | -4.72 | 9.95 |
688377 | 迪威尔 | -197.32 | -4.21 | 0.20 | 1.56 |
688720 | 艾森股份 | -199.30 | -1.68 | -4.30 | 13.37 |
688259 | 创耀科技 | -200.11 | -1.51 | -0.76 | 3.75 |
688601 | 力芯微 | -201.55 | -0.97 | -2.29 | 3.45 |
688420 | 美腾科技 | -202.98 | -12.33 | -2.54 | 2.05 |
688161 | 威高骨科 | -209.55 | -6.73 | -3.19 | 0.27 |
688778 | 厦钨新能 | -213.61 | -0.43 | -2.40 | 2.29 |
688067 | 爱威科技 | -215.22 | -7.26 | -1.96 | 2.38 |
688162 | 巨一科技 | -215.64 | -7.53 | -2.37 | 2.03 |
688638 | 誉辰智能 | -216.51 | -9.12 | -2.52 | 4.44 |
688479 | 友车科技 | -218.05 | -11.12 | -3.44 | 1.65 |
688026 | 洁特生物 | -221.07 | -6.93 | -0.82 | 1.54 |
688496 | 清越科技 | -227.57 | -3.91 | -2.98 | 2.48 |
688100 | 威胜信息 | -230.95 | -2.95 | -2.95 | 0.41 |
688081 | 兴图新科 | -236.99 | -9.63 | -2.94 | 1.69 |
688386 | 泛亚微透 | -237.05 | -10.39 | -2.88 | 0.98 |
688360 | 德马科技 | -238.32 | -4.86 | -2.09 | 1.74 |
688031 | 星环科技 | -239.86 | -1.28 | -0.68 | 4.59 |
688776 | 国光电气 | -240.58 | -2.90 | -4.15 | 1.21 |
688130 | 晶华微 | -248.11 | -4.30 | -3.84 | 6.32 |
688218 | 江苏北人 | -255.52 | -4.60 | -2.45 | 2.52 |
688659 | 元琛科技 | -258.67 | -10.07 | -2.75 | 1.93 |
688266 | 泽璟制药 | -259.36 | -1.44 | -4.07 | 1.01 |
688622 | 禾信仪器 | -262.23 | -3.55 | -7.27 | 2.50 |
688799 | 华纳药厂 | -263.45 | -6.81 | -1.78 | 1.01 |
688148 | 芳源股份 | -265.32 | -2.64 | -2.93 | 3.23 |
688571 | 杭华股份 | -268.27 | -9.73 | -2.82 | 0.99 |
688506 | 百利天恒 | -268.96 | -1.70 | -1.61 | 0.95 |
688553 | 汇宇制药 | -271.72 | -3.51 | -1.60 | 1.48 |
688211 | 中科微至 | -274.61 | -15.16 | -3.27 | 0.88 |
688722 | 同益中 | -276.42 | -8.69 | -1.21 | 1.11 |
688079 | 美迪凯 | -281.18 | -6.53 | -2.40 | 1.17 |
688046 | 药康生物 | -281.47 | -5.21 | -2.04 | 1.93 |
688528 | 秦川物联 | -284.52 | -14.14 | -4.27 | 1.08 |
688580 | 伟思医疗 | -295.23 | -9.61 | -1.97 | 1.04 |
688607 | 康众医疗 | -300.76 | -9.46 | -1.64 | 2.37 |
688728 | 格科微 | -304.76 | -0.95 | -3.86 | 1.27 |
688216 | 气派科技 | -305.47 | -5.56 | -6.28 | 2.18 |
688557 | 兰剑智能 | -311.48 | -10.07 | -2.72 | 1.51 |
688317 | 之江生物 | -312.25 | -9.72 | -2.35 | 0.93 |
688575 | 亚辉龙 | -312.69 | -3.30 | -1.51 | 0.90 |
688070 | 纵横股份 | -318.32 | -5.36 | -4.59 | 1.67 |
689009 | 九号公司 | -332.65 | -0.66 | 0.59 | 1.93 |
688129 | 东来技术 | -344.04 | -13.76 | -4.20 | 1.27 |
688319 | 欧林生物 | -345.29 | -9.30 | -3.29 | 0.85 |
688548 | 广钢气体 | -347.82 | -3.25 | -5.37 | 1.88 |
688551 | 科威尔 | -349.20 | -8.32 | -5.31 | 1.59 |
688083 | 中望软件 | -353.26 | -1.46 | -5.99 | 1.91 |
688051 | 佳华科技 | -356.94 | -13.52 | -3.88 | 1.38 |
688456 | 有研粉材 | -358.40 | -3.84 | -3.93 | 2.69 |
688323 | 瑞华泰 | -358.57 | -9.25 | -3.43 | 1.47 |
688696 | 极米科技 | -359.66 | -3.80 | -3.64 | 1.79 |
688238 | 和元生物 | -361.84 | -4.46 | -4.46 | 2.94 |
688539 | 高华科技 | -362.24 | -7.67 | -3.73 | 2.05 |
688373 | 盟科药业 | -368.95 | -7.66 | -3.26 | 2.57 |
688376 | 美埃科技 | -369.64 | -5.72 | -5.60 | 3.38 |
688248 | 南网科技 | -370.36 | -2.75 | -2.57 | 1.66 |
688267 | 中触媒 | -375.79 | -5.50 | -4.75 | 3.29 |
688076 | 诺泰生物 | -378.23 | -1.44 | -1.92 | 2.18 |
688793 | 倍轻松 | -381.31 | -8.64 | -4.76 | 1.66 |
688315 | 诺禾致源 | -386.20 | -9.08 | -2.83 | 0.77 |
688686 | 奥普特 | -391.61 | -4.40 | -2.87 | 1.13 |
688226 | 威腾电气 | -395.64 | -6.41 | -2.67 | 2.05 |
688611 | 杭州柯林 | -399.50 | -10.92 | -3.85 | 0.98 |
688288 | 鸿泉物联 | -408.49 | -7.07 | -3.77 | 3.21 |
688295 | 中复神鹰 | -422.11 | -6.34 | -3.72 | 2.13 |
688235 | 百济神州 | -425.95 | -1.28 | -2.07 | 1.72 |
688268 | 华特气体 | -430.25 | -3.91 | -4.48 | 1.68 |
688628 | 优利德 | -434.71 | -15.24 | -4.03 | 0.67 |
688125 | 安达智能 | -441.00 | -20.33 | -4.20 | 2.35 |
688517 | 金冠电气 | -443.84 | -8.93 | -2.51 | 2.48 |
688190 | 云路股份 | -446.61 | -8.56 | -3.24 | 0.99 |
688480 | 赛恩斯 | -448.37 | -14.17 | -4.98 | 1.73 |
688073 | 毕得医药 | -451.97 | -4.87 | -6.29 | 5.03 |
688334 | 西高院 | -452.79 | -9.43 | -2.23 | 3.64 |
688252 | 天德钰 | -453.97 | -3.28 | -3.49 | 3.23 |
688595 | 芯海科技 | -465.48 | -1.11 | -2.45 | 7.21 |
688523 | 航天环宇 | -466.15 | -7.04 | -4.12 | 3.61 |
688114 | 华大智造 | -472.23 | -3.70 | -3.72 | 1.20 |
688028 | 沃尔德 | -473.85 | -10.84 | -2.63 | 1.62 |
688333 | 铂力特 | -478.10 | -2.26 | -3.00 | 1.64 |
688682 | 霍莱沃 | -483.12 | -8.16 | -5.14 | 2.08 |
688212 | 澳华内镜 | -491.28 | -8.41 | -1.65 | 0.83 |
688121 | 卓然股份 | -491.96 | -14.08 | -3.28 | 1.91 |
688661 | 和林微纳 | -492.06 | -7.60 | -3.24 | 1.49 |
688179 | 阿拉丁 | -492.88 | -6.40 | -3.90 | 1.81 |
688182 | 灿勤科技 | -494.50 | -3.83 | -4.03 | 6.72 |
688513 | 苑东生物 | -506.88 | -11.76 | -1.77 | 0.70 |
688566 | 吉贝尔 | -508.56 | -12.88 | -3.87 | 0.84 |
688432 | 有研硅 | -511.57 | -3.33 | -5.11 | 2.39 |
688719 | 爱科赛博 | -512.80 | -15.61 | -3.04 | 1.65 |
688569 | 铁科轨道 | -513.90 | -14.10 | -3.23 | 0.74 |
688561 | 奇安信 | -515.27 | -1.35 | -0.27 | 1.64 |
688408 | 中信博 | -516.69 | -1.65 | -0.68 | 1.75 |
688192 | 迪哲医药 | -520.59 | -4.37 | -1.39 | 2.15 |
688316 | 青云科技 | -521.65 | -4.43 | -6.22 | 7.58 |
688656 | 浩欧博 | -525.84 | -1.35 | 4.25 | 5.09 |
688819 | 天能股份 | -532.51 | -4.11 | -3.77 | 0.44 |
688202 | 美迪西 | -533.07 | -4.14 | -4.04 | 2.52 |
688733 | 壹石通 | -536.51 | -6.72 | -4.98 | 2.04 |
688061 | 灿瑞科技 | -560.31 | -11.47 | -4.69 | 3.58 |
