证券时报·e公司
e公司
2024-11-13 18:20
两市全天特大单净流出254.45亿元,其中28股特大单净流入超2亿元,科大讯飞特大单净流入17.55亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.51%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出254.45亿元,共计1666股特大单净流入,3034股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有8个行业特大单资金净流入,传媒特大单净流入规模居首,净流入资金34.33亿元,该行业指数今日上涨2.82%,其次是通信,今日上涨2.62%,净流入资金为29.55亿元,净流入资金居前的还有银行、电力设备等行业。
特大单资金净流出的行业共有23个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金104.72亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金40.79亿元,净流出资金居前的还有医药生物、计算机等行业。
具体到个股来看,28股特大单净流入超2亿元,科大讯飞特大单净流入17.55亿元,净流入资金规模居首;中国联通特大单净流入资金14.02亿元,位列第二;净流入资金居前的还有赛力斯、宁德时代、新易盛等。特大单净流出股中,欧菲光特大单净流出资金33.48亿元,净流出资金最多;东方财富、中信证券特大单净流出资金分别为14.12亿元、11.61亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.85%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有世纪鼎利、值得买等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、通信、传媒行业最为集中,上榜个股分别有5只、4只、4只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 54.21 | 10.00 | 17.55 | 计算机 |
600050 | 中国联通 | 5.46 | 7.27 | 14.02 | 通信 |
601127 | 赛力斯 | 144.43 | 7.33 | 12.14 | 汽车 |
300750 | 宁德时代 | 282.00 | 3.29 | 11.04 | 电力设备 |
300502 | 新易盛 | 141.98 | 6.99 | 8.78 | 通信 |
600104 | 上汽集团 | 16.73 | 9.99 | 8.25 | 汽车 |
601698 | 中国卫通 | 28.29 | 9.99 | 6.70 | 国防军工 |
600150 | 中国船舶 | 38.80 | 5.64 | 5.76 | 国防军工 |
300050 | 世纪鼎利 | 8.15 | 20.03 | 4.98 | 通信 |
600206 | 有研新材 | 19.46 | 10.01 | 4.96 | 电子 |
300785 | 值得买 | 34.12 | 20.01 | 4.80 | 传媒 |
601138 | 工业富联 | 26.47 | 2.92 | 4.42 | 电子 |
002400 | 省广集团 | 7.80 | 10.01 | 4.21 | 传媒 |
688256 | 寒武纪 | 474.00 | 12.06 | 4.01 | 电子 |
300058 | 蓝色光标 | 10.15 | 6.39 | 3.50 | 传媒 |
000536 | 华映科技 | 6.83 | 4.59 | 3.17 | 电子 |
300245 | 天玑科技 | 14.04 | 20.00 | 3.15 | 计算机 |
300607 | 拓斯达 | 21.38 | 14.95 | 3.08 | 机械设备 |
603918 | 金桥信息 | 18.36 | 10.01 | 3.06 | 计算机 |
600654 | 中安科 | 3.89 | 9.89 | 2.95 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | 17.16 | -7.84 | -33.48 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 28.18 | -0.60 | -14.12 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | 32.92 | -2.98 | -11.61 | 非银金融 |
688981 | 中芯国际 | 99.14 | -1.95 | -10.20 | 电子 |
600418 | 江淮汽车 | 44.32 | -3.65 | -8.67 | 汽车 |
603019 | 中科曙光 | 82.70 | -1.43 | -8.55 | 计算机 |
600611 | 大众交通 | 9.62 | -3.99 | -8.45 | 交通运输 |
601216 | 君正集团 | 5.93 | -1.17 | -8.41 | 基础化工 |
002241 | 歌尔股份 | 25.98 | -0.27 | -8.17 | 电子 |
002156 | 通富微电 | 33.91 | -7.35 | -8.03 | 电子 |
000795 | 英洛华 | 13.24 | -9.99 | -7.39 | 有色金属 |
002065 | 东华软件 | 9.15 | 6.77 | -6.06 | 计算机 |
603005 | 晶方科技 | 34.49 | 0.23 | -5.91 | 电子 |
600518 | 康美药业 | 2.52 | -5.26 | -5.30 | 医药生物 |
300277 | 海联讯 | 17.56 | 1.50 | -4.91 | 计算机 |
000158 | 常山北明 | 30.12 | -3.74 | -4.70 | 计算机 |
002510 | 天汽模 | 7.65 | -6.13 | -4.57 | 汽车 |
300085 | 银之杰 | 50.25 | -4.83 | -3.89 | 计算机 |
000560 | 我爱我家 | 3.99 | -1.97 | -3.67 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.87 | -4.10 | -3.58 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单