以最新收盘价计算,A股平均股价为11.91元,其中股价超过100元的有84只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至11月13日收盘,沪指报收3439.28点,上涨0.51%,A股平均股价为11.91元,个股股价分布看,股价超过100元的有84只,股价在50元至100元的有312只,股价在30元至50元的有620只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1578.50元,上涨0.08%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为474.00元、468.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.91%,跑赢沪指0.40个百分点。今日上涨的有43只,涨幅居前的有长联科技、寒武纪等,下跌的有40只,跌幅居前的有安集科技、茂莱光学等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨23.04%,其间沪指上涨6.89%,涨幅居前的有浩欧博、茂莱光学、天承科技等,涨幅分别为323.92%、141.53%、78.53%,今年以来平均涨幅为40.82%,强于沪指25.21%,累计涨幅居前的有罗博特科、寒武纪、浩欧博等,涨幅分别为293.01%、251.22%、236.04%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有29只股上榜,占百元股总数的比例为34.52%;有12只股来自计算机行业,占比14.29%;12只股来自医药生物行业,占比14.29%。
所属板块来看,百元股中,主板有21只、创业板有21只、北交所有1只,另有41只来自科创板,占百元股的比例为48.81%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有石头科技、盛美上海、百利天恒等3只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1578.50 | 0.08 | 0.23 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 474.00 | 12.06 | 0.04 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 468.00 | 0.04 | 1.92 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 414.40 | -1.33 | 0.06 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 344.36 | -0.24 | 0.01 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 318.00 | -0.24 | 10.02 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 313.00 | 10.18 | 0.03 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 300.57 | -0.08 | 1.25 | 汽车 |
300760 | 迈瑞医疗 | 286.69 | -0.15 | 0.73 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 285.00 | -5.01 | 0.11 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 282.00 | 3.29 | 1.43 | 电力设备 |
688615 | 合合信息 | 265.58 | 1.75 | 0.11 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 262.80 | -1.76 | 0.04 | 通信 |
600436 | 片仔癀 | 251.02 | -0.10 | 0.34 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 244.62 | 0.30 | 0.02 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 242.50 | -1.54 | 0.02 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 242.00 | 0.17 | 1.11 | 美容护理 |
300896 | 爱美客 | 231.99 | -0.13 | 2.12 | 美容护理 |
688169 | 石头科技 | 230.96 | 3.53 | 0.03 | 家用电器 |
300757 | 罗博特科 | 227.98 | -1.30 | 5.08 | 机械设备 |
600809 | 山西汾酒 | 223.03 | 0.46 | 0.32 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 220.35 | 3.13 | 3.90 | 传媒 |
605499 | 东鹏饮料 | 219.23 | -0.50 | 0.24 | 食品饮料 |
000596 | 古井贡酒 | 207.80 | 0.07 | 0.43 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 207.00 | -2.20 | 0.03 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 206.89 | 3.45 | 0.05 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 204.17 | -0.74 | 0.01 | 计算机 |
301589 | 诺瓦星云 | 198.25 | 0.98 | 5.10 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 191.82 | 6.35 | 0.05 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 190.32 | -1.83 | 0.01 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 175.73 | -1.28 | 0.04 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 159.70 | -5.28 | 0.04 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 158.16 | 1.08 | 0.06 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 156.30 | 5.97 | 6.01 | 通信 |
688047 | 龙芯中科 | 155.70 | 3.83 | 0.03 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 154.77 | 0.25 | 1.05 | 汽车 |
000858 | 五粮液 | 153.94 | -0.23 | 0.50 | 食品饮料 |
301592 | 六九一二 | 151.59 | 2.01 | 25.26 | 国防军工 |
688032 | 禾迈股份 | 150.57 | 3.63 | 0.05 | 电力设备 |
688279 | 峰岹科技 | 149.53 | -0.76 | 0.02 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 145.89 | -0.55 | 0.92 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 144.72 | 0.68 | 0.38 | 汽车 |
601127 | 赛力斯 | 144.43 | 7.33 | 5.65 | 汽车 |
301269 | 华大九天 | 142.72 | -4.21 | 6.09 | 计算机 |
300502 | 新易盛 | 141.98 | 6.99 | 9.88 | 通信 |
688271 | 联影医疗 | 140.35 | 0.68 | 0.01 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 138.00 | 4.01 | 2.97 | 电力设备 |
688603 | 天承科技 | 138.00 | 3.84 | 0.03 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 134.78 | -1.22 | 0.79 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 133.62 | 3.98 | 3.99 | 通信 |
688018 | 乐鑫科技 | 132.70 | -0.15 | 0.02 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 132.49 | -0.78 | 1.24 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 131.51 | 1.62 | 0.03 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 130.98 | -4.35 | 0.03 | 电子 |
301618 | 长联科技 | 129.99 | 15.44 | 35.36 | 基础化工 |
688017 | 绿的谐波 | 128.48 | 2.37 | 0.04 | 机械设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 128.00 | -0.47 | 0.02 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 127.87 | -2.31 | 0.01 | 电子 |
301626 | 苏州天脉 | 126.90 | -0.84 | 21.04 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 124.78 | -1.49 | 0.00 | 医药生物 |
301633 | 港迪技术 | 119.88 | 0.66 | 35.10 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 118.25 | 0.19 | 0.04 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 117.43 | 0.42 | 0.02 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 116.62 | -0.32 | 1.94 | 电子 |
301596 | 瑞迪智驱 | 115.99 | 2.09 | 19.78 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 115.74 | -1.52 | 1.99 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 115.47 | -0.12 | 1.58 | 电力设备 |
002916 | 深南电路 | 114.95 | 1.77 | 1.63 | 电子 |
688656 | 浩欧博 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 113.55 | -1.47 | 2.05 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 113.19 | 5.99 | 0.06 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 112.50 | 2.27 | 0.02 | 计算机 |
603290 | 斯达半导 | 111.60 | 0.42 | 3.08 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 110.44 | -1.12 | 0.03 | 医药生物 |
301628 | 强达电路 | 110.08 | 3.60 | 36.08 | 电子 |
688631 | 莱斯信息 | 109.45 | 1.82 | 0.05 | 计算机 |
688361 | 中科飞测 | 109.44 | -4.75 | 0.03 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 107.90 | -1.70 | 0.03 | 国防军工 |
300803 | 指南针 | 106.40 | 0.59 | 6.18 | 计算机 |
301004 | 嘉益股份 | 105.15 | -0.94 | 0.83 | 轻工制造 |
600941 | 中国移动 | 105.03 | 4.14 | 4.82 | 通信 |
300782 | 卓胜微 | 103.90 | -0.55 | 3.03 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 102.94 | -0.88 | 0.03 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 102.00 | -2.98 | 0.01 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股