证券时报
2024-11-07 15:27
11月7日盘中北交所股东方碳素涨停,截至09:53,股价报14.92元,成交1.58亿元,换手率19.06%,振幅35.19%。
北交所个股中,截至发稿上涨的共有182只,涨幅在10%以上的共有24只,涨停的有亿能电力、康农种业、东方碳素等,下跌的有72只,跌幅较大的有晟楠科技、莱赛激光、艾能聚,分别下跌7.62%、6.77%、6.62%。
10月29日公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业收入2.38亿元,同比下降11.71%,实现净利润-3565.14万元,同比下降161.70%。(数据宝)
北交所股票盘中涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) |
---|---|---|---|---|
837046 | 亿能电力 | 16.52 | 29.98 | 10.89 |
837403 | 康农种业 | 24.76 | 29.97 | 25.54 |
832175 | 东方碳素 | 14.92 | 29.97 | 19.06 |
836826 | 盖世食品 | 15.40 | 29.96 | 22.84 |
870299 | 灿能电力 | 15.40 | 29.96 | 13.23 |
832786 | 骑士乳业 | 11.90 | 21.68 | 15.33 |
833429 | 康比特 | 21.82 | 21.29 | 2.32 |
831726 | 朱老六 | 31.83 | 18.77 | 13.02 |
833284 | 灵鸽科技 | 17.66 | 18.13 | 28.95 |
833533 | 骏创科技 | 37.59 | 15.66 | 25.12 |
836720 | 吉冈精密 | 26.79 | 15.13 | 31.72 |
831087 | 秋乐种业 | 18.21 | 14.17 | 11.40 |
873690 | 捷众科技 | 26.14 | 13.45 | 19.48 |
831768 | 拾比佰 | 10.56 | 12.58 | 5.25 |
836422 | 润普食品 | 14.14 | 12.22 | 5.39 |
839719 | 宁新新材 | 15.10 | 11.85 | 11.08 |
839273 | 一致魔芋 | 28.20 | 11.82 | 7.41 |
835508 | 殷图网联 | 32.77 | 11.42 | 17.34 |
835640 | 富士达 | 32.18 | 11.39 | 5.46 |
873706 | 铁拓机械 | 17.00 | 11.04 | 15.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘
市场、涨停板、封板、复盘、上涨、异动