券商中国
云中鹮
2024-11-21 20:55
11月7日盘中北交所股盖世食品涨停,截至09:47,股价报15.40元,成交1.53亿元,换手率18.20%,振幅32.49%。
北交所个股中,截至发稿上涨的共有180只,涨幅在10%以上的共有25只,涨停的有亿能电力、康农种业、灿能电力等,下跌的有71只,跌幅较大的有荣亿精密、晟楠科技、华原股份,分别下跌6.91%、6.77%、6.53%。
10月28日公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业收入3.87亿元,同比增长7.60%,实现净利润3122.14万元,同比增长17.01%。
机构评级来看,近一个月该股被1家机构评级买入。11月1日开源证券发布的研报给予公司增持评级。(数据宝)
北交所股票盘中涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) |
---|---|---|---|---|
837046 | 亿能电力 | 16.52 | 29.98 | 10.79 |
837403 | 康农种业 | 24.76 | 29.97 | 25.38 |
836826 | 盖世食品 | 15.40 | 29.96 | 18.20 |
870299 | 灿能电力 | 15.40 | 29.96 | 13.04 |
833533 | 骏创科技 | 39.59 | 21.82 | 23.50 |
831087 | 秋乐种业 | 19.40 | 21.63 | 10.57 |
836720 | 吉冈精密 | 27.97 | 20.20 | 29.37 |
832175 | 东方碳素 | 13.65 | 18.90 | 11.18 |
873690 | 捷众科技 | 26.75 | 16.10 | 18.16 |
837023 | 芭薇股份 | 18.95 | 15.55 | 4.28 |
835508 | 殷图网联 | 33.98 | 15.54 | 15.98 |
872931 | 无锡鼎邦 | 15.83 | 14.71 | 6.95 |
873706 | 铁拓机械 | 17.46 | 14.04 | 14.38 |
832786 | 骑士乳业 | 11.15 | 14.01 | 9.45 |
835640 | 富士达 | 32.49 | 12.46 | 4.82 |
430556 | 雅达股份 | 9.48 | 12.46 | 4.37 |
872895 | 花溪科技 | 16.94 | 12.33 | 5.67 |
870866 | 绿亨科技 | 10.58 | 11.84 | 5.83 |
831175 | 派诺科技 | 25.08 | 11.76 | 8.75 |
833284 | 灵鸽科技 | 16.70 | 11.71 | 23.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘
市场、涨停板、封板、复盘、上涨、异动