人民日报
本报记者 李亚楠
2024-11-24 11:12
两市全天特大单净流入272.68亿元,其中47股特大单净流入超2亿元,拓维信息特大单净流入13.33亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨2.32%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入272.68亿元,共计2405股特大单净流入,2394股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有24个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金66.16亿元,该行业指数今日上涨4.14%,其次是计算机,今日上涨5.60%,净流入资金为43.45亿元,净流入资金居前的还有国防军工、电力设备等行业。
特大单资金净流出的行业共有7个,净流出资金最多的是家用电器,特大单净流出资金8.65亿元,其次是基础化工,特大单净流出资金2.93亿元,净流出资金居前的还有银行、汽车等行业。
具体到个股来看,47股特大单净流入超2亿元,拓维信息特大单净流入13.33亿元,净流入资金规模居首;中芯国际特大单净流入资金12.00亿元,位列第二;净流入资金居前的还有第一创业、包钢股份、通富微电等。特大单净流出股中,常山北明特大单净流出资金30.62亿元,净流出资金最多;东方财富、四川长虹特大单净流出资金分别为11.91亿元、9.17亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.12%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有古鳌科技、赢时胜等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、计算机、非银金融行业最为集中,上榜个股分别有10只、9只、5只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 25.47 | 10.02 | 13.33 | 计算机 |
688981 | 中芯国际 | 95.80 | 10.36 | 12.00 | 电子 |
002797 | 第一创业 | 9.42 | 10.05 | 11.12 | 非银金融 |
600010 | 包钢股份 | 2.01 | 9.84 | 10.81 | 钢铁 |
002156 | 通富微电 | 31.57 | 10.00 | 9.28 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 261.39 | 4.06 | 9.26 | 电力设备 |
002384 | 东山精密 | 35.19 | 10.00 | 8.45 | 电子 |
600157 | 永泰能源 | 1.54 | 10.00 | 7.27 | 煤炭 |
600570 | 恒生电子 | 29.15 | 10.00 | 7.18 | 计算机 |
002625 | 光启技术 | 44.76 | 10.00 | 6.94 | 国防军工 |
000617 | 中油资本 | 8.77 | 7.21 | 6.70 | 非银金融 |
600893 | 航发动力 | 46.75 | 10.00 | 6.49 | 国防军工 |
600536 | 中国软件 | 50.57 | 10.01 | 5.70 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 148.29 | 3.59 | 4.74 | 通信 |
600760 | 中航沈飞 | 53.64 | 10.01 | 4.71 | 国防军工 |
300033 | 同花顺 | 268.50 | 19.33 | 4.54 | 计算机 |
002709 | 天赐材料 | 20.19 | 10.03 | 4.52 | 电力设备 |
600111 | 北方稀土 | 25.59 | 7.30 | 4.35 | 有色金属 |
601318 | 中国平安 | 58.75 | 3.12 | 4.22 | 非银金融 |
002405 | 四维图新 | 10.37 | 9.97 | 4.12 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 35.55 | -3.05 | -30.62 | 计算机 |
300059 | 东方财富 | 27.35 | 10.37 | -11.91 | 非银金融 |
600839 | 四川长虹 | 14.43 | -3.74 | -9.17 | 家用电器 |
002456 | 欧菲光 | 17.30 | -0.97 | -9.04 | 电子 |
600733 | 北汽蓝谷 | 8.81 | 3.28 | -7.40 | 汽车 |
600030 | 中信证券 | 30.47 | 4.85 | -6.18 | 非银金融 |
000917 | 电广传媒 | 9.34 | -6.69 | -4.96 | 传媒 |
300024 | 机器人 | 18.05 | 16.75 | -4.39 | 机械设备 |
600203 | 福日电子 | 13.91 | -0.64 | -2.72 | 电子 |
601985 | 中国核电 | 10.06 | 0.70 | -2.68 | 公用事业 |
000958 | 电投产融 | 9.20 | -3.97 | -2.67 | 非银金融 |
300432 | 富临精工 | 15.54 | 0.78 | -2.41 | 电力设备 |
002416 | 爱施德 | 19.46 | 10.01 | -2.25 | 商贸零售 |
300290 | 荣科科技 | 26.46 | 5.46 | -2.20 | 计算机 |
300121 | 阳谷华泰 | 19.54 | 12.43 | -2.07 | 基础化工 |
601198 | 东兴证券 | 13.76 | 9.99 | -2.03 | 非银金融 |
601933 | 永辉超市 | 4.96 | -2.36 | -2.01 | 商贸零售 |
002583 | 海能达 | 22.32 | -2.28 | -1.94 | 通信 |
601211 | 国泰君安 | 19.80 | 2.80 | -1.89 | 非银金融 |
000016 | 深康佳A | 6.98 | 0.14 | -1.72 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单