157只股中线走稳 站上半年线
来源:证券时报网作者:数据宝2024-11-04 15:33

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3310.21点,收于半年线之上,涨跌幅1.17%,A股总成交额为17235.77亿元。到目前为止,今日有157只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有通力科技、老百姓、派斯林等,乖离率分别为18.47%、10.17%、10.09%;长青科技、三全食品、洋河股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

11月4日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
301255通力科技 19.99 30.30 29.79 35.29 18.47
603883老百姓 10.01 14.76 17.65 19.45 10.17
600215派斯林 9.97 4.27 6.61 7.28 10.09
301285鸿日达 10.09 10.99 23.65 25.85 9.29
000819岳阳兴长 9.99 4.77 16.23 17.62 8.59
300969恒帅股份 7.48 13.81 71.58 77.01 7.58
001282三联锻造 10.01 14.27 18.99 20.33 7.04
000625长安汽车 6.00 5.50 13.49 14.30 6.02
301076新瀚新材 9.71 8.85 18.68 19.78 5.87
600303ST曙光 4.89 1.63 2.66 2.79 4.98
603006联明股份 5.93 2.06 9.71 10.19 4.97
603278大业股份 4.60 4.78 6.29 6.59 4.81
001212中旗新材 9.99 4.84 21.62 22.58 4.42
601279英利汽车 4.35 1.06 3.92 4.08 4.18
301133金钟股份 4.71 7.32 21.78 22.68 4.11
301083百胜智能 5.95 5.16 13.71 14.24 3.90
605300佳禾食品 4.39 0.56 11.70 12.14 3.80
002813路畅科技 3.87 2.40 26.96 27.94 3.64
300592华凯易佰 4.34 2.31 11.84 12.26 3.51
002242九阳股份 10.00 3.86 10.63 11.00 3.46
002259ST升达 3.66 0.61 2.47 2.55 3.38
002015协鑫能科 3.41 1.36 7.93 8.19 3.28
601238广汽集团 3.68 0.56 7.93 8.18 3.17
301525儒竞科技 6.93 3.90 54.48 56.18 3.12
300677英科医疗 5.79 4.64 26.04 26.84 3.07
600568ST中珠 4.58 1.40 1.33 1.37 3.04
002923润都股份 4.10 1.40 9.36 9.64 3.03
301267华厦眼科 4.14 1.94 20.80 21.40 2.89
002976瑞玛精密 5.97 5.03 21.92 22.55 2.87
300949奥雅股份 3.60 3.29 30.48 31.35 2.85
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换