e公司
赵黎昀
2024-12-27 08:10
根据调研日期截止日统计,近10日(10月17日至10月30日),海外机构对184家上市公司进行调研,其中,华明装备最受关注,被98家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有423家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达401家,占比最多;基金公司调研345家,位列其后;海外机构共对184家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华明装备参与调研的海外机构达到98家,最受关注;其次是华测检测,参与调研的海外机构共有53家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨6.39%。其中,股价上涨的有富信科技、仕佳光子等,表现最好的是富信科技,累计涨幅为55.50%。股价下跌的有42只,跌幅最大的是上海钢联,累计跌幅为8.64%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有147只公布了前三季业绩(含快报),净利润增幅居前的有精测电子、佩蒂股份。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688662 | 富信科技 | 1 | 41.97 | 55.50 | 电子 |
688313 | 仕佳光子 | 3 | 16.40 | 49.77 | 通信 |
300768 | 迪普科技 | 2 | 23.39 | 37.83 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 4 | 104.82 | 36.84 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 5 | 131.48 | 36.56 | 通信 |
688549 | 中巨芯 | 4 | 9.07 | 35.17 | 电子 |
002212 | 天融信 | 1 | 7.50 | 33.86 | 计算机 |
300748 | 金力永磁 | 6 | 17.55 | 33.06 | 有色金属 |
688553 | 汇宇制药 | 1 | 15.25 | 27.62 | 医药生物 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 18.21 | 24.56 | 医药生物 |
000988 | 华工科技 | 3 | 39.82 | 24.55 | 机械设备 |
300080 | 易成新能 | 1 | 4.80 | 24.03 | 电力设备 |
603659 | 璞泰来 | 13 | 16.33 | 23.71 | 电力设备 |
300950 | 德固特 | 1 | 18.14 | 21.66 | 机械设备 |
688222 | 成都先导 | 1 | 13.94 | 19.15 | 医药生物 |
600733 | 北汽蓝谷 | 5 | 8.35 | 17.61 | 汽车 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 72.51 | 17.50 | 食品饮料 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 42.81 | 16.78 | 电力设备 |
300568 | 星源材质 | 2 | 10.54 | 16.72 | 电力设备 |
300428 | 立中集团 | 1 | 19.66 | 16.47 | 汽车 |
002517 | 恺英网络 | 7 | 13.58 | 15.57 | 传媒 |
688093 | 世华科技 | 1 | 20.96 | 15.42 | 电子 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 13.86 | 15.21 | 医药生物 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 13.79 | 15.11 | 医药生物 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 11.19 | 14.65 | 电子 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 6.87 | 14.12 | 医药生物 |
688380 | 中微半导 | 3 | 27.65 | 13.83 | 电子 |
603612 | 索通发展 | 3 | 13.56 | 13.47 | 基础化工 |
300673 | 佩蒂股份 | 8 | 15.99 | 13.40 | 农林牧渔 |
688615 | 合合信息 | 1 | 216.20 | 13.20 | 计算机 |
002709 | 天赐材料 | 11 | 17.97 | 13.16 | 电力设备 |
002891 | 中宠股份 | 3 | 29.81 | 12.96 | 农林牧渔 |
300835 | 龙磁科技 | 2 | 30.21 | 12.72 | 有色金属 |
688212 | 澳华内镜 | 9 | 52.75 | 12.67 | 医药生物 |
688080 | 映翰通 | 1 | 33.20 | 11.78 | 通信 |
300973 | 立高食品 | 2 | 36.82 | 11.34 | 食品饮料 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 31.65 | 10.97 | 基础化工 |
300607 | 拓斯达 | 5 | 13.09 | 10.93 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 2 | 134.15 | 10.87 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 2 | 10.66 | 10.47 | 电力设备 |
000997 | 新大陆 | 2 | 18.47 | 10.33 | 计算机 |
002353 | 杰瑞股份 | 4 | 33.73 | 10.27 | 机械设备 |
002385 | 大北农 | 2 | 4.77 | 10.16 | 农林牧渔 |
000530 | 冰山冷热 | 2 | 4.57 | 10.12 | 机械设备 |
688336 | 三生国健 | 1 | 23.48 | 9.98 | 医药生物 |
300433 | 蓝思科技 | 45 | 22.64 | 9.80 | 电子 |
603408 | 建霖家居 | 3 | 12.94 | 9.66 | 轻工制造 |
300699 | 光威复材 | 1 | 34.94 | 9.50 | 国防军工 |
300024 | 机器人 | 8 | 13.29 | 9.38 | 机械设备 |
301165 | 锐捷网络 | 4 | 50.70 | 9.27 | 通信 |
300415 | 伊之密 | 5 | 23.75 | 9.15 | 机械设备 |
688312 | 燕麦科技 | 1 | 33.50 | 8.98 | 机械设备 |
300296 | 利亚德 | 2 | 5.26 | 8.68 | 电子 |
002970 | 锐明技术 | 7 | 45.79 | 8.58 | 计算机 |
300357 | 我武生物 | 1 | 23.78 | 8.53 | 医药生物 |
688378 | 奥来德 | 1 | 23.52 | 8.29 | 电子 |
300144 | 宋城演艺 | 1 | 9.67 | 8.29 | 社会服务 |
688098 | 申联生物 | 1 | 5.00 | 7.99 | 农林牧渔 |
605007 | 五洲特纸 | 1 | 13.70 | 7.96 | 轻工制造 |
002850 | 科达利 | 3 | 97.16 | 7.90 | 电力设备 |
002139 | 拓邦股份 | 6 | 11.47 | 7.80 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 10 | 84.31 | 7.73 | 电子 |
003006 | 百亚股份 | 3 | 26.70 | 7.57 | 美容护理 |
300624 | 万兴科技 | 2 | 61.48 | 7.50 | 计算机 |
603600 | 永艺股份 | 1 | 12.62 | 7.04 | 轻工制造 |
603986 | 兆易创新 | 5 | 88.76 | 6.84 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 6 | 34.91 | 6.60 | 电力设备 |
000877 | 天山股份 | 2 | 6.16 | 6.57 | 建筑材料 |
002557 | 洽洽食品 | 11 | 31.77 | 6.54 | 食品饮料 |
002083 | 孚日股份 | 4 | 5.13 | 6.43 | 纺织服饰 |
300207 | 欣旺达 | 3 | 22.55 | 6.42 | 电力设备 |
300360 | 炬华科技 | 3 | 17.01 | 6.38 | 电力设备 |
002415 | 海康威视 | 8 | 30.01 | 6.12 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 4 | 104.96 | 5.98 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 16 | 45.55 | 5.93 | 计算机 |
002311 | 海大集团 | 5 | 44.48 | 5.88 | 农林牧渔 |
002722 | 物产金轮 | 3 | 14.76 | 5.43 | 机械设备 |
300682 | 朗新集团 | 3 | 11.91 | 5.40 | 计算机 |
301397 | 溯联股份 | 1 | 25.17 | 5.27 | 汽车 |
002688 | 金河生物 | 1 | 4.40 | 5.01 | 农林牧渔 |
688157 | 松井股份 | 2 | 44.30 | 4.98 | 基础化工 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 15.02 | 4.89 | 家用电器 |
000516 | 国际医学 | 2 | 5.37 | 4.88 | 医药生物 |
002270 | 华明装备 | 98 | 16.79 | 4.87 | 电力设备 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 8.94 | 4.81 | 农林牧渔 |
603456 | 九洲药业 | 6 | 15.51 | 4.80 | 医药生物 |
688278 | 特宝生物 | 9 | 78.83 | 4.79 | 医药生物 |
300729 | 乐歌股份 | 1 | 16.04 | 4.70 | 轻工制造 |
002550 | 千红制药 | 2 | 6.40 | 4.58 | 医药生物 |
002648 | 卫星化学 | 14 | 18.93 | 4.47 | 基础化工 |
300373 | 扬杰科技 | 7 | 47.00 | 4.44 | 电子 |
301559 | 中集环科 | 2 | 16.83 | 4.40 | 机械设备 |
300037 | 新宙邦 | 6 | 38.54 | 4.36 | 电力设备 |
600380 | 健康元 | 4 | 11.35 | 4.22 | 医药生物 |
002283 | 天润工业 | 2 | 4.77 | 4.15 | 汽车 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 47.05 | 4.02 | 基础化工 |
301162 | 国能日新 | 1 | 40.26 | 3.87 | 计算机 |
301367 | 怡和嘉业 | 3 | 72.24 | 3.61 | 医药生物 |
300636 | 同和药业 | 1 | 8.48 | 3.54 | 医药生物 |
300285 | 国瓷材料 | 2 | 18.85 | 3.34 | 电子 |
688578 | 艾力斯 | 2 | 52.27 | 3.32 | 医药生物 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 9.71 | 3.31 | 电力设备 |
301550 | 斯菱股份 | 1 | 47.70 | 3.07 | 汽车 |
300818 | 耐普矿机 | 3 | 27.33 | 2.74 | 机械设备 |
000975 | 山金国际 | 1 | 18.71 | 2.69 | 有色金属 |
301371 | 敷尔佳 | 2 | 34.78 | 2.60 | 美容护理 |
688593 | 新相微 | 2 | 19.10 | 2.58 | 电子 |
002937 | 兴瑞科技 | 2 | 17.21 | 2.50 | 汽车 |
002532 | 天山铝业 | 7 | 8.43 | 2.43 | 有色金属 |
300496 | 中科创达 | 7 | 58.85 | 2.38 | 计算机 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 24.25 | 2.36 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 6 | 10.38 | 2.17 | 基础化工 |
002236 | 大华股份 | 7 | 16.23 | 2.01 | 计算机 |
301039 | 中集车辆 | 3 | 10.16 | 2.01 | 汽车 |
000403 | 派林生物 | 1 | 22.27 | 1.88 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 6 | 104.31 | 1.73 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 9 | 107.42 | 1.68 | 电子 |
000963 | 华东医药 | 11 | 33.30 | 1.65 | 医药生物 |
002738 | 中矿资源 | 3 | 32.86 | 1.61 | 有色金属 |
002475 | 立讯精密 | 26 | 42.98 | 1.58 | 电子 |
002841 | 视源股份 | 3 | 36.64 | 1.47 | 电子 |
301149 | 隆华新材 | 5 | 9.71 | 1.25 | 基础化工 |
600361 | 创新新材 | 2 | 4.16 | 1.22 | 有色金属 |
300976 | 达瑞电子 | 1 | 61.58 | 1.10 | 电子 |
300445 | 康斯特 | 4 | 16.01 | 0.95 | 机械设备 |
300146 | 汤臣倍健 | 13 | 12.70 | 0.87 | 食品饮料 |
300463 | 迈克生物 | 2 | 13.98 | 0.87 | 医药生物 |
002120 | 韵达股份 | 7 | 8.41 | 0.84 | 交通运输 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 12.80 | 0.79 | 医药生物 |
002706 | 良信股份 | 3 | 6.87 | 0.59 | 电力设备 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 39.12 | 0.54 | 通信 |
689009 | 九号公司 | 5 | 44.59 | 0.52 | 汽车 |
000739 | 普洛药业 | 1 | 16.33 | 0.49 | 医药生物 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 32.30 | 0.19 | 医药生物 |
688589 | 力合微 | 2 | 28.04 | 0.14 | 电子 |
002233 | 塔牌集团 | 7 | 7.80 | 0.13 | 建筑材料 |
600315 | 上海家化 | 9 | 16.58 | 0.06 | 美容护理 |
300990 | 同飞股份 | 2 | 34.58 | -0.40 | 机械设备 |
688100 | 威胜信息 | 3 | 40.18 | -0.54 | 通信 |
301109 | 军信股份 | 1 | 16.78 | -0.65 | 环保 |
003012 | 东鹏控股 | 8 | 6.07 | -0.82 | 轻工制造 |
002588 | 史丹利 | 1 | 7.26 | -0.82 | 基础化工 |
000902 | 新洋丰 | 4 | 13.16 | -0.83 | 基础化工 |
000429 | 粤高速A | 2 | 10.94 | -1.00 | 交通运输 |
002142 | 宁波银行 | 6 | 25.81 | -1.07 | 银行 |
002539 | 云图控股 | 1 | 7.99 | -1.11 | 基础化工 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 8.57 | -1.38 | 轻工制造 |
300567 | 精测电子 | 1 | 60.22 | -1.50 | 机械设备 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 19.96 | -1.58 | 纺织服饰 |
603228 | 景旺电子 | 1 | 25.80 | -1.83 | 电子 |
300740 | 水羊股份 | 4 | 12.72 | -2.00 | 美容护理 |
002032 | 苏泊尔 | 13 | 52.56 | -2.01 | 家用电器 |
603713 | 密尔克卫 | 3 | 57.02 | -2.31 | 交通运输 |
688628 | 优利德 | 2 | 36.50 | -2.54 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 3 | 35.76 | -2.73 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 12 | 225.01 | -2.95 | 电子 |
688252 | 天德钰 | 1 | 23.13 | -3.06 | 电子 |
600750 | 江中药业 | 6 | 21.26 | -3.10 | 医药生物 |
002271 | 东方雨虹 | 6 | 13.96 | -3.26 | 建筑材料 |
300012 | 华测检测 | 53 | 13.85 | -3.28 | 社会服务 |
000528 | 柳工 | 5 | 11.97 | -3.47 | 机械设备 |
003816 | 中国广核 | 1 | 4.04 | -3.58 | 公用事业 |
301110 | 青木科技 | 9 | 40.66 | -3.72 | 商贸零售 |
300979 | 华利集团 | 5 | 67.62 | -4.09 | 纺织服饰 |
688687 | 凯因科技 | 3 | 27.17 | -4.23 | 医药生物 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 13.01 | -4.27 | 有色金属 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 7.35 | -4.30 | 环保 |
000513 | 丽珠集团 | 9 | 36.93 | -4.92 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 4 | 141.25 | -5.01 | 通信 |
300294 | 博雅生物 | 7 | 31.05 | -5.28 | 医药生物 |
002322 | 理工能科 | 3 | 13.97 | -5.29 | 计算机 |
601825 | 沪农商行 | 1 | 7.77 | -5.36 | 银行 |
002997 | 瑞鹄模具 | 6 | 30.77 | -5.87 | 汽车 |
600737 | 中粮糖业 | 1 | 9.77 | -6.15 | 农林牧渔 |
002223 | 鱼跃医疗 | 20 | 34.19 | -6.46 | 医药生物 |
300487 | 蓝晓科技 | 12 | 48.88 | -6.61 | 基础化工 |
003000 | 劲仔食品 | 6 | 12.41 | -7.73 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 3 | 207.90 | -8.25 | 传媒 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 24.53 | -8.64 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访