券商中国
陈铭
2024-11-24 19:16
截至10月28日,市场融资余额合计1.67万亿元,较前一交易日增加162.69亿元,这已经是融资余额连续11个交易日持续增加,其中,沪市融资余额8668.26亿元,较前一交易日增加68.49亿元;深市融资余额8010.88亿元,较前一交易日增加92.84亿元;北交所融资余额29.28亿元,较前一交易日增加1.36亿元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,10月28日共有2153只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有679只,其中44只融资净买入额超亿元。深科技融资净买入额居首,当日净买入4.15亿元,其次是赛力斯、银之杰,融资净买入金额分别为3.49亿元、3.34亿元,融资净买入金额居前的还有上海电气、光启技术、四川长虹等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电力设备、电子、非银金融等行业最为集中,分别有6只、6只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有34只,创业板有9只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.31%,融资余额占比最高的是东方财富,该股最新融资余额214.91亿元,占流通市值的比例为7.10%,融资余额占比较高的还有昆仑万维、软通动力、中信海直,占比分别为6.97%、6.93%、6.73%。(数据宝)
10月28日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 10月28日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新融资余额 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000021 | 深科技 | 10.01 | 41450.24 | 146550.31 | 4.50 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 6.32 | 34944.56 | 667570.65 | 4.32 | 汽车 |
300085 | 银之杰 | 20.00 | 33389.52 | 166756.33 | 5.28 | 计算机 |
601727 | 上海电气 | 10.02 | 32407.82 | 192118.28 | 2.16 | 电力设备 |
002625 | 光启技术 | 9.74 | 31916.34 | 427684.98 | 5.65 | 国防军工 |
600839 | 四川长虹 | 10.04 | 29058.00 | 214185.77 | 3.75 | 家用电器 |
002129 | TCL中环 | 7.09 | 27059.11 | 285740.61 | 5.58 | 电力设备 |
300394 | 天孚通信 | 1.89 | 20969.39 | 204473.62 | 2.73 | 通信 |
601636 | 旗滨集团 | 7.46 | 20350.04 | 66817.54 | 3.53 | 建筑材料 |
002423 | 中粮资本 | 8.01 | 19631.20 | 92960.13 | 2.37 | 非银金融 |
300418 | 昆仑万维 | 2.78 | 19497.97 | 371346.54 | 6.97 | 传媒 |
600809 | 山西汾酒 | 4.86 | 19175.11 | 109814.55 | 0.44 | 食品饮料 |
600522 | 中天科技 | -5.52 | 18230.88 | 135228.62 | 2.49 | 通信 |
300059 | 东方财富 | -0.18 | 18116.12 | 2149104.59 | 7.10 | 非银金融 |
300087 | 荃银高科 | 20.04 | 18043.82 | 44867.20 | 4.33 | 农林牧渔 |
000858 | 五粮液 | 3.96 | 16694.15 | 584397.24 | 0.98 | 食品饮料 |
600036 | 招商银行 | -1.48 | 16681.68 | 680758.82 | 0.86 | 银行 |
000099 | 中信海直 | 5.08 | 16397.20 | 120844.31 | 6.73 | 交通运输 |
600667 | 太极实业 | 7.11 | 15863.72 | 97469.13 | 5.69 | 建筑装饰 |
301236 | 软通动力 | 1.96 | 15146.15 | 306416.70 | 6.93 | 计算机 |
600418 | 江淮汽车 | 1.59 | 14342.24 | 491490.23 | 6.51 | 汽车 |
002851 | 麦格米特 | 5.70 | 14289.61 | 116078.47 | 5.81 | 电力设备 |
600509 | 天富能源 | 10.07 | 13965.86 | 52504.87 | 4.98 | 公用事业 |
000977 | 浪潮信息 | 0.88 | 13767.09 | 352821.51 | 5.51 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | 1.22 | 13730.19 | 244520.32 | 6.52 | 机械设备 |
002384 | 东山精密 | 3.28 | 13666.30 | 153471.84 | 4.24 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 1.90 | 13501.43 | 433967.88 | 3.16 | 商贸零售 |
600835 | 上海机电 | 10.03 | 13475.56 | 47069.98 | 3.20 | 机械设备 |
002456 | 欧菲光 | 0.76 | 13367.11 | 204212.86 | 4.74 | 电子 |
002185 | 华天科技 | 8.10 | 13065.63 | 119989.29 | 3.19 | 电子 |
601162 | 天风证券 | 3.91 | 13064.93 | 247018.54 | 4.88 | 非银金融 |
002714 | 牧原股份 | 1.00 | 12544.80 | 661371.81 | 3.99 | 农林牧渔 |
600732 | 爱旭股份 | 10.01 | 12414.11 | 104040.57 | 5.34 | 电力设备 |
688503 | 聚和材料 | 18.20 | 12361.97 | 26294.92 | 3.11 | 电力设备 |
300457 | 赢合科技 | -3.04 | 12248.17 | 82980.16 | 5.61 | 电力设备 |
300133 | 华策影视 | 16.47 | 12136.22 | 84691.80 | 5.85 | 传媒 |
002085 | 万丰奥威 | 1.59 | 11876.56 | 177461.63 | 4.66 | 汽车 |
600938 | 中国海油 | -1.76 | 11114.23 | 187079.94 | 2.40 | 石油石化 |
601668 | 中国建筑 | -2.38 | 10972.26 | 438896.12 | 1.73 | 建筑装饰 |
600745 | 闻泰科技 | 10.01 | 10895.65 | 237848.62 | 4.81 | 电子 |
600686 | 金龙汽车 | 6.74 | 10838.54 | 61045.18 | 6.40 | 汽车 |
002797 | 第一创业 | -1.13 | 10385.56 | 180900.94 | 6.15 | 非银金融 |
300308 | 中际旭创 | -3.72 | 10186.00 | 427019.17 | 2.54 | 通信 |
002916 | 深南电路 | -5.33 | 10096.70 | 95141.93 | 1.77 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金、融资净买入、融资客、净买入、加仓、融资余额