证券时报
2024-12-28 07:37
截至10月24日收盘,NMN概念上涨4.89%,位居概念板块涨幅第1,板块内,22股上涨,美邦科技30%涨停,雅本化学20%涨停,特一药业、兄弟科技、金达威等涨停,普利制药、尔康制药、雪榕生物等涨幅居前,分别上涨13.06%、9.86%、9.54%。跌幅居前的有浙江医药、银禧科技、安琪酵母等,分别下跌3.87%、3.51%、0.41%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
NMN概念 | 4.89 | BC电池 | -2.91 |
ST板块 | 2.81 | 中船系 | -2.70 |
中韩自贸区 | 2.34 | 固态电池 | -1.88 |
超导概念 | 2.22 | 金属钴 | -1.86 |
摘帽 | 2.16 | POE胶膜 | -1.82 |
动物疫苗 | 2.07 | 钙钛矿电池 | -1.74 |
天津自贸区 | 1.62 | 国产航母 | -1.73 |
禽流感 | 1.47 | 动力电池回收 | -1.69 |
人造肉 | 1.38 | 盐湖提锂 | -1.68 |
股权转让(并购重组) | 1.31 | PVDF概念 | -1.68 |
资金面上看,今日NMN概念板块获主力资金净流入5.47亿元,其中,15股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是雅本化学,今日主力资金净流入1.99亿元,净流入资金居前的还有特一药业、兄弟科技、普利制药等,主力资金分别净流入1.54亿元、8092.24万元、6624.18万元。
资金流入比率方面,特一药业、金达威、雅本化学等流入比率居前,主力资金净流入率分别为40.08%、33.94%、17.26%。(数据宝)
NMN概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300261 | 雅本化学 | 20.06 | 15.36 | 19897.46 | 17.26 |
002728 | 特一药业 | 10.06 | 11.38 | 15364.01 | 40.08 |
002562 | 兄弟科技 | 10.05 | 20.57 | 8092.24 | 12.77 |
300630 | 普利制药 | 13.06 | 25.02 | 6624.18 | 6.67 |
002626 | 金达威 | 9.99 | 1.57 | 5332.97 | 33.94 |
300267 | 尔康制药 | 9.86 | 11.26 | 4371.68 | 8.90 |
002317 | 众生药业 | 5.46 | 9.65 | 2462.34 | 2.49 |
300511 | 雪榕生物 | 9.54 | 18.34 | 2128.79 | 6.63 |
000813 | 德展健康 | 6.23 | 5.37 | 1823.62 | 5.10 |
300381 | 溢多利 | 6.46 | 9.39 | 1269.41 | 3.47 |
301371 | 敷尔佳 | -0.27 | 6.71 | 1014.90 | 7.12 |
000525 | *ST红阳 | 2.13 | 3.43 | 921.87 | 4.63 |
300138 | 晨光生物 | 3.00 | 6.70 | 568.26 | 2.20 |
000639 | 西王食品 | 1.67 | 6.56 | 546.89 | 2.54 |
603299 | 苏盐井神 | 0.54 | 1.11 | 502.09 | 5.25 |
603139 | 康惠制药 | 2.97 | 3.42 | -79.05 | -1.63 |
603102 | 百合股份 | 1.11 | 2.38 | -81.08 | -2.81 |
000990 | 诚志股份 | 0.63 | 1.39 | -104.12 | -0.78 |
600298 | 安琪酵母 | -0.41 | 0.86 | -123.56 | -0.46 |
600062 | 华润双鹤 | 0.17 | 0.71 | -208.44 | -1.18 |
600496 | 精工钢构 | 0.36 | 1.63 | -445.57 | -4.88 |
002038 | 双鹭药业 | 0.93 | 2.62 | -683.79 | -4.01 |
002277 | 友阿股份 | 1.10 | 2.81 | -714.18 | -6.64 |
600420 | 国药现代 | -0.33 | 1.06 | -1276.88 | -7.36 |
300221 | 银禧科技 | -3.51 | 12.76 | -1779.89 | -4.89 |
300199 | 翰宇药业 | -0.08 | 5.30 | -2410.45 | -5.34 |
600216 | 浙江医药 | -3.87 | 4.87 | -8287.10 | -10.78 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。