证券时报
王军
2024-12-24 21:22
按最新收盘价计算,A股均价为11.15元,不足2元的个股共有80只,股价最低的是*ST金科,最新收盘价为1.16元。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月24日收盘,沪指报收3280.26点,A股平均股价为11.15元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有80只,最低的是*ST金科,最新收盘价为1.16元,其次是ST摩登、海航控股,最新收盘价分别为1.18元、1.18元。特征来看,股价低于2元个股中,共有29只ST股上榜,占比为36.25%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有63只,涨幅居前的有申华控股、亚泰集团、飞马国际,分别上涨10.32%、10.30%、9.94%。下跌的有9只,跌幅居前的有和邦生物、ST易购、包钢股份,跌幅分别为1.49%、1.23%、1.21%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000656 | *ST金科 | 1.16 | 0.00 | 2.19 | 房地产 | |
002656 | ST摩登 | 1.18 | 5.36 | 1.43 | 2.72 | 纺织服饰 |
600221 | 海航控股 | 1.18 | 0.85 | 0.80 | 35.84 | 交通运输 |
000981 | 山子高科 | 1.23 | 2.50 | 6.71 | 5.32 | 汽车 |
002141 | *ST贤丰 | 1.24 | 4.20 | 2.91 | 1.37 | 农林牧渔 |
600568 | ST中珠 | 1.26 | 2.44 | 1.24 | 1.08 | 医药生物 |
002005 | ST德豪 | 1.27 | 4.96 | 1.52 | 6.43 | 家用电器 |
000040 | ST旭蓝 | 1.29 | 4.88 | 11.28 | 0.17 | 公用事业 |
002501 | 利源股份 | 1.30 | 1.56 | 1.93 | 4.64 | 有色金属 |
600157 | 永泰能源 | 1.30 | 0.78 | 3.26 | 0.61 | 煤炭 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.31 | -0.76 | 1.14 | 0.61 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.38 | 0.00 | 0.49 | 0.74 | 钢铁 |
002310 | *ST东园 | 1.39 | 2.21 | 2.48 | 建筑装饰 | |
600462 | *ST九有 | 1.41 | 5.22 | 3.40 | 86.14 | 通信 |
002217 | *ST合泰 | 1.43 | 5.15 | 3.17 | 电子 | |
601880 | 辽港股份 | 1.45 | -0.68 | 0.34 | 0.87 | 交通运输 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.47 | 6.52 | 6.82 | 建筑装饰 | |
600804 | *ST鹏博 | 1.47 | 5.00 | 2.24 | 3.58 | 通信 |
600190 | ST锦港 | 1.47 | 0.43 | 交通运输 | ||
600307 | 酒钢宏兴 | 1.49 | 1.36 | 1.43 | 1.01 | 钢铁 |
000669 | ST金鸿 | 1.49 | 2.76 | 2.49 | 6.25 | 公用事业 |
002323 | 雅博股份 | 1.51 | 9.42 | 11.63 | 5.57 | 建筑装饰 |
600136 | ST明诚 | 1.51 | 2.03 | 0.54 | 8.75 | 社会服务 |
600743 | 华远地产 | 1.51 | 2.72 | 1.76 | 15.21 | 房地产 |
600340 | 华夏幸福 | 1.53 | 1.32 | 3.79 | 1.29 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.54 | 7.69 | 5.81 | 37.81 | 电子 |
603377 | ST东时 | 1.54 | 4.76 | 3.77 | 0.64 | 社会服务 |
002146 | 荣盛发展 | 1.57 | -0.63 | 3.22 | 0.29 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.59 | 2.58 | 4.99 | 0.62 | 商贸零售 |
600162 | 香江控股 | 1.59 | 0.00 | 0.80 | 0.88 | 房地产 |
002024 | ST易购 | 1.60 | -1.23 | 0.48 | 1.29 | 商贸零售 |
002470 | 金正大 | 1.62 | 0.62 | 2.79 | 2.43 | 基础化工 |
002663 | 普邦股份 | 1.63 | 0.62 | 1.41 | 0.96 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.63 | -1.21 | 0.71 | 1.42 | 钢铁 |
600898 | *ST美讯 | 1.63 | 5.16 | 2.01 | 电子 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.64 | 2.50 | 4.66 | 7.44 | 纺织服饰 |
000620 | 新华联 | 1.64 | 1.86 | 1.50 | 1.77 | 房地产 |
002586 | *ST围海 | 1.66 | 2.47 | 1.49 | 0.63 | 建筑装饰 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.66 | 0.00 | 0.32 | 1.03 | 钢铁 |
600370 | 三房巷 | 1.68 | 1.82 | 0.43 | 1.14 | 基础化工 |
600337 | 美克家居 | 1.69 | 1.81 | 2.07 | 0.73 | 轻工制造 |
002482 | 广田集团 | 1.69 | 1.81 | 1.03 | 9.65 | 建筑装饰 |
000711 | *ST京蓝 | 1.70 | 3.03 | 2.49 | 7.17 | 环保 |
600527 | 江南高纤 | 1.70 | 3.03 | 2.36 | 1.37 | 纺织服饰 |
601992 | 金隅集团 | 1.70 | 0.00 | 0.51 | 0.41 | 建筑材料 |
600653 | 申华控股 | 1.71 | 10.32 | 5.97 | 4.47 | 汽车 |
000622 | *ST恒立 | 1.71 | 4.91 | 2.16 | 4.25 | 综合 |
601588 | 北辰实业 | 1.74 | 1.16 | 0.99 | 0.50 | 房地产 |
600231 | 凌钢股份 | 1.75 | 1.16 | 0.45 | 0.73 | 钢铁 |
600567 | 山鹰国际 | 1.76 | 1.15 | 5.47 | 0.66 | 轻工制造 |
600289 | *ST信通 | 1.79 | 5.29 | 0.35 | 1.61 | 通信 |
601929 | 吉视传媒 | 1.81 | 9.70 | 11.13 | 1.00 | 传媒 |
600881 | 亚泰集团 | 1.82 | 10.30 | 8.03 | 1.22 | 综合 |
002131 | 利欧股份 | 1.82 | 2.25 | 3.38 | 0.97 | 机械设备 |
000564 | 供销大集 | 1.83 | 0.00 | 1.35 | 2.20 | 商贸零售 |
600070 | *ST富润 | 1.83 | 5.17 | 3.17 | 1.63 | 综合 |
600545 | 卓郎智能 | 1.87 | 7.47 | 5.15 | 1.06 | 机械设备 |
002076 | 星光股份 | 1.87 | 2.19 | 4.76 | 6.40 | 家用电器 |
002321 | 华英农业 | 1.88 | 2.73 | 1.33 | 3.99 | 农林牧渔 |
000592 | 平潭发展 | 1.89 | 1.07 | 2.75 | 1.75 | 农林牧渔 |
300167 | *ST迪威 | 1.90 | 4.97 | 9.21 | 计算机 | |
600322 | 津投城开 | 1.90 | 0.00 | 4.44 | 70.67 | 房地产 |
600408 | 安泰集团 | 1.91 | 1.06 | 1.67 | 1.15 | 煤炭 |
600467 | 好当家 | 1.92 | 1.05 | 1.80 | 0.83 | 农林牧渔 |
600606 | 绿地控股 | 1.92 | -0.52 | 0.70 | 0.34 | 房地产 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.92 | 1.59 | 1.66 | 116.79 | 建筑装饰 |
002247 | 聚力文化 | 1.93 | 0.52 | 4.29 | 2.62 | 建筑材料 |
002822 | ST中装 | 1.93 | 4.89 | 2.37 | 0.64 | 建筑装饰 |
300197 | 节能铁汉 | 1.95 | -1.02 | 3.23 | 1.47 | 建筑装饰 |
002309 | *ST中利 | 1.95 | -0.51 | 2.01 | 电力设备 | |
002495 | 佳隆股份 | 1.96 | 1.03 | 3.54 | 1.63 | 食品饮料 |
603557 | ST起步 | 1.96 | 2.62 | 1.07 | 纺织服饰 | |
600715 | *ST文投 | 1.97 | 0.51 | 2.03 | 传媒 | |
600165 | *ST宁科 | 1.97 | 4.79 | 4.42 | 基础化工 | |
600076 | 康欣新材 | 1.99 | 3.65 | 2.48 | 0.63 | 轻工制造 |
600227 | 赤天化 | 1.99 | 2.58 | 3.12 | 1.28 | 基础化工 |
002305 | 南国置业 | 1.99 | 4.19 | 8.82 | 7.05 | 房地产 |
002210 | 飞马国际 | 1.99 | 9.94 | 8.13 | 16.75 | 环保 |
002021 | 中捷资源 | 1.99 | 5.29 | 7.34 | 3.77 | 机械设备 |
603077 | 和邦生物 | 1.99 | -1.49 | 1.09 | 0.93 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价