319家公司公布三季报 46家业绩增幅翻倍
来源:证券时报网作者:数据宝2024-10-23 10:29

证券时报•数据宝统计,截至10月23日,有319家公司公布2024年三季报,其中202家净利润同比增长,117家同比下降,211家营业收入同比增长,108家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有正丹股份等167家,利润收入均下降的有丝路视觉等73家,业绩增幅翻倍的公司有46家,其中正丹股份增幅最大,达2949.37%。(数据宝)

已公布三季报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
300641正丹股份 1.6442 82486.80 2949.37 259576.18 130.28
603236移远通信 1.3600 35665.82 2078.731324590.05 32.90
003015日久光电 0.2100 5632.79 1448.11 44345.58 24.75
002481双塔食品 0.0510 6294.02 1060.85 169252.04 6.43
600726华电能源 0.0600 45274.44 800.921326766.22 -2.05
300673佩蒂股份 0.6251 15479.44 630.85 132286.51 44.34
300761立华股份 1.4025 116079.72 507.711268382.20 13.65
002123梦网科技 0.0400 3043.81 491.98 330484.76 -0.76
688662富信科技 0.3900 3328.87 388.37 39236.02 24.97
603893瑞芯微 0.8400 35170.90 354.90 215960.66 48.47
600200江苏吴中 0.0630 4508.06 311.54 164731.04 9.58
300441鲍斯股份 1.0800 70301.45 303.09 176861.86 6.74
603499翔港科技 0.1587 3335.90 298.18 58681.35 18.82
688076诺泰生物 1.6200 35024.71 281.90 125225.28 76.51
300976达瑞电子 1.9100 18214.44 281.25 177184.49 91.54
300100双林股份 0.9144 36645.27 274.00 323644.10 12.25
688351微电生理 0.0887 4172.67 262.22 29086.61 23.21
688597煜邦电力 0.2500 5800.40 260.20 54217.99 43.67
300381溢多利 0.0873 4279.88 245.33 60844.98 1.17
300498温氏股份 0.9664 640838.26 241.477541935.98 16.56
600746江苏索普 0.1792 20712.88 239.71 494455.18 26.23
002942新农股份 0.4769 7439.19 236.47 75529.40 14.18
688313仕佳光子 0.0801 3620.90 231.00 72930.67 34.77
600367红星发展 0.1700 5748.61 209.87 161162.10 2.80
300308中际旭创 3.4200 375265.92 189.591731260.18 146.26
002652扬子新材 0.0236 1210.43 171.72 26757.12 -19.82
603162海通发展 0.4500 41049.33 171.12 258695.23 127.64
002970锐明技术 1.2700 22030.04 170.80 191803.86 55.17
832982锦波生物 5.8700 51994.86 170.42 98839.15 91.16
600770综艺股份 0.0600 7214.68 165.87 25154.36 -7.79
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、业绩预告、暴增、业绩大增
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换