证券时报网
李小平
2024-11-21 22:52
33只个股今日获机构买入型评级,4股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布53条买入型评级记录,共涉及33只个股。森麒麟、宁德时代等关注度最高,均有4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有20条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有9股上涨空间超20%,宁德时代上涨空间最高,10月21日海通证券预计公司目标价为356.93元,上涨空间达40.88%,上涨空间较高的个股还有中芯国际、海大集团等,上涨空间分别为40.34%、38.83%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有4条评级记录为机构首次关注,涉及可孚医疗、乾照光电等4只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.92%,表现强于沪指。股价上涨的有23只,涨停的有乾照光电等。涨幅居前的有中芯国际、迈为股份、华友钴业等,今日涨幅分别为8.14%、6.32%、6.25%。跌幅较大的个股有新里程、健友股份、龙净环保等,跌幅分别为3.88%、3.20%、3.09%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有22股已经公布了三季度业绩,净利润同比增幅最大的是乾照光电,公司三季度业绩实现净利润4881.60万元,同比增长155.95%。净利润同比增幅较高的还有森麒麟、瑞鹄模具等,净利润同比分别增长73.72%、63.66%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,普洛药业、可孚医疗等7只个股上榜机构买入评级榜。有色金属、电子等行业也较受机构关注,分别有4只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) | 最新收盘 价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 356.93 | 253.36 |
300750 | 宁德时代 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 325.00 | 253.36 |
300750 | 宁德时代 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 290.00 | 253.36 |
688981 | 中芯国际 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 136.80 | 97.48 |
600660 | 福耀玻璃 | 海通国际 | 优于大市 | 优于大市 | 64.29 | 58.69 |
002311 | 海大集团 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 62.00 | 44.66 |
688157 | 松井股份 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 46.44 | 43.72 |
600418 | 江淮汽车 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 40.05 | 33.41 |
002997 | 瑞鹄模具 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 38.50 | 32.20 |
603799 | 华友钴业 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 36.16 | 30.76 |
002984 | 森麒麟 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 34.24 | 25.21 |
002984 | 森麒麟 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 32.50 | 25.21 |
300433 | 蓝思科技 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 27.00 | 23.21 |
601168 | 西部矿业 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 25.16 | 18.19 |
601899 | 紫金矿业 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 23.00 | 18.22 |
000739 | 普洛药业 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 20.00 | 15.81 |
603659 | 璞泰来 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 18.00 | 14.23 |
002517 | 恺英网络 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 16.60 | 13.32 |
000001 | 平安银行 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 13.18 | 11.81 |
000001 | 平安银行 | 国投证券 | 买入-A | 买入-A | 13.00 | 11.81 |
688372 | 伟测科技 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 65.30 | |
603889 | 新澳股份 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 6.71 | |
603889 | 新澳股份 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 6.71 | |
605138 | 盛泰集团 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 5.19 | |
688108 | 赛诺医疗 | 华源证券 | 买入 | 未评级 | 10.70 | |
601899 | 紫金矿业 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 18.22 | |
601899 | 紫金矿业 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 18.22 | |
603309 | 维力医疗 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 12.74 | |
603707 | 健友股份 | 湘财证券 | 增持 | 增持 | 15.11 | |
601168 | 西部矿业 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 18.19 | |
600938 | 中国海油 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 28.30 | |
300750 | 宁德时代 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 253.36 | |
600436 | 片仔癀 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 242.00 | |
600660 | 福耀玻璃 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 58.69 | |
600660 | 福耀玻璃 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 58.69 | |
300751 | 迈为股份 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 105.24 | |
300908 | 仲景食品 | 招商证券 | 增持 | 增持 | 28.51 | |
301087 | 可孚医疗 | 华源证券 | 买入 | 未评级 | 36.92 | |
600388 | 龙净环保 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 12.85 | |
600388 | 龙净环保 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 12.85 | |
600388 | 龙净环保 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 12.85 | |
000001 | 平安银行 | 招商证券 | 增持 | 增持 | 11.81 | |
000739 | 普洛药业 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 15.81 | |
000807 | 云铝股份 | 太平洋证券 | 买入 | 未评级 | 14.77 | |
000902 | 新洋丰 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 13.21 | |
000902 | 新洋丰 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 13.21 | |
002219 | 新里程 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 2.48 | |
002997 | 瑞鹄模具 | 国海证券 | 增持 | 增持 | 32.20 | |
003006 | 百亚股份 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 26.31 | |
300102 | 乾照光电 | 中邮证券 | 买入 | 未评级 | 12.01 | |
300433 | 蓝思科技 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 23.21 | |
002984 | 森麒麟 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 25.21 | |
002984 | 森麒麟 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 25.21 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。