证券时报网
2024-12-25 21:13
截至10月21日收盘,飞行汽车(eVTOL)概念上涨6.00%,位居概念板块涨幅第5,板块内,57股上涨,并行科技、华密新材、威贸电子等30%涨停,金盾股份、一博科技、朗进科技等20%涨停,中信海直、万丰奥威、纵横通信等涨停,双一科技、商络电子、建新股份等涨幅居前,分别上涨14.64%、11.72%、11.30%。跌幅居前的有华达科技、渤海租赁、湘油泵等,分别下跌3.95%、2.49%、2.48%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
军工信息化 | 6.89 | 特钢概念 | -1.28 |
时空大数据 | 6.68 | 天津自贸区 | -0.97 |
太赫兹 | 6.60 | 期货概念 | -0.34 |
PEEK材料 | 6.53 | 赛马概念 | -0.27 |
飞行汽车(eVTOL) | 6.00 | 水泥概念 | -0.17 |
低空经济 | 5.84 | 煤炭概念 | -0.08 |
跨境支付(CIPS) | 5.79 | 毛发医疗 | -0.02 |
光刻机 | 5.66 | 低辐射玻璃(Low-E) | 0.06 |
卫星导航 | 5.60 | 租售同权 | 0.18 |
华为海思概念股 | 5.54 | 信托概念 | 0.23 |
资金面上看,今日飞行汽车(eVTOL)概念板块获主力资金净流入11.26亿元,其中,30股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是万丰奥威,今日主力资金净流入5.23亿元,净流入资金居前的还有中信海直、航宇微、金盾股份等,主力资金分别净流入3.03亿元、2.90亿元、2.44亿元。
资金流入比率方面,朗进科技、航宇微、金盾股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为20.39%、16.29%、15.23%。(数据宝)
飞行汽车(eVTOL)概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 9.99 | 10.83 | 52316.85 | 13.82 |
000099 | 中信海直 | 10.01 | 16.07 | 30310.98 | 11.87 |
300053 | 航宇微 | 19.99 | 18.20 | 28970.18 | 16.29 |
300411 | 金盾股份 | 20.03 | 33.54 | 24376.91 | 15.23 |
300594 | 朗进科技 | 19.99 | 21.79 | 8251.69 | 20.39 |
300083 | 创世纪 | 6.22 | 8.91 | 4631.54 | 4.49 |
600580 | 卧龙电驱 | 6.15 | 5.75 | 4366.74 | 4.49 |
688326 | 经纬恒润 | -1.08 | 5.35 | 4331.89 | 12.01 |
600038 | 中直股份 | 4.77 | 2.70 | 3781.10 | 5.59 |
301586 | 佳力奇 | 8.96 | 35.34 | 3579.04 | 8.77 |
603596 | 伯特利 | -0.40 | 1.14 | 2833.23 | 8.56 |
600862 | 中航高科 | 5.85 | 2.67 | 2477.73 | 2.78 |
300690 | 双一科技 | 14.64 | 27.38 | 1876.89 | 2.49 |
300928 | 华安鑫创 | 7.39 | 10.16 | 1351.07 | 6.70 |
002870 | 香山股份 | 3.87 | 4.09 | 1341.18 | 9.55 |
600885 | 宏发股份 | -0.06 | 0.99 | 1071.89 | 3.19 |
688800 | 瑞可达 | 9.80 | 8.29 | 789.77 | 1.39 |
002967 | 广电计量 | 8.04 | 6.86 | 730.33 | 1.18 |
001319 | 铭科精技 | 5.62 | 12.97 | 691.10 | 4.26 |
688598 | 金博股份 | 6.82 | 6.64 | 690.50 | 2.22 |
300975 | 商络电子 | 11.72 | 24.57 | 597.63 | 0.45 |
600210 | 紫江企业 | -0.18 | 1.98 | 597.47 | 3.58 |
300107 | 建新股份 | 11.30 | 29.42 | 596.04 | 0.52 |
603085 | 天成自控 | 3.26 | 4.41 | 464.44 | 3.13 |
300607 | 拓斯达 | 3.25 | 4.75 | 401.42 | 2.35 |
300825 | 阿尔特 | 3.08 | 4.25 | 233.24 | 1.10 |
688295 | 中复神鹰 | 2.90 | 3.10 | 176.04 | 1.78 |
002097 | 山河智能 | 3.01 | 3.50 | 146.60 | 0.60 |
688333 | 铂力特 | 7.52 | 4.22 | 106.17 | 0.17 |
688092 | 爱科科技 | 2.54 | 3.06 | 70.25 | 1.21 |
301181 | 标榜股份 | 4.92 | 10.24 | -14.24 | -0.16 |
603197 | 保隆科技 | 0.43 | 2.93 | -120.31 | -0.52 |
300902 | 国安达 | 5.20 | 10.61 | -238.80 | -0.87 |
300843 | 胜蓝股份 | 4.92 | 15.10 | -399.19 | -0.56 |
603950 | 长源东谷 | 1.33 | 1.29 | -418.07 | -7.31 |
301366 | 一博科技 | 20.00 | 32.13 | -443.28 | -0.51 |
003038 | 鑫铂股份 | 1.18 | 3.68 | -478.01 | -5.25 |
002590 | 万安科技 | 2.68 | 5.28 | -496.37 | -1.43 |
002454 | 松芝股份 | -0.66 | 1.69 | -535.28 | -8.34 |
002182 | 宝武镁业 | 3.94 | 3.22 | -553.35 | -2.07 |
000030 | 富奥股份 | -1.61 | 1.15 | -560.51 | -5.87 |
002023 | 海特高新 | 3.18 | 6.48 | -573.18 | -1.09 |
603358 | 华达科技 | -3.95 | 1.40 | -639.38 | -3.34 |
002965 | 祥鑫科技 | 0.14 | 4.37 | -652.98 | -4.18 |
688033 | 天宜上佳 | 3.62 | 5.24 | -844.32 | -4.59 |
688567 | 孚能科技 | -0.08 | 1.40 | -985.73 | -4.54 |
000969 | 安泰科技 | 3.03 | 4.32 | -1001.85 | -2.31 |
300953 | 震裕科技 | 0.69 | 3.32 | -1122.99 | -7.91 |
600973 | 宝胜股份 | -0.78 | 1.48 | -1182.09 | -15.12 |
600178 | 东安动力 | 0.94 | 4.93 | -1287.83 | -5.76 |
300859 | 西域旅游 | 10.62 | 15.90 | -1321.22 | -1.33 |
603602 | 纵横通信 | 9.98 | 1.66 | -1327.50 | -22.46 |
601238 | 广汽集团 | -1.23 | 0.46 | -1638.18 | -6.04 |
603319 | 湘油泵 | -2.48 | 5.85 | -1640.05 | -7.23 |
000887 | 中鼎股份 | -1.49 | 1.91 | -1705.97 | -5.14 |
002906 | 华阳集团 | 0.51 | 2.75 | -1801.15 | -3.90 |
300507 | 苏奥传感 | 3.38 | 5.73 | -2320.55 | -7.85 |
688612 | 威迈斯 | 4.90 | 6.06 | -2334.59 | -7.12 |
002074 | 国轩高科 | 2.36 | 2.96 | -2623.07 | -2.97 |
300634 | 彩讯股份 | 1.34 | 6.81 | -2932.17 | -4.90 |
002735 | 王子新材 | 2.95 | 10.99 | -3052.02 | -10.16 |
000415 | 渤海租赁 | -2.49 | 2.85 | -3533.13 | -8.35 |
002984 | 森麒麟 | 0.16 | 4.93 | -4626.37 | -5.30 |
600372 | 中航机载 | 2.05 | 1.41 | -4920.53 | -5.66 |
300900 | 广联航空 | 0.87 | 21.63 | -7683.44 | -6.55 |
002708 | 光洋股份 | 4.76 | 24.87 | -13511.37 | -12.56 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。