证券时报网
韩忠楠
2024-12-25 21:13
截至10月21日收盘,PEEK材料概念上涨6.53%,位居概念板块涨幅第4,板块内,20股上涨,华密新材30%涨停,光启技术涨停,富恒新材、双一科技、中研股份等涨幅居前,分别上涨23.81%、14.64%、14.59%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
军工信息化 | 6.89 | 特钢概念 | -1.28 |
时空大数据 | 6.68 | 天津自贸区 | -0.97 |
太赫兹 | 6.60 | 期货概念 | -0.34 |
PEEK材料 | 6.53 | 赛马概念 | -0.27 |
飞行汽车(eVTOL) | 6.00 | 水泥概念 | -0.17 |
低空经济 | 5.84 | 煤炭概念 | -0.08 |
跨境支付(CIPS) | 5.79 | 毛发医疗 | -0.02 |
光刻机 | 5.66 | 低辐射玻璃(Low-E) | 0.06 |
卫星导航 | 5.60 | 租售同权 | 0.18 |
华为海思概念股 | 5.54 | 信托概念 | 0.23 |
资金面上看,今日PEEK材料概念板块获主力资金净流入2.50亿元,其中,10股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是光启技术,今日主力资金净流入2.30亿元,净流入资金居前的还有超捷股份、双一科技、光威复材等,主力资金分别净流入2673.80万元、1876.89万元、1581.14万元。
资金流入比率方面,超捷股份、光启技术、南京聚隆等流入比率居前,主力资金净流入率分别为10.82%、10.46%、4.08%。(数据宝)
PEEK材料概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002625 | 光启技术 | 10.00 | 3.41 | 23015.49 | 10.46 |
301005 | 超捷股份 | 5.83 | 6.44 | 2673.80 | 10.82 |
300690 | 双一科技 | 14.64 | 27.38 | 1876.89 | 2.49 |
300699 | 光威复材 | 3.00 | 3.31 | 1581.14 | 1.67 |
300644 | 南京聚隆 | 6.05 | 15.05 | 1173.49 | 4.08 |
002886 | 沃特股份 | 4.61 | 7.10 | 773.03 | 3.53 |
301233 | 盛帮股份 | 3.22 | 15.81 | 355.63 | 2.78 |
301591 | 肯特股份 | 4.15 | 13.48 | 183.12 | 1.74 |
002915 | 中欣氟材 | 3.53 | 3.49 | 84.21 | 0.80 |
301131 | 聚赛龙 | 3.36 | 8.08 | 70.81 | 1.10 |
601609 | 金田股份 | -0.56 | 0.72 | -110.97 | -1.93 |
301548 | 崇德科技 | 2.32 | 6.63 | -132.73 | -1.59 |
688716 | 中研股份 | 14.59 | 8.67 | -142.66 | -1.11 |
301076 | 新瀚新材 | 4.87 | 8.88 | -168.43 | -1.41 |
600143 | 金发科技 | 0.38 | 1.11 | -315.00 | -1.37 |
300538 | 同益股份 | 1.47 | 13.41 | -741.61 | -2.67 |
300403 | 汉宇集团 | 1.24 | 6.69 | -983.48 | -4.25 |
002643 | 万润股份 | 0.30 | 2.65 | -1134.14 | -4.67 |
300100 | 双林股份 | 0.38 | 8.23 | -3098.55 | -4.58 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。