数据宝
张智博
2024-11-05 07:33
证券时报•数据宝统计显示,5月28日有34家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1597.91万股,回购金额10.98亿港元。
腾讯控股回购数量263.00万股,回购金额10.03亿港元,回购最高价为385.800港元,最低价为374.000港元,年内累计回购金额302.82亿港元;恒生银行回购数量30.00万股,回购金额3397.46万港元,回购最高价为114.300港元,最低价为112.000港元,年内累计回购金额13.75亿港元;友邦保险回购数量25.00万股,回购金额1538.59万港元,回购最高价为61.850港元,最低价为60.950港元,年内累计回购金额78.90亿港元。
以金额进行统计,5月28日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.03亿港元;其次是恒生银行,回购金额为3397.46万港元;回购金额居前的还有友邦保险、九方财富等。回购数量上看,5月28日回购股数最多的是腾讯控股,当日回购量为263.00万股;其次是未来发展控股、天鸽互动等,回购数量分别为250.00万股、181.10万股。
值得关注的是,粉笔本次回购为年内首次进行回购。本次回购10.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为302.82亿港元。(数据宝)
5月28日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 263.00 | 100258.26 | 385.800 | 374.000 | 3028153.18 |
00011 | 恒生银行 | 30.00 | 3397.46 | 114.300 | 112.000 | 137476.18 |
01299 | 友邦保险 | 25.00 | 1538.59 | 61.850 | 60.950 | 789043.56 |
09636 | 九方财富 | 94.45 | 1182.15 | 12.580 | 12.200 | 13422.69 |
00019 | 太古股份公司A | 8.80 | 607.78 | 70.000 | 68.500 | 138571.13 |
02469 | 粉笔 | 119.35 | 504.81 | 4.270 | 4.180 | 504.81 |
09959 | 联易融科技-W | 162.70 | 327.60 | 2.040 | 1.980 | 6899.88 |
02096 | 先声药业 | 38.50 | 221.75 | 5.810 | 5.690 | 35684.32 |
02273 | 固生堂 | 5.00 | 215.00 | 43.000 | 43.000 | 7799.36 |
00087 | 太古股份公司B | 16.00 | 170.36 | 10.760 | 10.580 | 24730.86 |
00268 | 金蝶国际 | 20.00 | 166.08 | 8.300 | 8.280 | 37930.95 |
02343 | 太平洋航运 | 58.80 | 164.50 | 2.800 | 2.780 | 2631.19 |
00826 | 天工国际 | 81.80 | 149.39 | 1.840 | 1.800 | 5313.76 |
02256 | 和誉-B | 43.60 | 145.48 | 3.350 | 3.270 | 3335.79 |
03669 | 永达汽车 | 60.00 | 123.67 | 2.070 | 2.050 | 2129.03 |
00023 | 东亚银行 | 11.60 | 122.77 | 10.720 | 10.500 | 12487.80 |
06608 | 百融云-W | 10.55 | 99.88 | 9.500 | 9.360 | 4819.33 |
01458 | 周黑鸭 | 51.25 | 96.94 | 1.930 | 1.870 | 10704.85 |
09666 | 金科服务 | 10.30 | 96.72 | 9.500 | 9.250 | 1621.72 |
01980 | 天鸽互动 | 181.10 | 90.55 | 0.500 | 0.500 | 1196.09 |
02155 | 森松国际 | 7.40 | 37.04 | 5.080 | 4.970 | 469.55 |
01986 | 彩客新能源 | 20.40 | 20.63 | 1.030 | 1.000 | 555.88 |
01259 | 未来发展控股 | 250.00 | 20.00 | 0.080 | 0.079 | 297.43 |
03848 | 浩森金融科技 | 5.00 | 14.70 | 2.990 | 2.920 | 26.18 |
06628 | 创胜集团-B | 5.00 | 8.77 | 1.755 | 1.630 | 208.33 |
01866 | 中国心连心化肥 | 1.60 | 6.18 | 3.851 | 3.851 | 450.01 |
00393 | 旭日企业 | 4.80 | 4.37 | 0.910 | 0.910 | 295.15 |
00697 | 首程控股 | 3.00 | 4.22 | 1.400 | 1.400 | 4161.21 |
02279 | 雍禾医疗 | 3.50 | 3.80 | 1.100 | 1.070 | 184.39 |
01945 | 清科创业 | 3.16 | 3.32 | 1.060 | 1.040 | 96.15 |
00662 | 亚洲金融 | 0.80 | 2.92 | 3.650 | 325.41 | |
09960 | 康圣环球 | 0.85 | 1.37 | 1.630 | 1.600 | 926.58 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 84.18 |
00947 | 摩比发展 | 0.40 | 0.06 | 0.152 | 0.152 | 22.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股