证券时报网
钟恬
2024-11-22 09:53
证券时报•数据宝统计显示,2月16日有14家香港上市公司进行了股份回购,合计回购709.98万股,回购金额1.56亿港元。
友邦保险回购数量139.78万股,回购金额8910.16万港元,回购最高价为64.700港元,最低价为62.750港元,年内累计回购金额34.39亿港元;百胜中国回购数量7.51万股,回购金额2430.34万港元,回购最高价为325.200港元,最低价为318.800港元,年内累计回购金额3.89亿港元;太古股份公司A回购数量17.60万股,回购金额1107.33万港元,回购最高价为63.450港元,最低价为61.800港元,年内累计回购金额3.55亿港元。
以金额进行统计,2月16日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为8910.16万港元;其次是百胜中国,回购金额为2430.34万港元;回购金额居前的还有太古股份公司A、中远海控等。回购数量上看,2月16日回购股数最多的是友邦保险,当日回购量为139.78万股;其次是中远海控、赛晶科技等,回购数量分别为125.00万股、112.60万股。
值得关注的是,本次回购8910.16万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为34.39亿港元。(数据宝)
2月16日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 139.78 | 8910.16 | 64.700 | 62.750 | 343901.48 |
09987 | 百胜中国 | 7.51 | 2430.34 | 325.200 | 318.800 | 38902.02 |
00019 | 太古股份公司A | 17.60 | 1107.33 | 63.450 | 61.800 | 35479.18 |
01919 | 中远海控 | 125.00 | 1038.72 | 8.350 | 8.160 | 39773.43 |
01821 | ESR | 90.00 | 894.53 | 10.000 | 9.840 | 50326.47 |
01024 | 快手-W | 15.33 | 673.20 | 44.100 | 43.650 | 75712.28 |
00087 | 太古股份公司B | 24.25 | 230.84 | 9.630 | 9.320 | 5135.93 |
00580 | 赛晶科技 | 112.60 | 134.61 | 1.230 | 1.170 | 1046.01 |
06667 | 美因基因 | 8.14 | 93.50 | 11.500 | 11.280 | 212.52 |
00697 | 首程控股 | 40.00 | 60.37 | 1.510 | 1.490 | 2022.18 |
01672 | 歌礼制药-B | 14.50 | 25.93 | 1.800 | 1.730 | 4298.74 |
01690 | 立基工程控股 | 65.00 | 4.88 | 0.075 | 0.075 | 187.06 |
00497 | 资本策略地产 | 50.00 | 4.00 | 0.080 | 0.080 | 80.72 |
02235 | 微泰医疗-B | 0.27 | 1.16 | 4.400 | 4.250 | 535.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股