第一财经
钱童心
2024-10-31 15:53
证券时报•数据宝统计显示,12月21日有54家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4445.71万股,回购金额7.32亿港元。
腾讯控股回购数量129.00万股,回购金额4.02亿港元,回购最高价为313.400港元,最低价为309.200港元,年内累计回购金额454.22亿港元;友邦保险回购数量202.22万股,回购金额1.34亿港元,回购最高价为66.900港元,最低价为65.900港元,年内累计回购金额278.72亿港元;李宁回购数量260.00万股,回购金额5165.89万港元,回购最高价为19.960港元,最低价为19.788港元,年内累计回购金额10.00亿港元。
以金额进行统计,12月21日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.02亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.34亿港元;回购金额居前的还有李宁、药明生物等。回购数量上看,12月21日回购股数最多的是联康生物科技集团,当日回购量为868.00万股;其次是协合新能源、李宁等,回购数量分别为787.00万股、260.00万股。
值得关注的是,本次回购4.02亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为454.22亿港元。(数据宝)
12月21日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 129.00 | 40195.47 | 313.400 | 309.200 | 4542231.16 |
01299 | 友邦保险 | 202.22 | 13420.68 | 66.900 | 65.900 | 2787208.18 |
02331 | 李宁 | 260.00 | 5165.89 | 19.960 | 19.788 | 99964.69 |
02269 | 药明生物 | 107.50 | 3064.37 | 29.000 | 28.150 | 90067.92 |
01821 | ESR | 138.90 | 1447.02 | 10.480 | 10.160 | 161466.91 |
09896 | 名创优品 | 37.48 | 1400.73 | 37.650 | 37.100 | 3321.54 |
00019 | 太古股份公司A | 16.65 | 1040.16 | 63.000 | 61.650 | 64488.75 |
00558 | 力劲科技 | 181.50 | 847.32 | 4.760 | 4.510 | 3120.80 |
03633 | 中裕能源 | 100.00 | 550.46 | 5.560 | 5.480 | 15693.16 |
09666 | 金科服务 | 52.95 | 536.90 | 10.320 | 9.750 | 24323.71 |
00182 | 协合新能源 | 787.00 | 519.42 | 0.660 | 0.660 | 27532.27 |
02602 | 万物云 | 20.00 | 482.91 | 24.350 | 24.000 | 4217.69 |
09699 | 顺丰同城 | 49.32 | 481.74 | 9.990 | 9.560 | 2097.23 |
02148 | VESYNC | 79.70 | 399.60 | 5.080 | 4.900 | 5132.01 |
01024 | 快手-W | 5.77 | 307.48 | 53.350 | 53.100 | 134851.21 |
02002 | 阳光纸业 | 100.00 | 275.29 | 2.770 | 2.720 | 30841.68 |
02096 | 先声药业 | 42.00 | 266.02 | 6.350 | 6.310 | 30732.13 |
01919 | 中远海控 | 34.10 | 263.92 | 7.790 | 7.560 | 127017.84 |
00023 | 东亚银行 | 26.28 | 248.00 | 9.540 | 9.230 | 36012.21 |
00697 | 首程控股 | 140.00 | 204.72 | 1.460 | 1.450 | 36069.69 |
00916 | 龙源电力 | 31.40 | 182.77 | 5.910 | 5.670 | 5478.10 |
00087 | 太古股份公司B | 17.00 | 167.04 | 9.890 | 9.760 | 16537.44 |
00338 | 上海石油化工股份 | 124.00 | 135.66 | 1.100 | 1.080 | 7163.22 |
02235 | 微泰医疗-B | 23.60 | 128.94 | 5.550 | 5.370 | 967.96 |
00799 | IGG | 37.30 | 116.81 | 3.160 | 3.080 | 4372.78 |
00656 | 复星国际 | 25.00 | 109.19 | 4.390 | 4.330 | 22452.90 |
01860 | 汇量科技 | 37.50 | 108.86 | 2.940 | 2.900 | 12273.08 |
02386 | 中石化炼化工程 | 27.70 | 108.44 | 3.930 | 3.890 | 4356.76 |
01672 | 歌礼制药-B | 60.00 | 96.11 | 1.650 | 1.530 | 8494.15 |
02190 | 归创通桥-B | 8.00 | 95.39 | 12.060 | 11.760 | 2111.48 |
00546 | 阜丰集团 | 21.90 | 91.29 | 4.180 | 4.160 | 4642.57 |
02418 | 德银天下 | 35.25 | 77.55 | 2.200 | 2.200 | 7380.85 |
00259 | 亿都(国际控股) | 25.00 | 69.66 | 2.790 | 2.780 | 7757.73 |
01773 | 天立国际控股 | 19.50 | 61.59 | 3.200 | 3.120 | 6043.95 |
01652 | 福森药业 | 44.10 | 59.93 | 1.360 | 1.320 | 1636.36 |
01651 | 津上机床中国 | 6.50 | 56.24 | 8.700 | 8.500 | 103.56 |
00690 | 联康生物科技集团 | 868.00 | 52.93 | 0.061 | 0.060 | 304.27 |
06868 | 天福 | 8.80 | 42.36 | 4.870 | 4.780 | 1450.77 |
00103 | 首佳科技 | 184.00 | 42.14 | 0.229 | 0.229 | 204.81 |
01995 | 旭辉永升服务 | 30.00 | 39.60 | 1.320 | 1.320 | 596.25 |
00751 | 创维集团 | 12.60 | 36.74 | 2.920 | 2.910 | 24437.25 |
00798 | 中电光谷 | 84.00 | 34.10 | 0.430 | 0.400 | 2192.55 |
01121 | 金阳新能源 | 7.40 | 28.61 | 3.900 | 3.840 | 217.26 |
06668 | 星盛商业 | 20.00 | 23.63 | 1.190 | 1.160 | 427.60 |
02038 | 富智康集团 | 30.00 | 17.38 | 0.580 | 0.570 | 2129.04 |
01141 | 民银资本 | 52.60 | 15.37 | 0.295 | 0.275 | 925.22 |
09960 | 康圣环球 | 5.95 | 9.85 | 1.680 | 1.640 | 1752.03 |
06667 | 美因基因 | 1.24 | 9.69 | 7.800 | 7.800 | 1142.89 |
00730 | 首惠产业金融 | 64.00 | 9.60 | 0.151 | 0.150 | 31.56 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 8.40 | 0.420 | 0.420 | 158.80 |
00393 | 旭日企业 | 2.00 | 1.66 | 0.830 | 0.830 | 825.77 |
00086 | 新鸿基公司 | 0.30 | 0.67 | 2.240 | 2.240 | 587.48 |
01945 | 清科创业 | 0.20 | 0.21 | 1.060 | 1.050 | 214.26 |
00947 | 摩比发展 | 0.50 | 0.09 | 0.185 | 0.183 | 134.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股