券商中国
陈铭
2024-11-22 22:23
证券时报•数据宝统计显示,9月18日有40家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4057.75万股,回购金额7.40亿港元。
腾讯控股回购数量127.00万股,回购金额4.00亿港元,回购最高价为318.800港元,最低价为312.200港元,年内累计回购金额285.52亿港元;友邦保险回购数量204.42万股,回购金额1.35亿港元,回购最高价为67.550港元,最低价为65.300港元,年内累计回购金额192.41亿港元;小米集团-W回购数量400.00万股,回购金额4787.36万港元,回购最高价为12.000港元,最低价为11.940港元,年内累计回购金额7.44亿港元。
以金额进行统计,9月18日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.00亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.35亿港元;回购金额居前的还有小米集团-W、中国石油化工股份等。回购数量上看,9月18日回购股数最多的是中国石油化工股份,当日回购量为585.40万股;其次是创维集团、晨讯科技等,回购数量分别为537.60万股、519.20万股。
值得关注的是,创梦天地、澳能建设等本次回购为年内首次进行回购。本次回购4.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为285.52亿港元。(数据宝)
9月18日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 127.00 | 40030.41 | 318.800 | 312.200 | 2855169.33 |
01299 | 友邦保险 | 204.42 | 13470.46 | 67.550 | 65.300 | 1924095.66 |
01810 | 小米集团-W | 400.00 | 4787.36 | 12.000 | 11.940 | 74441.30 |
00386 | 中国石油化工股份 | 585.40 | 2491.93 | 4.280 | 4.240 | 20999.48 |
00751 | 创维集团 | 537.60 | 1831.60 | 3.430 | 3.350 | 12382.04 |
01821 | ESR | 130.00 | 1373.94 | 11.000 | 10.420 | 65014.07 |
01024 | 快手-W | 20.00 | 1279.30 | 64.450 | 63.550 | 43159.30 |
01919 | 中远海控 | 155.95 | 1275.25 | 8.240 | 8.100 | 12309.72 |
00354 | 中国软件国际 | 200.00 | 1166.26 | 5.870 | 5.800 | 32450.76 |
02282 | 美高梅中国 | 109.76 | 1134.67 | 10.420 | 10.060 | 2348.15 |
02319 | 蒙牛乳业 | 29.00 | 775.10 | 26.850 | 26.650 | 71805.99 |
00489 | 东风集团股份 | 230.40 | 704.79 | 3.070 | 3.050 | 42334.29 |
00881 | 中升控股 | 30.00 | 658.05 | 21.950 | 21.900 | 39726.27 |
02096 | 先声药业 | 75.40 | 497.92 | 6.620 | 6.580 | 14637.24 |
03888 | 金山软件 | 13.80 | 387.78 | 28.100 | 28.100 | 2387.22 |
06826 | 昊海生物科技 | 7.68 | 367.51 | 48.000 | 47.500 | 6024.41 |
00856 | 伟仕佳杰 | 66.00 | 277.77 | 4.230 | 4.190 | 2591.54 |
06608 | 百融云-W | 21.30 | 207.18 | 9.740 | 9.700 | 14985.07 |
01119 | 创梦天地 | 60.12 | 192.99 | 3.220 | 3.190 | 192.99 |
00697 | 首程控股 | 100.00 | 189.19 | 1.890 | 1.860 | 28529.84 |
02000 | 晨讯科技 | 519.20 | 160.70 | 0.310 | 0.305 | 387.54 |
00656 | 复星国际 | 25.00 | 120.80 | 4.840 | 4.830 | 9514.17 |
01672 | 歌礼制药-B | 55.00 | 105.85 | 1.980 | 1.860 | 4396.57 |
03309 | 希玛眼科 | 27.00 | 100.11 | 3.730 | 3.690 | 801.50 |
01183 | 澳能建设 | 180.00 | 92.53 | 0.630 | 0.485 | 92.53 |
03669 | 永达汽车 | 24.40 | 75.07 | 3.090 | 3.030 | 9978.10 |
01860 | 汇量科技 | 16.80 | 53.36 | 3.200 | 3.160 | 8928.46 |
02373 | 美丽田园医疗健康 | 3.95 | 42.98 | 11.080 | 10.700 | 1179.56 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 29.97 | 3.100 | 3.010 | 1084.29 |
00580 | 赛晶科技 | 15.00 | 23.71 | 1.580 | 1.570 | 644.73 |
01986 | 彩客新能源 | 20.30 | 23.52 | 1.160 | 1.140 | 1082.99 |
01061 | 亿胜生物科技 | 8.10 | 22.93 | 2.860 | 2.820 | 1089.65 |
02038 | 富智康集团 | 30.00 | 21.00 | 0.700 | 0.700 | 1388.65 |
09960 | 康圣环球 | 5.35 | 8.82 | 1.680 | 1.620 | 1275.43 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 7.00 | 5.60 | 0.800 | 0.800 | 164.88 |
00314 | 思派健康 | 0.72 | 5.54 | 7.730 | 7.640 | 715.19 |
00393 | 旭日企业 | 4.80 | 3.98 | 0.830 | 0.820 | 436.33 |
00086 | 新鸿基公司 | 1.00 | 2.71 | 2.710 | 2.700 | 334.00 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.47 | 4.700 | 4.700 | 138.96 |
00947 | 摩比发展 | 0.20 | 0.05 | 0.249 | 0.247 | 94.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股