数据宝
陈见南
2024-12-28 12:24
证券时报•数据宝统计显示,9月13日有40家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2744.28万股,回购金额6.98亿港元。
腾讯控股回购数量125.00万股,回购金额4.01亿港元,回购最高价为326.000港元,最低价为319.200港元,年内累计回购金额273.50亿港元;友邦保险回购数量200.14万股,回购金额1.35亿港元,回购最高价为68.200港元,最低价为66.850港元,年内累计回购金额188.37亿港元;小米集团-W回购数量200.00万股,回购金额2387.10万港元,回购最高价为11.960港元,最低价为11.880港元,年内累计回购金额6.97亿港元。
以金额进行统计,9月13日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.01亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.35亿港元;回购金额居前的还有小米集团-W、中国软件国际等。回购数量上看,9月13日回购股数最多的是东风集团股份,当日回购量为542.00万股;其次是中国软件国际、友邦保险等,回购数量分别为400.00万股、200.14万股。
值得关注的是,希玛眼科本次回购为年内首次进行回购。本次回购4.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为273.50亿港元。(数据宝)
9月13日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 125.00 | 40115.18 | 326.000 | 319.200 | 2734954.29 |
01299 | 友邦保险 | 200.14 | 13469.36 | 68.200 | 66.850 | 1883685.16 |
01810 | 小米集团-W | 200.00 | 2387.10 | 11.960 | 11.880 | 69653.94 |
00354 | 中国软件国际 | 400.00 | 2354.41 | 5.920 | 5.780 | 27725.01 |
02319 | 蒙牛乳业 | 70.00 | 1948.02 | 28.000 | 27.650 | 66102.00 |
00489 | 东风集团股份 | 542.00 | 1626.16 | 3.020 | 2.970 | 37242.56 |
01024 | 快手-W | 20.00 | 1288.20 | 64.450 | 64.300 | 40586.78 |
02096 | 先声药业 | 159.20 | 1028.74 | 6.500 | 6.410 | 12067.73 |
01821 | ESR | 80.00 | 901.19 | 11.420 | 11.200 | 61976.55 |
01919 | 中远海控 | 98.60 | 792.85 | 8.070 | 8.020 | 9283.04 |
00881 | 中升控股 | 30.00 | 684.09 | 22.850 | 22.750 | 38384.19 |
06826 | 昊海生物科技 | 14.00 | 675.56 | 48.800 | 47.400 | 5105.29 |
00751 | 创维集团 | 190.80 | 624.20 | 3.280 | 3.240 | 7912.49 |
09923 | 移卡 | 20.84 | 303.54 | 14.640 | 14.520 | 3904.41 |
02869 | 绿城服务 | 63.80 | 229.68 | 3.600 | 3.590 | 1241.69 |
01137 | 香港科技探索 | 65.10 | 208.80 | 3.210 | 3.190 | 8321.12 |
00697 | 首程控股 | 100.00 | 186.73 | 1.870 | 1.850 | 27908.95 |
03309 | 希玛眼科 | 49.80 | 183.94 | 3.730 | 3.660 | 183.94 |
02273 | 固生堂 | 2.93 | 131.85 | 45.050 | 44.750 | 2639.15 |
00856 | 伟仕佳杰 | 27.60 | 115.76 | 4.220 | 4.180 | 2246.09 |
01672 | 歌礼制药-B | 50.00 | 100.51 | 2.070 | 1.980 | 4061.60 |
06889 | DYNAM JAPAN | 18.00 | 89.60 | 4.990 | 4.950 | 4393.98 |
01773 | 天立国际控股 | 31.20 | 77.15 | 2.500 | 2.430 | 3922.13 |
00580 | 赛晶科技 | 45.00 | 70.71 | 1.590 | 1.550 | 534.47 |
01061 | 亿胜生物科技 | 10.80 | 31.79 | 2.960 | 2.900 | 1045.89 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 30.85 | 3.090 | 3.070 | 992.77 |
06100 | 同道猎聘 | 4.00 | 28.61 | 7.330 | 7.020 | 10545.50 |
06668 | 星盛商业 | 15.60 | 23.26 | 1.510 | 1.480 | 346.22 |
01986 | 彩客新能源 | 17.75 | 20.38 | 1.150 | 1.140 | 1023.14 |
01141 | 民银资本 | 20.90 | 16.97 | 0.840 | 0.790 | 535.07 |
00314 | 思派健康 | 2.24 | 16.68 | 7.500 | 7.380 | 629.76 |
09960 | 康圣环球 | 7.85 | 12.88 | 1.680 | 1.610 | 1232.03 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 14.60 | 11.68 | 0.800 | 0.790 | 151.12 |
02373 | 美丽田园医疗健康 | 0.75 | 8.57 | 11.500 | 11.320 | 1136.59 |
00947 | 摩比发展 | 24.80 | 5.89 | 0.250 | 0.234 | 89.09 |
00086 | 新鸿基公司 | 1.50 | 4.09 | 2.730 | 2.720 | 312.30 |
00393 | 旭日企业 | 3.60 | 2.99 | 0.830 | 0.830 | 424.72 |
00103 | 首佳科技 | 5.60 | 0.94 | 0.170 | 0.163 | 3.69 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.90 | 4.500 | 4.500 | 135.77 |
01945 | 清科创业 | 0.08 | 0.10 | 1.280 | 1.270 | 203.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股