证券时报网
康殷
2024-11-24 20:20
证券时报•数据宝统计显示,6月27日有29家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1324.97万股,回购金额6.13亿港元。
腾讯控股回购数量118.00万股,回购金额4.02亿港元,回购最高价为344.000港元,最低价为332.800港元,年内累计回购金额153.20亿港元;友邦保险回购数量167.94万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为79.400港元,最低价为77.550港元,年内累计回购金额149.74亿港元;长实集团回购数量91.25万股,回购金额3965.34万港元,回购最高价为43.500港元,最低价为43.350港元,年内累计回购金额12.25亿港元。
以金额进行统计,6月27日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.02亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;回购金额居前的还有长实集团、小米集团-W等。回购数量上看,6月27日回购股数最多的是中国铝罐,当日回购量为271.80万股;其次是小米集团-W、友邦保险等,回购数量分别为230.00万股、167.94万股。
值得关注的是,中国铝罐本次回购为年内首次进行回购。本次回购4.02亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为153.20亿港元。(数据宝)
6月27日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 118.00 | 40177.54 | 344.000 | 332.800 | 1531952.02 |
01299 | 友邦保险 | 167.94 | 13213.57 | 79.400 | 77.550 | 1497427.43 |
01113 | 长实集团 | 91.25 | 3965.34 | 43.500 | 43.350 | 122541.09 |
01810 | 小米集团-W | 230.00 | 2438.94 | 10.620 | 10.580 | 37943.42 |
00023 | 东亚银行 | 29.86 | 302.62 | 10.240 | 9.890 | 18099.47 |
09666 | 金科服务 | 26.19 | 283.70 | 10.980 | 10.400 | 2515.94 |
06898 | 中国铝罐 | 271.80 | 127.92 | 0.490 | 0.455 | 127.92 |
06100 | 同道猎聘 | 11.60 | 107.73 | 9.410 | 9.130 | 7744.17 |
06600 | 赛生药业 | 10.00 | 106.86 | 10.760 | 10.640 | 1852.23 |
02342 | 京信通信 | 74.60 | 106.51 | 1.450 | 1.400 | 5329.44 |
06889 | DYNAM JAPAN | 20.00 | 84.39 | 4.300 | 4.100 | 1604.79 |
02257 | 圣诺医药-B | 1.49 | 77.57 | 52.750 | 51.500 | 2618.12 |
01860 | 汇量科技 | 20.80 | 73.65 | 3.570 | 3.530 | 4681.37 |
00259 | 亿都(国际控股) | 23.60 | 67.86 | 2.880 | 2.850 | 2698.75 |
01382 | 互太纺织 | 20.00 | 38.75 | 1.940 | 1.930 | 75.75 |
01733 | 易大宗 | 34.20 | 34.93 | 1.030 | 1.010 | 5688.88 |
00503 | 朗生医药 | 20.00 | 32.00 | 1.600 | 1.600 | 277.42 |
01672 | 歌礼制药-B | 9.70 | 19.32 | 2.000 | 1.960 | 664.81 |
00896 | 兴胜创建 | 14.40 | 16.13 | 1.120 | 1672.44 | |
02299 | 百宏实业 | 4.00 | 15.91 | 3.990 | 3.950 | 106.90 |
00289 | WING ON CO | 1.10 | 13.91 | 12.660 | 12.640 | 325.43 |
00166 | 新时代能源 | 100.00 | 12.27 | 0.124 | 0.121 | 746.60 |
09960 | 康圣环球 | 5.10 | 9.17 | 1.830 | 1.770 | 976.40 |
00517 | 中远海运国际 | 3.20 | 7.98 | 2.500 | 2.490 | 4108.00 |
01897 | 美亨实业 | 8.80 | 3.48 | 0.395 | 0.395 | 58.18 |
00947 | 摩比发展 | 7.10 | 1.55 | 0.219 | 0.218 | 53.05 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.47 | 4.720 | 4.720 | 103.67 |
01821 | ESR | 0.02 | 0.26 | 13.000 | 13.000 | 52998.88 |
01945 | 清科创业 | 0.12 | 0.21 | 1.770 | 1.700 | 195.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股