券商中国
张达
2024-11-20 17:01
证券时报•数据宝统计显示,5月10日有23家香港上市公司进行了股份回购,合计回购965.77万股,回购金额2.17亿港元。
友邦保险回购数量163.96万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为81.100港元,最低价为80.150港元,年内累计回购金额107.46亿港元;海尔智家回购数量55.00万股,回购金额1337.93万港元,回购最高价为24.500港元,最低价为24.050港元,年内累计回购金额4427.83万港元;颐海国际回购数量50.00万股,回购金额1023.06万港元,回购最高价为20.900港元,最低价为20.050港元,年内累计回购金额2067.73万港元。
以金额进行统计,5月10日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;其次是海尔智家,回购金额为1337.93万港元;回购金额居前的还有颐海国际、太古股份公司A等。回购数量上看,5月10日回购股数最多的是友邦保险,当日回购量为163.96万股;其次是阳光纸业、新时代能源等,回购数量分别为130.60万股、100.00万股。
值得关注的是,本次回购1.32亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为107.46亿港元。(数据宝)
5月10日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 163.96 | 13214.78 | 81.100 | 80.150 | 1074562.84 |
06690 | 海尔智家 | 55.00 | 1337.93 | 24.500 | 24.050 | 4427.83 |
01579 | 颐海国际 | 50.00 | 1023.06 | 20.900 | 20.050 | 2067.73 |
00019 | 太古股份公司A | 17.05 | 1022.34 | 60.000 | 59.700 | 53214.77 |
02319 | 蒙牛乳业 | 30.00 | 973.21 | 32.800 | 32.250 | 21644.50 |
09992 | 泡泡玛特 | 50.00 | 950.06 | 19.200 | 18.720 | 9863.13 |
01821 | ESR | 60.00 | 715.62 | 12.600 | 11.620 | 39795.26 |
00087 | 太古股份公司B | 50.25 | 492.43 | 9.920 | 9.700 | 14422.45 |
02002 | 阳光纸业 | 130.60 | 365.54 | 2.900 | 2.740 | 11624.66 |
02005 | 石四药集团 | 70.00 | 349.20 | 4.980 | 4.930 | 1367.20 |
00023 | 东亚银行 | 29.96 | 312.73 | 10.500 | 10.380 | 9724.26 |
00777 | 网龙 | 20.00 | 304.92 | 15.400 | 15.100 | 7573.24 |
06608 | 百融云-W | 20.00 | 200.76 | 10.060 | 10.020 | 5447.20 |
03633 | 中裕能源 | 20.00 | 121.81 | 6.120 | 6.000 | 3153.74 |
00826 | 天工国际 | 50.00 | 112.67 | 2.270 | 2.240 | 1075.38 |
00289 | WING ON CO | 4.70 | 62.04 | 13.200 | 13.200 | 296.91 |
00662 | 亚洲金融 | 17.40 | 59.15 | 3.400 | 3.350 | 1108.49 |
00517 | 中远海运国际 | 10.40 | 27.87 | 2.680 | 2.680 | 888.11 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 24.55 | 2.460 | 2.440 | 72.88 |
00166 | 新时代能源 | 100.00 | 12.01 | 0.124 | 0.114 | 400.71 |
09960 | 康圣环球 | 4.65 | 8.19 | 1.780 | 1.760 | 665.72 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 1.60 | 1.41 | 0.880 | 0.880 | 31.24 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.700 | 4.700 | 76.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股