科创板融资余额较前一交易日增加13.89亿元,融券余额增加3650.84万元。255股融资余额环比增加,302股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月18日,科创板两融余额合计1095.76亿元,较上一交易日增加14.25亿元。连续5个交易日增加。其中,融资余额合计1091.56亿元,较上一交易日增加13.89亿元;融券余额合计4.20亿元,较上一交易日增加3650.84万元。
融资余额方面,截至10月18日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额59.63亿元,其次是澜起科技、海光信息,融资余额分别为27.42亿元、23.03亿元。环比变动来看,255只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有320只。融资余额增幅较大的是磁谷科技、燕麦科技、峰岹科技,环比上个交易日增加60.50%、47.70%、37.02%;降幅居前的有三生国健、睿昂基因、奥福环保,环比下降21.05%、20.74%、20.31%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.24亿元,其次是海光信息、九号公司,融券余额分别为0.13亿元、0.13亿元。环比变动来看,302只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有73只。融券余额增幅较大的是中科蓝讯、观典防务、莱斯信息,环比上个交易日增加360.31%、235.74%、183.21%;降幅居前的有格科微、纵横股份、路维光电,环比下降100.00%、72.60%、71.25%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688448 | 磁谷科技 | 6021.80 | 60.50 | 0.00 | 18.11 | |
688312 | 燕麦科技 | 11304.64 | 47.70 | 0.00 | 14.84 | |
688279 | 峰岹科技 | 13221.05 | 37.02 | 234.14 | 14.64 | 13.89 |
688183 | 生益电子 | 16905.27 | 36.85 | 323.12 | 28.11 | 20.00 |
688302 | 海创药业 | 3815.09 | 32.51 | 29.46 | 6.47 | 5.23 |
688378 | 奥来德 | 14535.63 | 31.06 | 15.69 | 16.99 | 13.24 |
688125 | 安达智能 | 9535.48 | 30.26 | 0.00 | 9.62 | |
688629 | 华丰科技 | 36025.77 | 26.50 | 54.45 | -4.81 | 16.62 |
688502 | 茂莱光学 | 16660.21 | 26.43 | 189.35 | 36.08 | 20.00 |
688270 | 臻镭科技 | 27286.60 | 22.85 | 122.44 | -0.68 | 10.28 |
688256 | 寒武纪 | 206691.46 | 20.43 | 451.20 | 21.58 | 20.00 |
688563 | 航材股份 | 18118.42 | 17.91 | 9.42 | 24.47 | 9.69 |
688332 | 中科蓝讯 | 16030.02 | 17.82 | 11.50 | 360.31 | 8.31 |
688020 | 方邦股份 | 9767.16 | 17.64 | 8.47 | 90.79 | 6.29 |
688237 | 超卓航科 | 3529.02 | 16.67 | 0.00 | 3.45 | |
688721 | 龙图光罩 | 13186.99 | 15.85 | 0.00 | 17.38 | |
688076 | 诺泰生物 | 42116.81 | 15.47 | 144.34 | 6.34 | 7.80 |
688693 | 锴威特 | 5155.01 | 15.10 | 0.00 | 20.01 | |
688343 | 云天励飞 | 42910.74 | 14.88 | 86.45 | 23.23 | 13.10 |
688702 | 盛科通信 | 4033.42 | 14.15 | 0.00 | 9.96 | |
688720 | 艾森股份 | 7000.42 | 13.96 | 0.00 | 8.42 | |
688486 | 龙迅股份 | 3977.33 | 13.59 | 35.31 | 6.28 | 6.28 |
688313 | 仕佳光子 | 35029.84 | 13.47 | 30.50 | 27.16 | 16.75 |
688516 | 奥特维 | 40195.14 | 12.82 | 488.51 | 25.07 | 14.39 |
688595 | 芯海科技 | 17886.25 | 12.33 | 16.74 | 5.47 | 5.47 |
688192 | 迪哲医药 | 2914.07 | 11.62 | 44.81 | -34.65 | 5.77 |
688981 | 中芯国际 | 596335.26 | 11.32 | 2447.28 | 29.63 | 19.99 |
688426 | 康为世纪 | 5968.09 | 11.18 | 0.00 | 5.97 | |
688609 | 九联科技 | 38400.84 | 10.51 | 21.18 | 1.23 | 1.23 |
688582 | 芯动联科 | 28799.80 | 10.24 | 0.00 | 7.80 | |
688041 | 海光信息 | 230260.92 | 10.02 | 1300.93 | -6.20 | 14.47 |
688260 | 昀冢科技 | 9058.36 | 9.97 | 0.00 | 3.67 | |
688416 | 恒烁股份 | 6653.55 | 9.97 | 12.97 | 59.86 | 7.98 |
688141 | 杰华特 | 16078.60 | 9.52 | 271.45 | 88.63 | 20.02 |
688084 | 晶品特装 | 2526.36 | 9.47 | 28.65 | 4.17 | 4.17 |
688525 | 佰维存储 | 109709.19 | 9.46 | 638.87 | -29.73 | 10.48 |
688213 | 思特威 | 33727.87 | 9.33 | 433.67 | 24.95 | 14.33 |
688117 | 圣诺生物 | 14439.10 | 9.23 | 7.57 | 5.43 | 5.43 |
688252 | 天德钰 | 13202.39 | 9.22 | 15.13 | 8.90 | 6.44 |
688168 | 安博通 | 14101.90 | 9.20 | 32.40 | 8.94 | 13.03 |
688058 | 宝兰德 | 6120.53 | 9.18 | 7.00 | -38.45 | 5.86 |
688590 | 新致软件 | 18073.24 | 8.98 | 11.41 | -17.91 | 3.60 |
688372 | 伟测科技 | 11509.63 | 8.95 | 38.99 | -45.54 | 10.68 |
688789 | 宏华数科 | 8195.01 | 8.62 | 224.14 | 18.63 | 3.90 |
688205 | 德科立 | 15239.67 | 8.55 | 30.92 | 8.25 | 8.25 |
688071 | 华依科技 | 5159.20 | 8.40 | 5.85 | 40.46 | 8.22 |
688004 | 博汇科技 | 4731.25 | 8.29 | 0.00 | 11.48 | |
688523 | 航天环宇 | 5083.22 | 7.98 | 0.00 | 4.73 | |
688067 | 爱威科技 | 3718.24 | 7.89 | 0.00 | 3.67 | |
688498 | 源杰科技 | 41559.94 | 7.52 | 386.93 | 23.64 | 14.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少