证券时报网
赵黎昀
2024-11-12 22:24
两市全天特大单净流出90.84亿元,其中18股特大单净流入超2亿元,常山北明特大单净流入15.01亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.05%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出90.84亿元,共计1764股特大单净流入,2452股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有9个行业特大单资金净流入,房地产特大单净流入规模居首,净流入资金21.95亿元,该行业指数今日上涨5.50%,其次是银行,今日上涨2.51%,净流入资金为13.68亿元,净流入资金居前的还有家用电器、计算机等行业。
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是国防军工,特大单净流出资金29.16亿元,其次是电子,特大单净流出资金20.82亿元,净流出资金居前的还有电力设备、通信等行业。
具体到个股来看,18股特大单净流入超2亿元,常山北明特大单净流入15.01亿元,净流入资金规模居首;长亮科技特大单净流入资金9.46亿元,位列第二;净流入资金居前的还有四川长虹、海通证券、银之杰等。特大单净流出股中,润和软件特大单净流出资金11.46亿元,净流出资金最多;东方财富、华力创通特大单净流出资金分别为8.30亿元、8.30亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨69.56%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有长亮科技、晶瑞电材等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、非银金融、银行行业最为集中,上榜个股分别有4只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 23.09 | 10.00 | 15.01 | 计算机 |
300348 | 长亮科技 | 16.90 | 20.03 | 9.46 | 计算机 |
600839 | 四川长虹 | 6.70 | 10.02 | 8.70 | 家用电器 |
600837 | 海通证券 | 11.65 | 7.57 | 6.81 | 非银金融 |
300085 | 银之杰 | 42.78 | 20.00 | 6.50 | 计算机 |
000062 | 深圳华强 | 28.63 | 9.99 | 6.00 | 电子 |
000002 | 万科A | 10.00 | 8.70 | 4.71 | 房地产 |
300655 | 晶瑞电材 | 10.19 | 20.02 | 4.09 | 电子 |
300678 | 中科信息 | 41.46 | 20.00 | 3.67 | 计算机 |
002926 | 华西证券 | 8.68 | 10.01 | 3.53 | 非银金融 |
301522 | N上大 | 79.85 | 1060.61 | 3.23 | 有色金属 |
601288 | 农业银行 | 5.02 | 2.03 | 3.05 | 银行 |
600895 | 张江高科 | 26.28 | 7.88 | 2.66 | 房地产 |
601988 | 中国银行 | 5.10 | 1.59 | 2.47 | 银行 |
002537 | 海联金汇 | 7.43 | 10.07 | 2.40 | 汽车 |
300425 | 中建环能 | 6.67 | 19.96 | 2.37 | 环保 |
600101 | 明星电力 | 8.93 | 9.98 | 2.23 | 公用事业 |
601668 | 中国建筑 | 6.46 | 3.69 | 2.02 | 建筑装饰 |
301316 | 慧博云通 | 20.90 | 14.21 | 1.94 | 计算机 |
000801 | 四川九洲 | 11.48 | 9.96 | 1.80 | 家用电器 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300339 | 润和软件 | 60.78 | 1.27 | -11.46 | 计算机 |
300059 | 东方财富 | 20.38 | 1.09 | -8.30 | 非银金融 |
300045 | 华力创通 | 25.90 | -4.22 | -8.30 | 国防军工 |
300180 | 华峰超纤 | 8.91 | -10.63 | -6.47 | 基础化工 |
300308 | 中际旭创 | 148.70 | -5.77 | -5.90 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 133.45 | -5.95 | -5.04 | 通信 |
300757 | 罗博特科 | 156.02 | -10.54 | -4.98 | 机械设备 |
300674 | 宇信科技 | 24.60 | -4.95 | -4.76 | 计算机 |
002423 | 中粮资本 | 16.40 | -9.99 | -4.55 | 非银金融 |
002625 | 光启技术 | 28.65 | -6.07 | -4.43 | 国防军工 |
603019 | 中科曙光 | 49.01 | -4.26 | -4.14 | 计算机 |
600519 | 贵州茅台 | 1522.50 | -2.04 | -4.12 | 食品饮料 |
300337 | 银邦股份 | 17.40 | -6.45 | -3.43 | 有色金属 |
300468 | 四方精创 | 22.86 | -8.38 | -3.29 | 计算机 |
000628 | 高新发展 | 65.69 | 10.00 | -3.18 | 建筑装饰 |
301551 | 无线传媒 | 81.00 | -18.02 | -2.73 | 传媒 |
002130 | 沃尔核材 | 15.92 | -6.79 | -2.70 | 电子 |
300290 | 荣科科技 | 25.00 | 10.91 | -2.55 | 计算机 |
300274 | 阳光电源 | 88.40 | -4.38 | -2.52 | 电力设备 |
601162 | 天风证券 | 4.61 | 3.83 | -2.41 | 非银金融 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单