证券时报
胡华雄
2025-01-21 12:52
沪深两市全天主力资金净流出598.38亿元,其中,科创板主力资金净流出9.74亿元,主力资金净流入的有233只股,主力资金净流出的有341只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有65只,下跌的有510只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有233只,其中,5只个股主力资金净流入超5000万元,金山办公主力资金净流入9006.59万元,净流入资金居首;莱斯信息、源杰科技紧随其后,全天净流入资金分别为7597.30万元、6050.19万元。主力资金净流出的有341只,净流出资金最多的是海光信息,该股今日下跌5.80%,全天主力资金净流出4.33亿元,其次是寒武纪、晶合集成,主力资金净流出分别为2.39亿元、1.50亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有26只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是亚辉龙、富淼科技等2只股,主力资金均连续净流入6天。主力资金连续流出的个股有178只,连续流出天数最多的是安博通,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有沪硅产业、清越科技等,主力资金分别连续流出15天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 9006.59 | 3.91 | 0.47 | 1.89 |
688631 | 莱斯信息 | 7597.30 | 10.35 | 5.22 | 12.96 |
688498 | 源杰科技 | 6050.19 | 8.03 | 1.18 | 9.22 |
688599 | 天合光能 | 5983.13 | 6.89 | 2.46 | 1.76 |
688072 | 拓荆科技 | 5956.02 | 8.33 | -0.17 | 3.18 |
688378 | 奥来德 | 4786.44 | 9.30 | 6.76 | 11.26 |
688099 | 晶晨股份 | 4493.52 | 6.23 | -3.07 | 2.45 |
688120 | 华海清科 | 4162.84 | 6.02 | -3.33 | 2.52 |
688303 | 大全能源 | 4003.49 | 13.98 | -0.30 | 1.94 |
688800 | 瑞可达 | 3927.91 | 6.42 | 4.78 | 10.03 |
688347 | 华虹公司 | 3826.37 | 5.46 | -1.46 | 4.43 |
688593 | 新相微 | 3747.94 | 6.50 | 5.84 | 9.92 |
688327 | 云从科技 | 3458.67 | 8.67 | -3.30 | 4.60 |
688617 | 惠泰医疗 | 3295.19 | 8.70 | 0.49 | 1.06 |
688232 | 新点软件 | 3005.05 | 6.30 | -2.89 | 12.12 |
688083 | 中望软件 | 2993.12 | 10.66 | -1.62 | 2.35 |
688629 | 华丰科技 | 2828.83 | 3.16 | -1.79 | 17.56 |
688278 | 特宝生物 | 2629.25 | 13.28 | -3.52 | 0.63 |
688543 | 国科军工 | 2626.54 | 4.23 | 5.51 | 15.30 |
688281 | 华秦科技 | 2388.36 | 11.21 | -1.26 | 4.60 |
688036 | 传音控股 | 2343.31 | 2.07 | -4.55 | 1.01 |
688052 | 纳芯微 | 2311.45 | 5.77 | -4.44 | 3.35 |
688798 | 艾为电子 | 2309.72 | 8.53 | -2.54 | 2.98 |
688409 | 富创精密 | 2132.75 | 7.03 | -1.42 | 3.45 |
688016 | 心脉医疗 | 2015.15 | 5.98 | -2.52 | 2.66 |
688213 | 思特威 | 2002.25 | 3.30 | 0.48 | 2.90 |
688502 | 茂莱光学 | 1905.84 | 6.53 | 3.09 | 14.23 |
688007 | 光峰科技 | 1903.84 | 10.50 | -1.41 | 2.45 |
688789 | 宏华数科 | 1862.76 | 9.17 | 0.27 | 1.51 |
688556 | 高测股份 | 1859.55 | 10.01 | -1.70 | 2.79 |
688550 | 瑞联新材 | 1841.10 | 10.23 | -1.08 | 3.85 |
688608 | 恒玄科技 | 1758.36 | 2.47 | -0.91 | 2.41 |
688418 | 震有科技 | 1742.57 | 5.54 | 2.72 | 8.00 |
688139 | 海尔生物 | 1682.42 | 12.19 | -3.08 | 1.41 |
688598 | 金博股份 | 1670.96 | 7.92 | -2.35 | 4.89 |
688361 | 中科飞测 | 1622.61 | 3.06 | 1.57 | 3.24 |
688047 | 龙芯中科 | 1578.38 | 2.37 | -2.69 | 1.87 |
688301 | 奕瑞科技 | 1562.47 | 7.50 | -3.69 | 1.13 |
688032 | 禾迈股份 | 1509.83 | 5.33 | -3.10 | 2.98 |
688591 | 泰凌微 | 1451.95 | 7.38 | 1.20 | 4.98 |
688521 | 芯原股份 | 1449.58 | 2.60 | -2.98 | 2.76 |
688208 | 道通科技 | 1448.13 | 3.28 | -2.93 | 2.94 |
688563 | 航材股份 | 1422.97 | 8.50 | -2.09 | 2.74 |
688005 | 容百科技 | 1392.14 | 4.60 | -2.89 | 3.58 |
688019 | 安集科技 | 1383.42 | 2.92 | -3.03 | 2.75 |
688008 | 澜起科技 | 1321.71 | 0.40 | -2.88 | 4.35 |
688333 | 铂力特 | 1319.41 | 5.09 | -4.12 | 1.96 |
688380 | 中微半导 | 1306.91 | 4.45 | -1.45 | 7.71 |
688590 | 新致软件 | 1278.20 | 5.46 | -1.77 | 6.02 |
688343 | 云天励飞 | 1276.75 | 4.53 | -2.77 | 3.68 |
688352 | 颀中科技 | 1240.62 | 6.49 | -0.17 | 4.38 |
688408 | 中信博 | 1224.41 | 4.88 | -2.13 | 1.55 |
688575 | 亚辉龙 | 1185.68 | 6.28 | -0.10 | 1.68 |
688188 | 柏楚电子 | 1167.56 | 6.37 | -2.79 | 0.43 |
688375 | 国博电子 | 1164.59 | 7.11 | -5.87 | 1.17 |
688246 | 嘉和美康 | 1141.81 | 14.19 | 2.78 | 3.46 |
688018 | 乐鑫科技 | 1096.40 | 1.90 | -5.65 | 3.87 |
688147 | 微导纳米 | 1070.95 | 6.41 | 1.00 | 6.44 |
688048 | 长光华芯 | 1030.87 | 4.33 | 0.84 | 6.26 |
688568 | 中科星图 | 994.54 | 2.88 | -2.43 | 1.70 |
688114 | 华大智造 | 963.99 | 7.85 | -3.85 | 1.18 |
688686 | 奥普特 | 963.16 | 8.87 | -1.70 | 1.58 |
688561 | 奇安信 | 953.10 | 4.05 | -2.25 | 1.08 |
688382 | 益方生物 | 947.20 | 13.67 | -2.72 | 1.77 |
688300 | 联瑞新材 | 936.13 | 7.29 | -2.98 | 1.35 |
688020 | 方邦股份 | 928.67 | 7.56 | 3.00 | 4.36 |
688235 | 百济神州 | 925.14 | 2.23 | -2.21 | 2.02 |
688090 | 瑞松科技 | 887.79 | 6.83 | 1.13 | 2.60 |
688648 | 中邮科技 | 882.09 | 5.61 | -0.25 | 20.30 |
688536 | 思瑞浦 | 848.49 | 2.19 | -3.02 | 2.60 |
688651 | 盛邦安全 | 843.19 | 12.23 | 1.32 | 6.77 |
688475 | 萤石网络 | 806.31 | 4.88 | -1.24 | 1.28 |
688110 | 东芯股份 | 804.03 | 2.82 | -4.05 | 4.96 |
688141 | 杰华特 | 761.46 | 3.38 | -1.30 | 4.60 |
688778 | 厦钨新能 | 752.78 | 7.65 | -2.67 | 0.69 |
688220 | 翱捷科技 | 751.76 | 4.13 | -2.86 | 1.91 |
688658 | 悦康药业 | 715.90 | 7.23 | -5.10 | 0.95 |
688336 | 三生国健 | 710.36 | 13.61 | -2.53 | 0.38 |
688331 | 荣昌生物 | 681.88 | 7.12 | -2.43 | 1.93 |
688639 | 华恒生物 | 677.46 | 2.63 | -3.55 | 3.34 |
688252 | 天德钰 | 667.04 | 1.00 | 3.53 | 14.30 |
688348 | 昱能科技 | 664.37 | 2.96 | -3.86 | 4.94 |
688777 | 中控技术 | 663.39 | 0.93 | -2.00 | 1.85 |
688230 | 芯导科技 | 653.76 | 6.71 | 1.56 | 7.89 |
688766 | 普冉股份 | 634.34 | 1.96 | -2.89 | 3.74 |
688390 | 固德威 | 627.02 | 1.57 | -3.51 | 3.13 |
688589 | 力合微 | 586.49 | 3.82 | -0.14 | 4.44 |
688531 | 日联科技 | 572.03 | 5.53 | -2.91 | 2.92 |
688258 | 卓易信息 | 562.54 | 3.88 | -0.94 | 3.93 |
688322 | 奥比中光 | 545.76 | 2.51 | 0.04 | 2.94 |
688403 | 汇成股份 | 519.30 | 1.24 | 0.90 | 7.91 |
688082 | 盛美上海 | 519.10 | 1.80 | -3.56 | 3.29 |
688581 | 安杰思 | 518.67 | 9.17 | -1.39 | 2.42 |
688062 | 迈威生物 | 504.40 | 4.53 | -4.38 | 2.22 |
688410 | 山外山 | 496.96 | 9.91 | -4.86 | 2.02 |
688776 | 国光电气 | 495.65 | 5.15 | -2.31 | 1.83 |
688625 | 呈和科技 | 481.38 | 24.74 | -0.03 | 0.39 |
688248 | 南网科技 | 473.09 | 2.72 | -1.32 | 2.28 |
688108 | 赛诺医疗 | 457.50 | 6.01 | -3.20 | 1.75 |
688286 | 敏芯股份 | 457.33 | 2.17 | 3.04 | 7.69 |
688690 | 纳微科技 | 456.58 | 4.16 | -3.95 | 1.43 |
688503 | 聚和材料 | 456.55 | 3.96 | -4.41 | 1.98 |
688366 | 昊海生科 | 455.71 | 6.61 | -2.33 | 0.52 |
688228 | 开普云 | 439.28 | 3.78 | 2.30 | 4.36 |
688049 | 炬芯科技 | 429.89 | 2.17 | -2.05 | 6.32 |
688287 | 观典防务 | 421.10 | 6.57 | -2.67 | 3.34 |
688191 | 智洋创新 | 415.79 | 8.35 | 1.95 | 1.81 |
688201 | 信安世纪 | 407.00 | 1.39 | 0.96 | 8.93 |
688511 | 天微电子 | 398.71 | 4.78 | 4.69 | 5.29 |
688351 | 微电生理 | 398.69 | 4.34 | -2.81 | 3.93 |
688661 | 和林微纳 | 398.59 | 4.70 | -2.90 | 2.13 |
688106 | 金宏气体 | 394.55 | 3.33 | -2.65 | 1.31 |
688025 | 杰普特 | 394.41 | 3.58 | -2.25 | 2.83 |
688702 | 盛科通信 | 391.11 | 3.29 | -1.58 | 1.20 |
688017 | 绿的谐波 | 390.10 | 0.84 | -2.50 | 3.30 |
688507 | 索辰科技 | 372.55 | 8.01 | -2.69 | 1.76 |
688459 | 哈铁科技 | 358.80 | 4.42 | 0.19 | 4.28 |
688337 | 普源精电 | 358.74 | 5.64 | -5.29 | 3.07 |
688031 | 星环科技 | 358.37 | 2.53 | -5.21 | 3.88 |
688180 | 君实生物 | 358.26 | 1.67 | -3.59 | 0.89 |
688321 | 微芯生物 | 352.68 | 3.32 | -2.53 | 1.33 |
688363 | 华熙生物 | 349.31 | 1.37 | -4.32 | 2.16 |
688253 | 英诺特 | 338.76 | 3.51 | -1.75 | 3.30 |
688217 | 睿昂基因 | 333.46 | 12.45 | -1.14 | 2.74 |
688376 | 美埃科技 | 332.01 | 4.01 | -0.52 | 4.22 |
688819 | 天能股份 | 318.32 | 2.78 | -2.78 | 0.36 |
688158 | 优刻得 | 310.35 | 1.23 | -2.27 | 4.54 |
688469 | 芯联集成 | 308.99 | 0.78 | -1.61 | 2.08 |
688486 | 龙迅股份 | 307.80 | 5.18 | 0.08 | 1.77 |
688289 | 圣湘生物 | 304.37 | 2.53 | -3.02 | 1.03 |
688691 | 灿芯股份 | 301.59 | 1.90 | -2.88 | 11.85 |
688603 | 天承科技 | 298.94 | 5.48 | 0.15 | 3.27 |
688655 | 迅捷兴 | 291.38 | 13.00 | -0.47 | 1.55 |
688247 | 宣泰医药 | 278.39 | 8.50 | -0.43 | 2.42 |
688657 | 浩辰软件 | 268.41 | 7.49 | -0.32 | 2.34 |
688212 | 澳华内镜 | 260.15 | 4.68 | -2.07 | 1.27 |
688592 | 司南导航 | 259.65 | 6.05 | -0.02 | 3.77 |
688225 | 亚信安全 | 254.36 | 3.33 | -1.66 | 2.39 |
688522 | 纳睿雷达 | 242.71 | 1.26 | -0.96 | 4.18 |
688013 | 天臣医疗 | 242.01 | 16.64 | -0.58 | 1.03 |
688586 | 江航装备 | 239.28 | 1.65 | -1.20 | 1.83 |
688489 | 三未信安 | 232.45 | 3.19 | -2.90 | 3.97 |
688700 | 东威科技 | 218.68 | 1.96 | -3.85 | 1.63 |
688073 | 毕得医药 | 217.52 | 5.90 | -1.95 | 2.55 |
688119 | 中钢洛耐 | 211.16 | 8.24 | -0.78 | 1.16 |
688678 | 福立旺 | 203.37 | 4.81 | -1.60 | 1.64 |
688699 | 明微电子 | 201.63 | 1.81 | -2.73 | 2.65 |
688282 | *ST导航 | 189.13 | 12.58 | -1.14 | 1.63 |
688050 | 爱博医疗 | 182.42 | 0.72 | -5.45 | 1.47 |
688314 | 康拓医疗 | 181.02 | 10.09 | -1.85 | 0.82 |
688233 | 神工股份 | 173.86 | 1.62 | -2.55 | 2.97 |
688125 | 安达智能 | 173.51 | 4.54 | -2.07 | 4.94 |
688095 | 福昕软件 | 154.64 | 0.56 | -1.32 | 4.31 |
688237 | 超卓航科 | 152.18 | 3.78 | 2.85 | 4.31 |
688261 | 东微半导 | 150.43 | 0.54 | -3.82 | 7.12 |
688339 | 亿华通 | 147.28 | 1.57 | -2.71 | 2.48 |
688429 | 时创能源 | 145.85 | 9.75 | 0.06 | 1.07 |
688480 | 赛恩斯 | 140.01 | 7.62 | -2.20 | 1.02 |
688660 | 电气风电 | 138.74 | 4.05 | -2.23 | 0.72 |
688197 | 首药控股 | 130.44 | 9.03 | -2.97 | 0.73 |
688443 | 智翔金泰 | 128.50 | 2.72 | -2.27 | 1.58 |
688039 | 当虹科技 | 127.40 | 1.20 | -1.09 | 3.50 |
688130 | 晶华微 | 124.48 | 3.83 | -1.92 | 4.70 |
688096 | 京源环保 | 123.11 | 6.04 | 2.20 | 1.80 |
688577 | 浙海德曼 | 119.48 | 4.05 | -1.24 | 1.11 |
688160 | 步科股份 | 119.18 | 1.50 | -2.65 | 2.21 |
688143 | 长盈通 | 114.05 | 3.17 | -3.11 | 1.75 |
688719 | 爱科赛博 | 108.44 | 4.04 | 1.44 | 1.39 |
688186 | 广大特材 | 107.02 | 2.26 | -1.77 | 1.70 |
688358 | 祥生医疗 | 103.98 | 5.92 | -2.67 | 0.66 |
688488 | 艾迪药业 | 103.54 | 2.03 | -1.50 | 1.40 |
688359 | 三孚新科 | 102.62 | 2.98 | -2.64 | 1.15 |
688426 | 康为世纪 | 102.09 | 6.50 | 0.05 | 2.01 |
688196 | 卓越新能 | 99.28 | 4.88 | -2.44 | 0.66 |
688433 | 华曙高科 | 98.72 | 3.51 | -2.58 | 0.81 |
688768 | 容知日新 | 95.68 | 2.62 | -2.29 | 1.51 |
688292 | 浩瀚深度 | 94.17 | 1.67 | -1.62 | 3.47 |
688001 | 华兴源创 | 93.67 | 1.28 | -3.28 | 0.56 |
688115 | 思林杰 | 91.67 | 0.48 | 1.03 | 10.91 |
688259 | 创耀科技 | 90.42 | 0.45 | 0.95 | 6.55 |
688227 | 品高股份 | 88.02 | 3.17 | -1.63 | 2.99 |
688092 | 爱科科技 | 86.93 | 3.67 | -0.05 | 1.32 |
688398 | 赛特新材 | 81.95 | 4.34 | -2.27 | 0.76 |
688167 | 炬光科技 | 81.74 | 0.47 | -3.35 | 4.32 |
688659 | 元琛科技 | 76.14 | 3.68 | -0.72 | 1.86 |
688136 | 科兴制药 | 75.71 | 3.52 | -0.35 | 0.62 |
688123 | 聚辰股份 | 75.37 | 0.24 | -2.60 | 3.37 |
688175 | 高凌信息 | 75.33 | 5.29 | -0.42 | 1.68 |
688519 | 南亚新材 | 74.88 | 2.36 | -2.29 | 0.59 |
688356 | 键凯科技 | 73.92 | 2.78 | -2.42 | 0.76 |
688500 | 慧辰股份 | 73.42 | 2.02 | -0.06 | 1.45 |
688623 | 双元科技 | 68.28 | 6.67 | -1.74 | 1.13 |
688539 | 高华科技 | 66.23 | 1.82 | -2.71 | 1.72 |
688078 | 龙软科技 | 65.51 | 1.52 | -2.56 | 2.19 |
688618 | 三旺通信 | 64.66 | 2.06 | -3.00 | 1.32 |
688091 | 上海谊众 | 61.63 | 0.72 | -4.61 | 1.26 |
688105 | 诺唯赞 | 60.88 | 0.97 | -5.34 | 1.69 |
688479 | 友车科技 | 60.75 | 4.18 | -0.17 | 1.40 |
688085 | 三友医疗 | 60.11 | 1.26 | -1.66 | 0.96 |
688065 | 凯赛生物 | 58.90 | 0.37 | -4.33 | 0.58 |
688606 | 奥泰生物 | 58.01 | 2.59 | -2.91 | 0.44 |
688682 | 霍莱沃 | 56.07 | 0.91 | -0.33 | 2.55 |
688222 | 成都先导 | 51.17 | 0.84 | -1.79 | 1.35 |
688737 | 中自科技 | 46.69 | 1.48 | -2.46 | 3.00 |
688098 | 申联生物 | 43.90 | 4.55 | -2.92 | 0.50 |
688513 | 苑东生物 | 41.67 | 1.27 | -4.12 | 0.50 |
688400 | 凌云光 | 41.35 | 0.34 | -2.81 | 2.62 |
688622 | 禾信仪器 | 40.44 | 3.24 | 3.52 | 0.77 |
688786 | 悦安新材 | 40.12 | 3.02 | -2.24 | 0.50 |
688215 | 瑞晟智能 | 37.84 | 5.49 | -1.80 | 0.68 |
688323 | 瑞华泰 | 37.12 | 1.43 | -2.02 | 1.21 |
688558 | 国盛智科 | 32.44 | 1.56 | -2.71 | 0.81 |
688695 | 中创股份 | 31.60 | 0.28 | -0.57 | 17.08 |
688310 | 迈得医疗 | 30.21 | 1.24 | -3.11 | 1.26 |
688517 | 金冠电气 | 29.66 | 0.87 | -2.17 | 1.76 |
688585 | 上纬新材 | 28.87 | 2.08 | -1.11 | 0.54 |
688021 | 奥福环保 | 28.03 | 2.09 | -0.96 | 1.68 |
688551 | 科威尔 | 27.71 | 0.98 | -2.38 | 1.13 |
688181 | 八亿时空 | 25.35 | 0.49 | -1.86 | 2.00 |
688584 | 上海合晶 | 24.00 | 0.41 | -1.42 | 6.37 |
688312 | 燕麦科技 | 21.74 | 0.17 | -4.64 | 2.71 |
688387 | 信科移动 | 21.16 | 0.14 | -1.28 | 1.72 |
688680 | 海优新材 | 18.00 | 0.22 | -4.32 | 3.04 |
688466 | 金科环境 | 14.71 | 1.87 | -2.27 | 0.50 |
688257 | 新锐股份 | 11.50 | 0.41 | -0.68 | 1.29 |
688276 | 百克生物 | 5.44 | 0.06 | -3.07 | 0.79 |
688317 | 之江生物 | 3.89 | 0.15 | -2.35 | 0.80 |
688350 | 富淼科技 | 3.86 | 0.51 | -2.07 | 0.52 |
688395 | 正弦电气 | 3.53 | 0.39 | -0.81 | 0.66 |
688401 | 路维光电 | 2.88 | 0.02 | 0.36 | 5.57 |
688468 | 科美诊断 | 1.22 | 0.04 | -1.82 | 1.30 |
688011 | 新光光电 | 0.83 | 0.04 | -0.88 | 1.17 |
688667 | 菱电电控 | 0.19 | 0.01 | -3.24 | 0.73 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | -1.21 | 0.58 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 0.00 | -2.63 | 0.38 |
688793 | 倍轻松 | -2.31 | -0.01 | -4.64 | 4.95 |
688309 | 恒誉环保 | -2.41 | -0.36 | -2.06 | 0.62 |
688028 | 沃尔德 | -4.23 | -0.15 | -2.39 | 1.09 |
688293 | 奥浦迈 | -5.34 | -0.26 | -3.29 | 0.79 |
688157 | 松井股份 | -9.00 | -0.28 | -2.13 | 0.70 |
688162 | 巨一科技 | -10.08 | -0.52 | -2.20 | 1.95 |
688192 | 迪哲医药 | -13.05 | -0.11 | -5.04 | 2.17 |
688518 | 联赢激光 | -13.22 | -0.10 | -2.38 | 2.69 |
688450 | 光格科技 | -13.47 | -1.41 | -1.88 | 1.11 |
688219 | 会通股份 | -16.87 | -0.83 | -2.48 | 0.52 |
688670 | 金迪克 | -17.88 | -1.14 | -3.02 | 1.03 |
688280 | 精进电动 | -18.18 | -0.98 | -2.34 | 0.86 |
688161 | 威高骨科 | -18.33 | -0.57 | -2.99 | 0.31 |
688045 | 必易微 | -18.77 | -0.38 | -2.28 | 4.68 |
688718 | 唯赛勃 | -18.97 | -2.22 | -0.85 | 0.52 |
688526 | 科前生物 | -19.86 | -0.56 | -3.21 | 0.58 |
688767 | 博拓生物 | -20.56 | -1.20 | -2.26 | 0.57 |
688057 | 金达莱 | -20.80 | -2.76 | -2.19 | 0.24 |
688296 | 和达科技 | -21.32 | -0.92 | 0.55 | 1.94 |
688329 | 艾隆科技 | -22.12 | -1.66 | -3.31 | 1.66 |
688355 | 明志科技 | -22.94 | -1.22 | -1.15 | 0.92 |
688345 | 博力威 | -23.48 | -1.11 | 1.53 | 1.08 |
688683 | 莱尔科技 | -24.79 | -2.30 | -2.69 | 0.37 |
688455 | 科捷智能 | -26.07 | -5.03 | -1.57 | 0.42 |
688056 | 莱伯泰科 | -27.85 | -1.88 | -2.81 | 0.87 |
688373 | 盟科药业 | -30.13 | -1.23 | -1.56 | 1.50 |
688638 | 誉辰智能 | -31.33 | -4.42 | -3.02 | 1.51 |
688679 | 通源环境 | -33.11 | -1.67 | -3.23 | 1.90 |
688051 | 佳华科技 | -34.73 | -1.68 | -2.65 | 1.30 |
688023 | 安恒信息 | -34.87 | -0.12 | -2.96 | 5.72 |
688308 | 欧科亿 | -36.19 | -1.02 | -2.97 | 1.22 |
688190 | 云路股份 | -37.04 | -0.58 | -3.79 | 1.36 |
688137 | 近岸蛋白 | -37.84 | -2.34 | -0.44 | 1.43 |
688084 | 晶品特装 | -39.28 | -0.67 | 6.06 | 3.46 |
688067 | 爱威科技 | -41.81 | -4.67 | -3.00 | 0.82 |
688244 | 永信至诚 | -44.50 | -2.73 | -0.95 | 1.06 |
688229 | 博睿数据 | -45.55 | -0.41 | 4.12 | 5.81 |
688203 | 海正生材 | -46.52 | -5.31 | -1.76 | 0.78 |
688037 | 芯源微 | -48.55 | -0.06 | -2.60 | 4.61 |
688231 | 隆达股份 | -49.96 | -1.67 | -0.62 | 1.62 |
688305 | 科德数控 | -51.54 | -0.62 | -2.34 | 1.17 |
688646 | 逸飞激光 | -53.28 | -1.81 | -2.63 | 1.79 |
688393 | 安必平 | -54.71 | -5.87 | -2.02 | 0.58 |
688701 | 卓锦股份 | -54.98 | -5.38 | -3.10 | 1.39 |
688370 | 丛麟科技 | -55.52 | -7.82 | -1.18 | 0.85 |
688265 | 南模生物 | -58.02 | -5.78 | -1.26 | 0.83 |
688669 | 聚石化学 | -61.30 | -5.86 | -2.15 | 0.72 |
688338 | 赛科希德 | -63.11 | -5.67 | -1.87 | 0.43 |
688046 | 药康生物 | -64.48 | -0.59 | -4.94 | 4.25 |
688665 | 四方光电 | -64.83 | -2.10 | -4.22 | 0.95 |
688173 | 希荻微 | -66.70 | -0.84 | -3.01 | 2.95 |
688573 | 信宇人 | -67.12 | -3.43 | -2.10 | 2.76 |
688009 | 中国通号 | -67.23 | -0.24 | -1.85 | 0.50 |
688211 | 中科微至 | -72.34 | -5.73 | -0.43 | 0.64 |
688311 | 盟升电子 | -72.53 | -0.59 | -0.81 | 2.93 |
688535 | 华海诚科 | -73.25 | -0.22 | -2.34 | 10.66 |
688053 | 思科瑞 | -73.48 | -2.33 | -2.35 | 3.12 |
688273 | 麦澜德 | -73.90 | -5.21 | -2.36 | 1.58 |
688290 | 景业智能 | -75.27 | -4.40 | -1.24 | 0.83 |
688420 | 美腾科技 | -75.53 | -10.62 | -1.56 | 0.99 |
688656 | 浩欧博 | -77.78 | -12.59 | -1.13 | 0.36 |
688003 | 天准科技 | -79.09 | -1.46 | -1.54 | 0.78 |
688189 | 南新制药 | -79.45 | -2.60 | -1.61 | 1.63 |
688677 | 海泰新光 | -80.01 | -2.19 | -1.69 | 0.92 |
688330 | 宏力达 | -81.07 | -2.19 | -1.78 | 1.05 |
688299 | 长阳科技 | -81.60 | -0.57 | -2.54 | 3.15 |
688616 | 西力科技 | -83.82 | -3.84 | -1.35 | 1.37 |
688131 | 皓元医药 | -84.40 | -0.69 | -3.93 | 1.82 |
688681 | 科汇股份 | -86.18 | -4.09 | -1.58 | 1.87 |
688716 | 中研股份 | -87.80 | -4.25 | -1.66 | 1.59 |
688597 | 煜邦电力 | -92.08 | -3.58 | -0.88 | 1.14 |
688419 | 耐科装备 | -92.97 | -1.90 | -1.66 | 7.96 |
688693 | 锴威特 | -93.88 | -0.87 | -3.22 | 11.33 |
688367 | 工大高科 | -94.02 | -8.74 | -2.12 | 0.84 |
688132 | 邦彦技术 | -94.11 | -3.53 | -1.81 | 1.54 |
688385 | 复旦微电 | -94.83 | -0.11 | -5.11 | 3.99 |
688611 | 杭州柯林 | -96.73 | -5.03 | -1.43 | 0.54 |
688176 | 亚虹医药 | -99.33 | -2.97 | -2.58 | 1.47 |
688353 | 华盛锂电 | -99.89 | -6.63 | -2.22 | 1.28 |
688184 | 帕瓦股份 | -99.89 | -10.10 | -3.20 | 0.73 |
688379 | 华光新材 | -100.24 | -4.90 | -3.43 | 1.34 |
688565 | 力源科技 | -101.67 | -8.04 | -1.28 | 1.53 |
688671 | 碧兴物联 | -102.16 | -6.72 | -3.90 | 1.98 |
688357 | 建龙微纳 | -107.88 | -3.24 | -1.74 | 1.43 |
688512 | 慧智微 | -109.13 | -1.72 | -2.82 | 2.79 |
688628 | 优利德 | -111.25 | -2.53 | -1.16 | 1.06 |
688255 | 凯尔达 | -112.69 | -3.49 | -3.14 | 2.18 |
688612 | 威迈斯 | -113.24 | -1.44 | -1.95 | 1.56 |
688076 | 诺泰生物 | -114.81 | -0.27 | 1.34 | 3.13 |
688291 | 金橙子 | -116.55 | -6.40 | -3.75 | 3.10 |
688571 | 杭华股份 | -116.59 | -5.17 | -1.88 | 0.92 |
688689 | 银河微电 | -117.98 | -2.29 | -2.52 | 1.75 |
688722 | 同益中 | -120.07 | -4.41 | -2.82 | 1.79 |
688010 | 福光股份 | -120.28 | -5.61 | -1.30 | 0.78 |
688275 | 万润新能 | -122.59 | -3.61 | -3.21 | 1.23 |
688552 | 航天南湖 | -124.95 | -2.66 | -0.12 | 3.34 |
688600 | 皖仪科技 | -125.46 | -10.48 | -1.95 | 0.56 |
688080 | 映翰通 | -125.47 | -2.86 | -2.91 | 1.94 |
688788 | 科思科技 | -126.24 | -3.87 | -1.31 | 1.09 |
688285 | 高铁电气 | -131.75 | -10.49 | -0.82 | 1.83 |
688004 | 博汇科技 | -133.76 | -4.45 | -2.44 | 2.60 |
688087 | 英科再生 | -134.32 | -3.90 | 0.14 | 0.64 |
688022 | 瀚川智能 | -134.80 | -2.94 | -3.24 | 2.46 |
688267 | 中触媒 | -135.47 | -5.42 | -2.33 | 1.36 |
688619 | 罗普特 | -142.03 | -7.72 | -1.86 | 1.23 |
688093 | 世华科技 | -142.23 | -4.09 | 0.54 | 0.73 |
688485 | 九州一轨 | -143.30 | -9.82 | -1.93 | 1.83 |
688069 | 德林海 | -144.06 | -14.74 | -1.55 | 0.54 |
688530 | 欧莱新材 | -145.29 | -2.56 | -2.61 | 10.48 |
688633 | 星球石墨 | -146.91 | -4.58 | -0.30 | 0.95 |
688799 | 华纳药厂 | -147.69 | -6.62 | -2.39 | 0.55 |
688178 | 万德斯 | -147.85 | -16.81 | -0.84 | 0.96 |
688071 | 华依科技 | -148.66 | -3.26 | -3.21 | 2.50 |
688371 | 菲沃泰 | -150.55 | -3.82 | -1.51 | 2.33 |
688509 | 正元地信 | -150.58 | -3.37 | -1.61 | 3.10 |
688653 | 康希通信 | -151.67 | -2.71 | -1.68 | 7.40 |
688030 | 山石网科 | -152.06 | -6.54 | -0.07 | 0.90 |
688068 | 热景生物 | -154.25 | -5.78 | -2.44 | 1.04 |
688113 | 联测科技 | -155.02 | -8.42 | -1.77 | 0.86 |
688360 | 德马科技 | -161.52 | -2.82 | -1.32 | 2.24 |
688272 | 富吉瑞 | -161.59 | -10.47 | -1.82 | 3.40 |
688266 | 泽璟制药 | -164.06 | -0.68 | 0.93 | 1.40 |
688075 | 安旭生物 | -164.32 | -7.21 | -1.75 | 1.97 |
