证券时报网
康殷
2024-11-21 20:22
截至9月26日收盘,白酒概念上涨7.42%,位居概念板块涨幅第2,板块内,49股上涨,红棉股份、老白干酒、金种子酒等涨停,洋河股份、贵州茅台、口子窖等涨幅居前,分别上涨9.35%、9.29%、8.91%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
租售同权 | 7.67 | ST板块 | 1.01 |
白酒概念 | 7.42 | 电子身份证 | 1.62 |
PVDF概念 | 6.61 | 中船系 | 1.66 |
啤酒概念 | 6.42 | 柔性直流输电 | 1.77 |
社区团购 | 6.02 | 特高压 | 1.96 |
超级品牌 | 5.96 | 虚拟电厂 | 2.01 |
物业管理 | 5.67 | 移动支付 | 2.12 |
特色小镇 | 5.55 | 网络安全 | 2.13 |
特钢概念 | 5.53 | 数据安全 | 2.15 |
乳业 | 5.48 | 华为鲲鹏 | 2.17 |
资金面上看,今日白酒概念板块获主力资金净流入38.10亿元,其中,37股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是五粮液,今日主力资金净流入10.68亿元,净流入资金居前的还有泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒等,主力资金分别净流入5.68亿元、4.01亿元、2.35亿元。
资金流入比率方面,伊力特、红棉股份、ST春天等流入比率居前,主力资金净流入率分别为23.89%、22.30%、21.30%。(数据宝)
白酒概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 10.00 | 1.71 | 106809.93 | 12.43 |
000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 2.26 | 56789.90 | 14.33 |
600519 | 贵州茅台 | 9.29 | 0.77 | 40103.52 | 2.81 |
600809 | 山西汾酒 | 10.00 | 1.20 | 23522.03 | 9.26 |
600559 | 老白干酒 | 10.03 | 6.91 | 22926.93 | 19.86 |
000799 | 酒鬼酒 | 9.99 | 6.26 | 17239.72 | 20.68 |
002304 | 洋河股份 | 9.35 | 1.39 | 16165.52 | 9.45 |
600702 | 舍得酒业 | 10.00 | 5.39 | 14982.85 | 17.60 |
000860 | 顺鑫农业 | 10.00 | 5.02 | 11569.31 | 19.32 |
603369 | 今世缘 | 10.00 | 1.47 | 10134.87 | 13.35 |
000596 | 古井贡酒 | 10.00 | 1.32 | 8223.56 | 9.53 |
600199 | 金种子酒 | 10.02 | 6.59 | 7791.99 | 15.48 |
600779 | 水井坊 | 10.00 | 2.73 | 7561.83 | 15.52 |
600197 | 伊力特 | 10.00 | 3.96 | 6975.73 | 23.89 |
603198 | 迎驾贡酒 | 10.00 | 1.45 | 4762.06 | 7.00 |
603589 | 口子窖 | 8.91 | 2.86 | 4660.50 | 6.82 |
600153 | 建发股份 | 10.01 | 3.47 | 4063.37 | 4.68 |
600155 | 华创云信 | 7.41 | 5.81 | 3300.18 | 3.65 |
603919 | 金徽酒 | 10.01 | 2.28 | 3013.54 | 14.58 |
600696 | 岩石股份 | 10.00 | 5.83 | 2610.48 | 17.71 |
000995 | 皇台酒业 | 9.96 | 16.46 | 2347.69 | 7.01 |
002374 | 中锐股份 | 10.00 | 4.25 | 1899.80 | 20.52 |
000523 | 红棉股份 | 10.19 | 1.70 | 1889.82 | 22.30 |
600467 | 好当家 | 6.79 | 4.90 | 1475.60 | 12.18 |
600750 | 江中药业 | 3.86 | 1.32 | 1145.83 | 6.71 |
002646 | 天佑德酒 | 10.00 | 4.04 | 773.72 | 4.37 |
600382 | 广东明珠 | 5.75 | 2.12 | 641.14 | 11.48 |
002186 | 全聚德 | 7.08 | 4.85 | 604.98 | 4.34 |
600238 | 海南椰岛 | 7.58 | 3.61 | 406.18 | 3.40 |
600381 | ST春天 | 5.11 | 1.15 | 403.37 | 21.30 |
600332 | 白云山 | 4.67 | 1.09 | 394.76 | 0.97 |
603779 | 威龙股份 | 3.86 | 2.18 | 316.04 | 5.00 |
600395 | 盘江股份 | 3.72 | 0.69 | 182.35 | 2.37 |
600365 | ST通葡 | 2.76 | 1.07 | 113.96 | 9.84 |
002342 | 巨力索具 | 2.63 | 1.84 | 46.99 | 0.86 |
000501 | 武商集团 | 5.33 | 1.56 | 27.52 | 0.30 |
000930 | 中粮科技 | 4.19 | 1.15 | 6.27 | 0.06 |
605388 | 均瑶健康 | 5.65 | 0.97 | -37.99 | -1.33 |
600084 | 中信尼雅 | 5.11 | 0.75 | -63.61 | -1.51 |
600059 | 古越龙山 | 5.27 | 1.91 | -115.16 | -0.81 |
603777 | 来伊份 | 7.04 | 1.85 | -210.78 | -3.69 |
002419 | 天虹股份 | 3.48 | 1.21 | -213.64 | -3.43 |
601579 | 会稽山 | 7.58 | 2.55 | -270.45 | -2.26 |
600771 | 广誉远 | 8.11 | 2.95 | -380.99 | -1.42 |
600655 | 豫园股份 | 5.89 | 0.75 | -674.15 | -4.11 |
600257 | 大湖股份 | 4.02 | 5.94 | -726.77 | -5.56 |
600252 | 中恒集团 | 4.46 | 1.38 | -886.50 | -9.05 |
002183 | 怡亚通 | 2.11 | 3.03 | -1266.16 | -4.80 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。