证券时报网
2025-01-31 13:29
截至9月25日收盘,期货概念上涨3.08%,位居概念板块涨幅第5,板块内,69股上涨,五矿资本、南华期货、天风证券等涨停,国投资本、电投产融、现代投资等涨幅居前,分别上涨9.82%、6.37%、5.37%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
信托概念 | 4.26 | 啤酒概念 | -0.17 |
Sora概念(文生视频) | 3.53 | 养鸡 | 0.06 |
跨境支付(CIPS) | 3.19 | 乳业 | 0.10 |
拼多多概念 | 3.14 | MLOps概念 | 0.36 |
期货概念 | 3.08 | 民爆概念 | 0.37 |
AI语料 | 2.92 | AI手机 | 0.37 |
Web3.0 | 2.87 | 存储芯片 | 0.45 |
短剧游戏 | 2.81 | 转基因 | 0.46 |
互联网保险 | 2.80 | 光刻机 | 0.48 |
互联网金融 | 2.78 | 毫米波雷达 | 0.48 |
资金面上看,今日期货概念板块获主力资金净流出4.27亿元,其中,23股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是国海证券,今日主力资金净流入2.87亿元,净流入资金居前的还有天风证券、东方财富、国投资本等,主力资金分别净流入1.99亿元、1.87亿元、1.22亿元。
资金流入比率方面,五矿资本、中粮资本、天风证券等流入比率居前,主力资金净流入率分别为68.73%、67.27%、59.43%。(数据宝)
期货概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000750 | 国海证券 | 10.00 | 8.68 | 28659.76 | 15.84 |
601162 | 天风证券 | 10.00 | 1.17 | 19944.80 | 59.43 |
300059 | 东方财富 | 3.85 | 6.86 | 18684.80 | 1.64 |
600061 | 国投资本 | 9.82 | 3.03 | 12229.45 | 9.38 |
600390 | 五矿资本 | 10.11 | 0.63 | 9781.04 | 68.73 |
601688 | 华泰证券 | 2.77 | 2.91 | 9694.16 | 3.20 |
600705 | 中航产融 | 9.89 | 0.59 | 7946.38 | 52.59 |
002423 | 中粮资本 | 9.98 | 0.50 | 6852.33 | 67.27 |
000628 | 高新发展 | 4.19 | 20.02 | 6133.14 | 3.72 |
000958 | 电投产融 | 6.37 | 1.43 | 4351.76 | 14.71 |
600109 | 国金证券 | 3.42 | 2.76 | 2006.88 | 2.86 |
002961 | 瑞达期货 | 9.98 | 7.56 | 1763.09 | 4.02 |
601995 | 中金公司 | 1.54 | 1.32 | 1244.71 | 1.03 |
603319 | 湘油泵 | 0.45 | 1.77 | 652.01 | 11.26 |
600128 | 苏豪弘业 | 1.71 | 4.86 | 635.04 | 7.35 |
600638 | 新黄浦 | 1.40 | 5.42 | 495.78 | 3.04 |
600339 | 中油工程 | 3.29 | 1.14 | 298.24 | 1.48 |
600292 | 远达环保 | 2.35 | 1.32 | 265.02 | 4.90 |
300175 | 朗源股份 | 2.06 | 6.03 | 262.35 | 1.82 |
600287 | ST舜天 | 2.97 | 2.93 | 226.94 | 5.66 |
000539 | 粤电力A | 0.45 | 1.08 | 199.89 | 1.61 |
603093 | 南华期货 | 10.03 | 6.78 | 167.02 | 0.36 |
000551 | 创元科技 | 1.47 | 1.61 | 51.70 | 0.88 |
301299 | 卓创资讯 | 1.89 | 7.56 | -36.51 | -0.34 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1.99 | 1.21 | -74.36 | -1.01 |
600288 | 大恒科技 | 1.23 | 4.08 | -82.06 | -0.61 |
002657 | 中科金财 | 2.89 | 8.89 | -126.05 | -0.34 |
000166 | 申万宏源 | 2.88 | 0.76 | -149.32 | -0.19 |
600755 | 厦门国贸 | 4.74 | 1.54 | -241.10 | -1.14 |
000060 | 中金岭南 | 0.23 | 1.46 | -248.54 | -1.04 |
002926 | 华西证券 | 2.47 | 1.62 | -253.23 | -0.84 |
600208 | 衢州发展 | 4.74 | 2.13 | -282.33 | -0.77 |
000828 | 东莞控股 | 3.36 | 2.03 | -313.15 | -1.56 |
600927 | 永安期货 | 2.47 | 3.87 | -552.13 | -2.01 |
000900 | 现代投资 | 5.37 | 2.60 | -581.23 | -3.94 |
000686 | 东北证券 | 2.57 | 1.82 | -773.78 | -2.82 |
600120 | 浙江东方 | 3.50 | 2.54 | -885.19 | -2.62 |
000878 | 云南铜业 | 0.51 | 2.50 | -1152.13 | -1.90 |
002797 | 第一创业 | 1.27 | 3.43 | -1167.93 | -1.43 |
000987 | 越秀资本 | 3.66 | 1.55 | -1236.61 | -2.76 |
002673 | 西部证券 | 1.93 | 2.80 | -1383.84 | -1.74 |
601696 | 中银证券 | 1.39 | 1.89 | -1475.17 | -2.93 |
601990 | 南京证券 | 1.66 | 1.37 | -1599.82 | -3.97 |
601236 | 红塔证券 | 0.85 | 1.19 | -1696.88 | -4.17 |
600517 | 国网英大 | 3.27 | 0.95 | -1763.89 | -6.78 |
600981 | 汇鸿集团 | 2.04 | 4.18 | -1885.58 | -9.82 |
600918 | 中泰证券 | 1.87 | 1.32 | -2114.76 | -6.65 |
600958 | 东方证券 | 0.33 | 1.62 | -2498.64 | -2.26 |
600909 | 华安证券 | 1.94 | 1.94 | -2819.65 | -6.44 |
600369 | 西南证券 | 3.41 | 2.35 | -3225.69 | -5.44 |
600906 | 财达证券 | 1.82 | 3.73 | -3510.33 | -7.08 |
601555 | 东吴证券 | 3.37 | 2.52 | -3689.41 | -4.35 |
601059 | 信达证券 | 0.97 | 8.17 | -3692.24 | -4.72 |
601901 | 方正证券 | 0.95 | 2.19 | -3878.88 | -2.85 |
601375 | 中原证券 | 2.43 | 3.98 | -3917.45 | -7.46 |
600621 | 华鑫股份 | 1.43 | 6.30 | -3917.58 | -4.28 |
000776 | 广发证券 | 2.62 | 1.76 | -4017.24 | -2.87 |
601108 | 财通证券 | 2.03 | 2.53 | -4717.09 | -5.64 |
600864 | 哈投股份 | 2.58 | 4.36 | -4725.91 | -9.95 |
600155 | 华创云信 | 2.96 | 5.31 | -5142.68 | -6.36 |
601198 | 东兴证券 | 1.97 | 2.71 | -5569.36 | -7.15 |
002021 | 中捷资源 | 1.16 | 12.86 | -5966.05 | -21.29 |
002670 | 国盛金控 | 0.00 | 7.82 | -6718.56 | -5.34 |
002939 | 长城证券 | 0.83 | 2.92 | -6725.30 | -8.89 |
001236 | 弘业期货 | 0.62 | 27.61 | -9777.31 | -9.11 |
000712 | 锦龙股份 | 1.53 | 15.07 | -10690.90 | -6.74 |
600704 | 物产中大 | 3.02 | 2.00 | -10820.56 | -23.47 |
601878 | 浙商证券 | 0.26 | 4.32 | -15271.83 | -7.62 |
601136 | 首创证券 | 1.22 | 22.49 | -15385.93 | -7.24 |
600030 | 中信证券 | 1.63 | 2.47 | -18455.17 | -2.87 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。