9月18日沪指上涨0.49%,市场两融余额为13729.40亿元,较前一交易日减少12.70亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月18日,沪市两融余额7258.93亿元,较前一交易日减少6.15亿元;深市两融余额6460.87亿元,较前一交易日减少6.51亿元;北交所两融余额9.60亿元,较前一交易日减少338.36万元;深沪北两融余额合计13729.40亿元,较前一交易日减少12.70亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有9个,增加金额最多的行业是计算机,融资余额增加2.09亿元;其次是有色金属、非银金融行业,融资余额分别增加1.05亿元、0.85亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1589只,占比43.96%,其中,79股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是中草香料,该股最新融资余额56.76万元,较前一交易日增幅达158.56%;股价表现上,该股当日下跌30.00%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有微创光电、安诺其,融资余额增幅分别为61.52%、38.88%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均下跌0.77%,涨幅居前的有新相微、保变电气、杰瑞股份,涨幅分别为10.04%、7.99%、6.16%。跌幅居前的有中草香料、安诺其、南天信息,跌幅分别为30.00%、7.60%、6.13%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
920016 | 中草香料 | 56.76 | 158.56 | -30.00 | 基础化工 |
430198 | 微创光电 | 64.70 | 61.52 | 0.16 | 计算机 |
300067 | 安诺其 | 6305.48 | 38.88 | -7.60 | 基础化工 |
833230 | 欧康医药 | 55.24 | 30.85 | -0.89 | 医药生物 |
837592 | 华信永道 | 260.17 | 28.30 | 1.45 | 计算机 |
002353 | 杰瑞股份 | 36892.92 | 20.93 | 6.16 | 机械设备 |
600550 | 保变电气 | 28158.15 | 20.44 | 7.99 | 电力设备 |
873703 | 广厦环能 | 631.38 | 18.90 | -2.95 | 机械设备 |
000948 | 南天信息 | 25277.07 | 18.64 | -6.13 | 计算机 |
430047 | 诺思兰德 | 256.76 | 17.44 | -2.03 | 医药生物 |
688593 | 新相微 | 6359.85 | 16.44 | 10.04 | |
837748 | 路桥信息 | 88.54 | 16.31 | 1.07 | 计算机 |
301529 | 福赛科技 | 3040.99 | 16.26 | -0.80 | 汽车 |
837344 | 三元基因 | 191.86 | 13.81 | -3.23 | 医药生物 |
873693 | 阿为特 | 390.12 | 13.16 | 5.46 | 机械设备 |
836892 | 广咨国际 | 67.22 | 13.11 | -1.76 | 建筑装饰 |
603179 | 新泉股份 | 6057.62 | 12.63 | 4.24 | 汽车 |
301607 | 富特科技 | 3594.01 | 11.96 | 2.91 | 汽车 |
301102 | 兆讯传媒 | 4332.96 | 11.59 | -0.80 | 传媒 |
830896 | 旺成科技 | 55.39 | 11.08 | 1.32 | 汽车 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1939股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有75只。佳先股份融资余额降幅最大,最新融资余额405.91万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了43.43%;融资余额降幅较大的个股还有邦德股份、力王股份等,融资余额分别下降了33.12%、28.51%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
430489 | 佳先股份 | 405.91 | -43.43 | 6.61 | 基础化工 |
838171 | 邦德股份 | 182.26 | -33.12 | -0.30 | 汽车 |
831627 | 力王股份 | 157.49 | -28.51 | -3.25 | 电力设备 |
920118 | 太湖远大 | 69.72 | -26.11 | -5.03 | 电力设备 |
873305 | 九菱科技 | 21.02 | -24.04 | -0.21 | 机械设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 3705.36 | -23.20 | 1.63 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 32375.56 | -20.05 | 4.22 | 电子 |
301285 | 鸿日达 | 9686.76 | -18.43 | -1.34 | 电子 |
300492 | 华图山鼎 | 2977.21 | -13.35 | -2.34 | 建筑装饰 |
873122 | 中纺标 | 342.12 | -12.67 | 0.39 | 社会服务 |
688629 | 华丰科技 | 10855.66 | -11.78 | -6.61 | |
831855 | 浙江大农 | 137.42 | -11.63 | -0.55 | 机械设备 |
603556 | 海兴电力 | 4620.98 | -11.17 | 2.93 | 电力设备 |
831641 | 格利尔 | 5.06 | -11.10 | -1.05 | 家用电器 |
688408 | 中信博 | 5757.88 | -10.52 | 1.43 | 电气设备 |
600686 | 金龙汽车 | 31509.22 | -10.52 | -2.42 | 汽车 |
836149 | 旭杰科技 | 27.89 | -10.11 | -8.18 | 建筑装饰 |
301015 | 百洋医药 | 3873.56 | -9.83 | -1.40 | 医药生物 |
301603 | 乔锋智能 | 4286.40 | -9.75 | -1.69 | 机械设备 |
000716 | 黑芝麻 | 7690.86 | -9.51 | -1.16 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓