中国基金报
李智
2024-12-21 14:11
9月9日,北交所个股合计成交量2.03亿股,成交额20.16亿元,成交额相对上一交易日减少3.66亿元,个股来看,收盘上涨的共66只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有66只,占可交易个股的26.29%,收盘涨幅居前的有新芝生物、三元基因、中纺标,分别上涨8.88%、7.46%、5.97%。收盘股价下跌的有175只,跌幅居前的有立方控股、力王股份、利尔达等,分别下跌12.12%、8.28%、5.58%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有9只,成交额居前的北交所股票有中纺标、则成电子、天纺标等,成交额分别为1.18亿元、1.03亿元、1.01亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有7只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有10只,换手率在1%~5%之间的有77只。全天换手率居前的股票有立方控股、力王股份、成电光信等,换手率分别为27.08%、21.79%、14.80%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
873122 | 中纺标 | 36.90 | 5.97 | 9.33 | 11824.85 |
837821 | 则成电子 | 23.92 | 3.55 | 8.79 | 10313.82 |
871753 | 天纺标 | 26.80 | 2.96 | 11.76 | 10055.35 |
832982 | 锦波生物 | 162.90 | -4.79 | 1.66 | 8427.19 |
833030 | 立方控股 | 10.66 | -12.12 | 27.08 | 7467.98 |
837592 | 华信永道 | 17.53 | 2.75 | 11.26 | 7387.51 |
920008 | 成电光信 | 19.11 | -3.68 | 14.80 | 6805.30 |
831627 | 力王股份 | 10.52 | -8.28 | 21.79 | 6359.89 |
871981 | 晶赛科技 | 13.90 | -3.47 | 10.10 | 5315.57 |
839946 | 华阳变速 | 4.58 | -5.18 | 10.70 | 4891.74 |
835579 | 机科股份 | 11.41 | 5.45 | 7.21 | 3600.67 |
830799 | 艾融软件 | 9.22 | -3.46 | 2.90 | 3243.75 |
430489 | 佳先股份 | 6.02 | 1.86 | 5.49 | 2907.02 |
835185 | 贝特瑞 | 13.97 | -3.52 | 0.18 | 2787.02 |
832149 | 利尔达 | 3.72 | -5.58 | 6.41 | 2777.25 |
837212 | 智新电子 | 8.13 | -2.98 | 6.22 | 2639.29 |
430685 | 新芝生物 | 7.85 | 8.88 | 6.37 | 2204.41 |
835368 | 连城数控 | 18.50 | -1.39 | 1.02 | 2150.65 |
872190 | 雷神科技 | 11.81 | -1.09 | 1.62 | 1894.64 |
920118 | 太湖远大 | 16.95 | -1.63 | 7.48 | 1822.40 |
832522 | 纳科诺尔 | 12.96 | -3.07 | 2.02 | 1742.99 |
873001 | 纬达光电 | 7.58 | -0.39 | 2.56 | 1738.51 |
873806 | 云星宇 | 7.21 | -1.77 | 2.52 | 1724.48 |
873593 | 鼎智科技 | 14.09 | 2.47 | 1.02 | 1617.93 |
873223 | 荣亿精密 | 3.81 | -0.78 | 5.32 | 1615.71 |
837344 | 三元基因 | 15.13 | 7.46 | 0.91 | 1585.88 |
831526 | 凯华材料 | 16.72 | 0.30 | 3.72 | 1578.81 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.86 | -3.94 | 3.04 | 1558.37 |
836395 | 朗鸿科技 | 7.05 | 3.22 | 3.32 | 1531.61 |
873693 | 阿为特 | 20.94 | 2.95 | 3.17 | 1465.68 |
834415 | 恒拓开源 | 5.31 | -2.93 | 1.90 | 1362.86 |
838701 | 豪声电子 | 13.46 | 0.45 | 4.04 | 1320.54 |
872808 | 曙光数创 | 26.06 | -1.47 | 0.26 | 1319.32 |
838030 | 德众汽车 | 3.54 | 0.00 | 3.75 | 1309.21 |
836247 | 华密新材 | 11.77 | 0.86 | 2.86 | 1286.50 |
872374 | 云里物里 | 10.37 | -1.52 | 4.19 | 1276.08 |
832491 | 奥迪威 | 12.03 | -1.47 | 0.82 | 1129.73 |
873703 | 广厦环能 | 16.92 | -0.53 | 1.99 | 1114.89 |
872541 | 铁大科技 | 5.36 | -4.11 | 2.23 | 1094.05 |
920002 | 万达轴承 | 40.28 | -2.68 | 5.59 | 1080.12 |
430047 | 诺思兰德 | 10.58 | -0.56 | 0.60 | 1064.95 |
870357 | 雅葆轩 | 13.49 | -1.89 | 2.22 | 1023.93 |
833533 | 骏创科技 | 9.00 | -0.66 | 3.05 | 1016.28 |
833171 | 国航远洋 | 3.46 | -0.57 | 1.01 | 1010.93 |
835508 | 殷图网联 | 12.46 | -1.58 | 3.07 | 995.87 |
833454 | 同心传动 | 7.23 | 2.41 | 2.30 | 987.93 |
839790 | 联迪信息 | 6.84 | -3.66 | 2.63 | 987.66 |
873169 | 七丰精工 | 6.08 | -0.65 | 3.19 | 978.23 |
430564 | 天润科技 | 8.62 | -2.16 | 3.34 | 977.71 |
837663 | 明阳科技 | 9.93 | -2.55 | 3.09 | 953.73 |
832471 | 美邦科技 | 8.98 | 2.63 | 3.68 | 931.03 |
873167 | 新赣江 | 9.86 | -0.90 | 4.62 | 901.31 |
836149 | 旭杰科技 | 5.59 | -0.89 | 3.35 | 900.84 |
839167 | 同享科技 | 13.72 | -1.29 | 1.00 | 894.34 |
836239 | 长虹能源 | 16.03 | -1.60 | 1.11 | 890.45 |
835174 | 五新隧装 | 16.13 | -0.62 | 1.02 | 853.12 |
835305 | 云创数据 | 9.45 | -1.97 | 1.11 | 850.22 |
837046 | 亿能电力 | 6.81 | -2.58 | 2.68 | 829.06 |
430418 | 苏轴股份 | 12.93 | 0.54 | 0.87 | 809.80 |
430510 | 丰光精密 | 9.92 | -0.50 | 0.89 | 779.89 |
833346 | 威贸电子 | 11.24 | -1.58 | 2.51 | 767.33 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.71 | 4.43 | 2.15 | 761.10 |
831961 | 创远信科 | 8.21 | -2.26 | 0.85 | 743.50 |
834021 | 流金科技 | 2.86 | -2.05 | 1.10 | 722.05 |
833575 | 康乐卫士 | 15.83 | -1.43 | 0.24 | 719.93 |
831689 | 克莱特 | 10.47 | 2.65 | 1.92 | 709.71 |
873576 | 天力复合 | 14.67 | -3.10 | 0.45 | 702.98 |
871263 | 莱赛激光 | 9.14 | -1.93 | 2.79 | 700.13 |
836826 | 盖世食品 | 5.11 | 0.79 | 2.19 | 698.52 |
835207 | 众诚科技 | 6.42 | -2.13 | 1.87 | 674.28 |
836699 | 海达尔 | 18.09 | -0.50 | 2.93 | 667.72 |
839680 | 广道数字 | 10.42 | -0.38 | 1.36 | 665.14 |
838402 | 硅烷科技 | 5.85 | -0.85 | 0.27 | 661.93 |
835438 | 戈碧迦 | 10.65 | -1.48 | 0.81 | 659.72 |
838670 | 恒进感应 | 7.48 | -0.53 | 1.33 | 655.67 |
835670 | 数字人 | 9.07 | 0.11 | 1.07 | 646.98 |
873152 | 天宏锂电 | 7.08 | -0.28 | 1.57 | 620.34 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.01 | -2.67 | 2.67 | 587.85 |
870726 | 鸿智科技 | 9.94 | 0.71 | 3.65 | 583.75 |
839719 | 宁新新材 | 6.58 | -2.23 | 1.30 | 577.54 |
836720 | 吉冈精密 | 7.50 | 0.94 | 1.46 | 546.28 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.14 | -0.54 | 0.78 | 528.58 |
833819 | 颖泰生物 | 2.40 | -0.41 | 0.20 | 517.10 |
872953 | 国子软件 | 11.58 | -1.03 | 1.71 | 511.71 |
833394 | 民士达 | 11.12 | 0.18 | 1.07 | 511.13 |
835237 | 力佳科技 | 10.56 | -1.31 | 0.74 | 509.76 |
837748 | 路桥信息 | 12.53 | -0.32 | 3.03 | 507.22 |
839493 | 并行科技 | 32.99 | -0.06 | 0.58 | 495.52 |
871970 | 大禹生物 | 3.38 | 0.30 | 2.09 | 490.08 |
834599 | 同力股份 | 7.85 | -0.63 | 0.27 | 478.49 |
870204 | 沪江材料 | 6.74 | -0.74 | 1.41 | 470.40 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.10 | -0.14 | 0.21 | 468.28 |
832171 | 志晟信息 | 5.80 | -1.53 | 1.18 | 461.55 |
830946 | 森萱医药 | 6.19 | 0.81 | 0.17 | 461.43 |
831641 | 格利尔 | 6.77 | -2.03 | 1.52 | 461.29 |
831396 | 许昌智能 | 4.19 | -2.78 | 1.16 | 460.51 |
838171 | 邦德股份 | 9.67 | 1.68 | 0.90 | 452.60 |
838971 | 天马新材 | 8.05 | -3.48 | 0.65 | 440.97 |
838924 | 广脉科技 | 7.90 | -1.25 | 0.86 | 431.66 |
836414 | 欧普泰 | 5.93 | -1.00 | 1.29 | 425.70 |
870199 | 倍益康 | 10.17 | 0.00 | 1.12 | 423.46 |
873570 | 坤博精工 | 18.82 | -1.47 | 1.59 | 419.98 |
833230 | 欧康医药 | 9.08 | 1.23 | 1.38 | 418.85 |
832566 | 梓橦宫 | 6.62 | -0.15 | 0.55 | 410.92 |
835892 | 中科美菱 | 7.98 | 1.01 | 1.79 | 402.27 |
834058 | 华洋赛车 | 15.14 | -2.64 | 1.85 | 395.02 |
831087 | 秋乐种业 | 5.26 | -0.75 | 0.45 | 384.89 |
835985 | 海泰新能 | 4.98 | -0.40 | 0.57 | 382.42 |
430478 | 峆一药业 | 11.60 | 0.69 | 0.95 | 375.13 |
836961 | 西磁科技 | 9.90 | -1.30 | 1.81 | 371.65 |
430139 | 华岭股份 | 6.88 | 0.15 | 0.20 | 367.80 |
831278 | 泰德股份 | 4.07 | -0.49 | 0.91 | 364.13 |
837242 | 建邦科技 | 13.82 | 0.58 | 0.73 | 354.94 |
871478 | 巨能股份 | 10.60 | 0.47 | 1.42 | 347.48 |
430198 | 微创光电 | 4.89 | -0.61 | 0.98 | 337.39 |
832876 | 慧为智能 | 8.48 | 0.71 | 1.05 | 337.35 |
871642 | 通易航天 | 6.43 | 1.10 | 0.96 | 335.06 |
832786 | 骑士乳业 | 4.38 | 0.23 | 0.75 | 314.39 |
832885 | 星辰科技 | 5.30 | -0.38 | 0.68 | 312.00 |
430017 | 星昊医药 | 10.50 | -0.10 | 0.37 | 306.00 |
872925 | 锦好医疗 | 10.62 | -0.38 | 0.51 | 303.55 |
832651 | 天罡股份 | 11.12 | -2.71 | 1.77 | 303.05 |
835640 | 富士达 | 10.57 | 1.34 | 0.16 | 298.91 |
837006 | 晟楠科技 | 8.91 | -0.22 | 1.04 | 298.58 |
836221 | 易实精密 | 10.89 | 0.83 | 0.66 | 295.16 |
833429 | 康比特 | 9.40 | -3.09 | 0.38 | 290.84 |
832978 | 开特股份 | 8.46 | -0.12 | 0.37 | 281.07 |
430090 | 同辉信息 | 2.67 | -0.74 | 0.60 | 273.92 |
833751 | 惠同新材 | 7.79 | -0.76 | 0.74 | 266.95 |
832023 | 田野股份 | 2.37 | -1.25 | 0.46 | 266.75 |
834770 | 艾能聚 | 5.15 | -0.58 | 0.78 | 265.47 |
871634 | 新威凌 | 9.36 | 0.21 | 0.86 | 264.91 |
870656 | 海昇药业 | 11.86 | -2.47 | 1.39 | 264.20 |
832469 | 富恒新材 | 6.00 | -0.33 | 0.57 | 255.88 |
870299 | 灿能电力 | 6.07 | -1.94 | 1.40 | 252.11 |
873527 | 夜光明 | 6.63 | -2.07 | 1.05 | 251.68 |
830809 | 安达科技 | 3.33 | -0.30 | 0.23 | 246.72 |
835179 | 凯德石英 | 13.81 | -1.36 | 0.29 | 244.68 |
873679 | 前进科技 | 10.30 | -1.90 | 1.44 | 243.49 |
831832 | 科达自控 | 10.37 | -1.05 | 0.37 | 235.60 |
832802 | 保丽洁 | 7.67 | -0.90 | 1.93 | 235.20 |
834033 | 康普化学 | 15.56 | 0.39 | 0.18 | 234.27 |
831304 | 迪尔化工 | 6.17 | -0.96 | 0.48 | 234.03 |
831175 | 派诺科技 | 8.55 | -2.51 | 0.67 | 232.56 |
832175 | 东方碳素 | 5.96 | -0.33 | 0.64 | 232.25 |
870436 | 大地电气 | 6.93 | 0.29 | 0.74 | 229.12 |
430718 | 合肥高科 | 8.59 | -1.94 | 0.62 | 228.19 |
831152 | 昆工科技 | 7.86 | -1.13 | 0.35 | 227.73 |
834682 | 球冠电缆 | 4.43 | -0.45 | 0.49 | 227.67 |
836433 | 大唐药业 | 3.80 | 0.80 | 0.36 | 227.59 |
835184 | 国源科技 | 5.33 | -1.66 | 0.48 | 224.83 |
831906 | 舜宇精工 | 10.09 | 0.00 | 0.64 | 215.13 |
834261 | 一诺威 | 7.02 | 1.15 | 0.24 | 212.65 |
871553 | 凯腾精工 | 3.77 | -1.57 | 0.59 | 208.76 |
830879 | 基康仪器 | 8.02 | 1.26 | 0.22 | 206.03 |
831167 | 鑫汇科 | 11.35 | -0.35 | 0.72 | 205.37 |
836547 | 无锡晶海 | 12.13 | -2.18 | 0.70 | 205.28 |
873665 | 科强股份 | 7.00 | -0.71 | 0.75 | 204.27 |
430476 | 海能技术 | 6.13 | 0.99 | 0.51 | 198.92 |
872931 | 无锡鼎邦 | 6.52 | -1.21 | 1.25 | 193.96 |
430425 | 乐创技术 | 9.19 | 1.21 | 0.50 | 187.38 |
832000 | 安徽凤凰 | 6.15 | -1.13 | 0.63 | 186.43 |
430300 | 辰光医疗 | 6.94 | 1.61 | 0.45 | 186.08 |
873690 | 捷众科技 | 10.52 | 0.10 | 0.75 | 178.77 |
873726 | 卓兆点胶 | 14.83 | -0.94 | 0.60 | 177.53 |
870976 | 视声智能 | 8.56 | -0.47 | 0.75 | 166.90 |
873706 | 铁拓机械 | 8.11 | 0.12 | 0.97 | 165.94 |
834062 | 科润智控 | 4.51 | 0.45 | 0.28 | 164.51 |
831039 | 国义招标 | 4.88 | -0.81 | 0.21 | 160.32 |
833427 | 华维设计 | 8.38 | 0.96 | 0.39 | 158.80 |
834407 | 驰诚股份 | 8.26 | 0.36 | 0.74 | 156.97 |
836504 | 博迅生物 | 10.18 | -1.74 | 1.22 | 156.88 |
873305 | 九菱科技 | 9.39 | 0.43 | 0.46 | 155.81 |
831010 | 凯添燃气 | 3.62 | -0.55 | 0.27 | 154.84 |
832225 | 利通科技 | 7.10 | -0.14 | 0.31 | 152.51 |
871857 | 泓禧科技 | 8.95 | -1.32 | 0.23 | 151.72 |
833873 | 中设咨询 | 2.84 | -0.35 | 0.49 | 151.69 |
838275 | 驱动力 | 3.09 | -1.28 | 0.55 | 151.14 |
839725 | 惠丰钻石 | 8.80 | -0.56 | 0.40 | 147.79 |
836675 | 秉扬科技 | 4.94 | -1.98 | 0.38 | 147.04 |
837403 | 康农种业 | 8.02 | 0.00 | 0.61 | 145.62 |
830779 | 武汉蓝电 | 17.03 | -1.84 | 0.59 | 145.59 |
833781 | 瑞奇智造 | 3.93 | -0.51 | 0.39 | 143.69 |
838837 | 华原股份 | 4.94 | 0.20 | 0.21 | 142.47 |
837023 | 芭薇股份 | 8.80 | -0.56 | 0.48 | 138.94 |
833580 | 科创新材 | 5.20 | -0.38 | 0.47 | 135.52 |
833075 | 柏星龙 | 10.85 | -2.16 | 0.50 | 134.32 |
430556 | 雅达股份 | 3.88 | -1.77 | 0.43 | 133.88 |
838262 | 太湖雪 | 8.80 | -1.12 | 0.59 | 131.95 |
830964 | 润农节水 | 2.68 | -1.11 | 0.27 | 131.51 |
836871 | 派特尔 | 5.95 | 0.68 | 0.55 | 130.55 |
873833 | 美心翼申 | 7.39 | -0.27 | 0.56 | 130.24 |
833284 | 灵鸽科技 | 5.18 | 0.39 | 0.55 | 129.30 |
872392 | 佳合科技 | 9.87 | -0.80 | 0.86 | 126.75 |
837174 | 宏裕包材 | 8.24 | -2.49 | 0.74 | 125.38 |
836942 | 恒立钻具 | 7.89 | -1.50 | 0.47 | 124.83 |
832089 | 禾昌聚合 | 8.50 | 0.71 | 0.15 | 123.32 |
872895 | 花溪科技 | 6.77 | -1.02 | 0.95 | 120.59 |
830974 | 凯大催化 | 4.62 | -0.43 | 0.24 | 120.19 |
870508 | 丰安股份 | 7.07 | -0.84 | 0.41 | 117.74 |
833509 | 同惠电子 | 7.05 | 1.29 | 0.20 | 114.97 |
833943 | 优机股份 | 7.48 | -0.80 | 0.37 | 113.29 |
831445 | 龙竹科技 | 4.09 | -0.73 | 0.29 | 111.50 |
831195 | 三祥科技 | 6.59 | -1.35 | 0.24 | 110.75 |
836717 | 瑞星股份 | 4.63 | -2.94 | 0.69 | 108.58 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.79 | 0.00 | 0.55 | 106.70 |
832145 | 恒合股份 | 4.59 | -0.22 | 0.51 | 105.11 |
871396 | 常辅股份 | 9.15 | -0.54 | 0.26 | 100.22 |
833914 | 远航精密 | 7.61 | -0.78 | 0.13 | 99.63 |
836208 | 青矩技术 | 18.03 | -0.44 | 0.10 | 99.09 |
836270 | 天铭科技 | 6.63 | -0.45 | 0.18 | 95.51 |
838810 | 春光药装 | 5.41 | -2.17 | 0.39 | 94.09 |
872351 | 华光源海 | 5.37 | -0.74 | 0.47 | 89.33 |
871694 | 中裕科技 | 10.08 | 0.20 | 0.35 | 88.15 |
831305 | 海希通讯 | 9.28 | -0.75 | 0.09 | 86.86 |
832110 | 雷特科技 | 14.86 | -0.93 | 0.48 | 85.81 |
836260 | 中寰股份 | 5.46 | -0.73 | 0.36 | 81.67 |
832419 | 路斯股份 | 7.34 | -0.81 | 0.12 | 81.44 |
832735 | 德源药业 | 21.89 | 0.05 | 0.05 | 79.68 |
830832 | 齐鲁华信 | 3.87 | -3.01 | 0.16 | 78.46 |
836263 | 中航泰达 | 3.82 | -0.26 | 0.19 | 75.74 |
832662 | 方盛股份 | 8.35 | -0.12 | 0.36 | 74.53 |
871245 | 威博液压 | 9.75 | -0.61 | 0.31 | 73.25 |
833266 | 生物谷 | 7.59 | 0.13 | 0.12 | 72.38 |
838227 | 美登科技 | 18.36 | -0.97 | 0.21 | 68.06 |
834639 | 晨光电缆 | 3.80 | 0.53 | 0.15 | 67.00 |
838163 | 方大新材 | 15.13 | -0.33 | 0.07 | 65.52 |
831768 | 拾比佰 | 3.95 | -1.25 | 0.21 | 64.78 |
834014 | 特瑞斯 | 7.47 | -0.40 | 0.17 | 59.56 |
836892 | 广咨国际 | 7.26 | 0.00 | 0.06 | 57.73 |
834475 | 三友科技 | 6.28 | -0.32 | 0.19 | 54.43 |
831726 | 朱老六 | 7.34 | 0.14 | 0.13 | 53.38 |
834950 | 迅安科技 | 10.08 | -0.69 | 0.17 | 52.14 |
839729 | 永顺生物 | 4.79 | 0.84 | 0.13 | 50.77 |
873132 | 泰鹏智能 | 6.90 | -0.58 | 0.31 | 50.03 |
870866 | 绿亨科技 | 4.88 | 0.21 | 0.15 | 49.80 |
839792 | 东和新材 | 5.33 | 0.00 | 0.17 | 47.80 |
831855 | 浙江大农 | 7.08 | -1.26 | 0.25 | 46.59 |
831834 | 三维股份 | 4.37 | -0.91 | 0.17 | 45.60 |
836422 | 润普食品 | 5.02 | -0.59 | 0.16 | 45.36 |
835857 | 百甲科技 | 3.07 | -1.29 | 0.13 | 44.61 |
836807 | 奔朗新材 | 4.45 | -0.22 | 0.09 | 39.98 |
831370 | 新安洁 | 1.82 | 0.00 | 0.08 | 38.84 |
830839 | 万通液压 | 9.35 | 0.00 | 0.06 | 36.59 |
830896 | 旺成科技 | 6.66 | -0.15 | 0.22 | 36.48 |
873339 | 恒太照明 | 3.76 | -1.83 | 0.06 | 35.14 |
834765 | 美之高 | 5.99 | 0.00 | 0.10 | 26.93 |
839273 | 一致魔芋 | 9.66 | -1.33 | 0.09 | 23.88 |
836957 | 汉维科技 | 6.18 | -0.32 | 0.12 | 20.09 |
831856 | 浩淼科技 | 4.33 | -0.23 | 0.09 | 19.48 |
836419 | 万德股份 | 6.69 | 0.15 | 0.06 | 16.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘