证券时报网
黄翔
2024-11-13 22:32
9月2日,北交所个股合计成交量2.99亿股,成交额27.54亿元,成交额相对上一交易日减少10.93亿元,个股来看,收盘上涨的共16只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有16只,占可交易个股的6.37%,收盘涨幅居前的有新芝生物、荣亿精密、成电光信,分别上涨9.35%、7.27%、5.53%。收盘股价下跌的有232只,跌幅居前的有晶赛科技、贝特瑞、旭杰科技等,分别下跌9.10%、7.55%、7.38%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有11只,成交额居前的北交所股票有成电光信、则成电子、晶赛科技等,成交额分别为1.63亿元、1.30亿元、1.20亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有13只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有14只,换手率在1%~5%之间的有100只。全天换手率居前的股票有成电光信、晶赛科技、力王股份等,换手率分别为33.48%、19.94%、19.80%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
920008 | 成电光信 | 19.84 | 5.53 | 33.48 | 16264.20 |
837821 | 则成电子 | 24.65 | -3.94 | 10.24 | 13021.15 |
871981 | 晶赛科技 | 15.98 | -9.10 | 19.94 | 11995.00 |
837212 | 智新电子 | 8.43 | -4.64 | 16.96 | 7733.40 |
871753 | 天纺标 | 26.41 | 2.09 | 8.06 | 6653.23 |
839719 | 宁新新材 | 7.39 | -7.16 | 13.48 | 6616.91 |
837592 | 华信永道 | 16.02 | -6.86 | 9.42 | 5940.99 |
873223 | 荣亿精密 | 4.13 | 7.27 | 17.02 | 5741.65 |
838701 | 豪声电子 | 14.01 | -5.21 | 16.12 | 5655.54 |
831627 | 力王股份 | 10.13 | -3.52 | 19.80 | 5465.58 |
835185 | 贝特瑞 | 15.19 | -7.55 | 0.31 | 5348.17 |
872190 | 雷神科技 | 12.79 | -3.62 | 3.62 | 4674.39 |
872374 | 云里物里 | 11.75 | 2.09 | 13.60 | 4653.54 |
873001 | 纬达光电 | 8.13 | -0.12 | 5.86 | 4228.19 |
832982 | 锦波生物 | 175.48 | -0.30 | 0.75 | 4062.04 |
836149 | 旭杰科技 | 6.02 | -7.38 | 13.82 | 4056.41 |
839946 | 华阳变速 | 4.24 | -0.24 | 9.06 | 3892.03 |
920118 | 太湖远大 | 18.16 | 0.06 | 14.55 | 3836.99 |
430685 | 新芝生物 | 8.30 | 9.35 | 10.31 | 3785.64 |
832149 | 利尔达 | 4.17 | -5.66 | 7.35 | 3579.70 |
873122 | 中纺标 | 34.99 | 1.51 | 2.93 | 3470.39 |
870357 | 雅葆轩 | 14.61 | 0.97 | 6.51 | 3190.08 |
838030 | 德众汽车 | 3.54 | 0.57 | 8.52 | 3034.03 |
831526 | 凯华材料 | 17.26 | -0.58 | 6.18 | 2723.20 |
836699 | 海达尔 | 18.96 | 0.32 | 10.64 | 2580.59 |
873806 | 云星宇 | 7.17 | -3.50 | 3.43 | 2372.16 |
833030 | 立方控股 | 10.20 | -2.02 | 8.99 | 2355.67 |
832491 | 奥迪威 | 12.02 | -3.84 | 1.70 | 2301.48 |
833346 | 威贸电子 | 12.15 | 0.16 | 6.95 | 2278.11 |
832522 | 纳科诺尔 | 12.91 | -3.08 | 2.60 | 2247.57 |
835368 | 连城数控 | 19.85 | -3.55 | 0.87 | 2245.87 |
873169 | 七丰精工 | 6.16 | -2.53 | 6.95 | 2214.94 |
873593 | 鼎智科技 | 14.42 | -4.50 | 2.65 | 2200.34 |
834058 | 华洋赛车 | 15.42 | 1.45 | 8.91 | 2024.37 |
830799 | 艾融软件 | 9.18 | -2.96 | 1.75 | 1961.52 |
839167 | 同享科技 | 14.13 | -2.08 | 2.10 | 1952.76 |
834415 | 恒拓开源 | 5.48 | -1.62 | 2.47 | 1851.86 |
870199 | 倍益康 | 11.17 | -4.53 | 3.98 | 1678.87 |
836720 | 吉冈精密 | 7.67 | 0.13 | 4.10 | 1584.18 |
872808 | 曙光数创 | 26.46 | -3.57 | 0.30 | 1546.30 |
835438 | 戈碧迦 | 11.33 | -4.15 | 1.76 | 1543.18 |
920002 | 万达轴承 | 43.09 | -3.19 | 7.29 | 1519.89 |
837006 | 晟楠科技 | 9.07 | -5.42 | 4.80 | 1427.44 |
836239 | 长虹能源 | 16.37 | -0.79 | 1.71 | 1410.26 |
430510 | 丰光精密 | 10.49 | -1.04 | 1.51 | 1397.74 |
871642 | 通易航天 | 6.22 | -3.27 | 4.49 | 1396.20 |
838924 | 广脉科技 | 8.00 | -2.20 | 2.75 | 1384.08 |
833575 | 康乐卫士 | 15.49 | -3.79 | 0.47 | 1379.10 |
872541 | 铁大科技 | 5.70 | -0.52 | 2.65 | 1378.41 |
835207 | 众诚科技 | 6.87 | -4.45 | 3.44 | 1363.88 |
831906 | 舜宇精工 | 10.79 | -0.55 | 3.81 | 1355.44 |
836247 | 华密新材 | 11.80 | -2.64 | 2.77 | 1291.32 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.20 | -2.44 | 1.85 | 1269.71 |
873703 | 广厦环能 | 16.49 | -2.43 | 2.21 | 1214.23 |
430489 | 佳先股份 | 5.82 | -3.80 | 2.37 | 1208.42 |
833171 | 国航远洋 | 3.57 | -1.38 | 1.13 | 1180.18 |
871263 | 莱赛激光 | 9.09 | -3.61 | 4.65 | 1174.60 |
834021 | 流金科技 | 3.03 | -1.30 | 1.69 | 1171.69 |
873693 | 阿为特 | 20.52 | -3.80 | 2.50 | 1164.97 |
832786 | 骑士乳业 | 4.49 | -2.39 | 2.66 | 1152.28 |
836826 | 盖世食品 | 5.07 | -3.24 | 3.55 | 1138.55 |
839790 | 联迪信息 | 7.37 | -5.03 | 2.69 | 1097.61 |
832876 | 慧为智能 | 8.62 | -3.58 | 3.24 | 1076.63 |
831278 | 泰德股份 | 4.27 | -1.84 | 2.51 | 1056.38 |
430139 | 华岭股份 | 7.12 | -4.43 | 0.55 | 1034.59 |
835508 | 殷图网联 | 12.40 | -2.13 | 3.03 | 997.63 |
835579 | 机科股份 | 10.26 | -2.29 | 2.13 | 993.46 |
873570 | 坤博精工 | 19.57 | -3.55 | 3.53 | 981.55 |
873167 | 新赣江 | 9.84 | -1.70 | 5.03 | 977.85 |
836414 | 欧普泰 | 6.18 | -2.83 | 2.84 | 973.41 |
430090 | 同辉信息 | 2.83 | -2.75 | 1.96 | 957.84 |
430564 | 天润科技 | 8.99 | -1.75 | 3.09 | 944.20 |
832469 | 富恒新材 | 6.51 | -1.51 | 1.90 | 937.11 |
833230 | 欧康医药 | 9.40 | -1.36 | 2.96 | 936.02 |
430425 | 乐创技术 | 9.43 | -3.08 | 2.36 | 928.67 |
831087 | 秋乐种业 | 5.86 | -2.01 | 0.96 | 924.77 |
831304 | 迪尔化工 | 6.37 | 0.00 | 1.78 | 903.25 |
831689 | 克莱特 | 10.16 | -2.40 | 2.74 | 899.23 |
833533 | 骏创科技 | 8.77 | -3.31 | 2.69 | 884.56 |
831961 | 创远信科 | 8.21 | -2.96 | 1.00 | 880.36 |
872953 | 国子软件 | 11.76 | -2.41 | 2.83 | 865.69 |
430418 | 苏轴股份 | 13.66 | -2.43 | 0.88 | 863.34 |
834599 | 同力股份 | 7.97 | -1.97 | 0.46 | 849.48 |
871553 | 凯腾精工 | 3.86 | 0.00 | 2.34 | 844.57 |
837046 | 亿能电力 | 7.18 | -1.78 | 2.56 | 842.36 |
835174 | 五新隧装 | 15.18 | -1.94 | 1.05 | 835.79 |
833454 | 同心传动 | 7.10 | -3.53 | 1.94 | 822.43 |
832885 | 星辰科技 | 5.38 | -3.76 | 1.68 | 799.71 |
836221 | 易实精密 | 11.21 | -0.88 | 1.65 | 779.44 |
873152 | 天宏锂电 | 7.04 | -1.12 | 1.92 | 768.21 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.37 | -1.66 | 1.51 | 748.86 |
838670 | 恒进感应 | 7.41 | -2.50 | 1.50 | 745.98 |
833509 | 同惠电子 | 7.16 | -0.42 | 1.23 | 730.62 |
839680 | 广道数字 | 10.69 | -3.52 | 1.40 | 716.00 |
839493 | 并行科技 | 34.87 | -3.81 | 0.77 | 712.47 |
870726 | 鸿智科技 | 9.89 | -2.94 | 4.33 | 704.86 |
871478 | 巨能股份 | 11.13 | -3.64 | 2.68 | 695.91 |
834770 | 艾能聚 | 5.22 | -2.97 | 1.96 | 681.32 |
835985 | 海泰新能 | 5.04 | -2.33 | 0.97 | 661.82 |
830946 | 森萱医药 | 6.35 | -0.94 | 0.26 | 654.67 |
838402 | 硅烷科技 | 5.88 | -2.81 | 0.25 | 642.21 |
837403 | 康农种业 | 8.06 | -2.54 | 2.57 | 626.72 |
835305 | 云创数据 | 9.85 | -1.79 | 0.77 | 617.14 |
430478 | 峆一药业 | 11.65 | -2.18 | 1.51 | 610.56 |
430198 | 微创光电 | 5.04 | -1.95 | 1.71 | 609.12 |
831641 | 格利尔 | 6.97 | -1.69 | 1.91 | 595.99 |
833394 | 民士达 | 11.71 | -2.34 | 1.19 | 595.83 |
871634 | 新威凌 | 9.61 | -3.42 | 1.82 | 582.04 |
831167 | 鑫汇科 | 10.92 | -2.50 | 2.05 | 570.85 |
837242 | 建邦科技 | 14.37 | 0.00 | 1.03 | 528.44 |
837748 | 路桥信息 | 12.38 | -0.32 | 3.13 | 526.66 |
833873 | 中设咨询 | 2.89 | -0.69 | 1.62 | 512.91 |
833751 | 惠同新材 | 8.00 | -1.36 | 1.37 | 509.11 |
870299 | 灿能电力 | 6.36 | -0.93 | 2.66 | 503.84 |
835179 | 凯德石英 | 14.74 | -5.69 | 0.56 | 502.54 |
870204 | 沪江材料 | 7.16 | -2.72 | 1.36 | 493.43 |
835184 | 国源科技 | 5.54 | -2.64 | 1.01 | 488.23 |
833266 | 生物谷 | 7.64 | -2.55 | 0.78 | 467.26 |
835237 | 力佳科技 | 10.70 | -2.82 | 0.66 | 466.49 |
871970 | 大禹生物 | 3.47 | -1.98 | 1.87 | 459.63 |
870976 | 视声智能 | 8.69 | -4.19 | 1.96 | 447.46 |
872931 | 无锡鼎邦 | 6.84 | -2.29 | 2.70 | 443.92 |
832023 | 田野股份 | 2.45 | -1.61 | 0.73 | 443.36 |
836961 | 西磁科技 | 10.06 | -3.36 | 2.10 | 442.36 |
430017 | 星昊医药 | 10.65 | -1.93 | 0.52 | 440.16 |
873576 | 天力复合 | 15.43 | -3.08 | 0.26 | 438.09 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.12 | -1.79 | 0.19 | 436.75 |
832171 | 志晟信息 | 5.94 | -1.82 | 1.05 | 423.67 |
871857 | 泓禧科技 | 9.53 | -3.35 | 0.59 | 422.47 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.83 | -2.15 | 0.96 | 421.64 |
830809 | 安达科技 | 3.41 | -2.29 | 0.38 | 419.46 |
832802 | 保丽洁 | 8.03 | -2.31 | 3.26 | 419.03 |
832000 | 安徽凤凰 | 6.49 | -3.42 | 1.34 | 417.15 |
832225 | 利通科技 | 7.13 | -1.38 | 0.84 | 415.80 |
835640 | 富士达 | 10.61 | -3.55 | 0.22 | 409.90 |
430047 | 诺思兰德 | 12.24 | -0.97 | 0.20 | 406.13 |
873305 | 九菱科技 | 9.48 | -2.37 | 1.17 | 405.43 |
837663 | 明阳科技 | 9.74 | -0.81 | 1.34 | 400.88 |
873726 | 卓兆点胶 | 15.58 | -1.70 | 1.28 | 396.62 |
834033 | 康普化学 | 15.21 | -2.44 | 0.30 | 380.62 |
834639 | 晨光电缆 | 3.84 | -0.26 | 0.84 | 379.36 |
831832 | 科达自控 | 10.71 | -1.83 | 0.57 | 377.59 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.11 | -1.91 | 0.97 | 369.01 |
831010 | 凯添燃气 | 3.69 | -0.81 | 0.62 | 368.86 |
831445 | 龙竹科技 | 4.17 | -2.34 | 0.93 | 358.88 |
835670 | 数字人 | 9.16 | -1.40 | 0.57 | 347.70 |
836433 | 大唐药业 | 3.83 | -0.52 | 0.54 | 347.37 |
832175 | 东方碳素 | 6.14 | -0.81 | 0.93 | 346.78 |
830839 | 万通液压 | 9.69 | -1.92 | 0.55 | 345.68 |
833943 | 优机股份 | 7.73 | -3.01 | 1.07 | 342.56 |
833429 | 康比特 | 9.22 | -0.11 | 0.44 | 323.32 |
833580 | 科创新材 | 5.31 | -2.39 | 1.06 | 317.99 |
831396 | 许昌智能 | 4.46 | -3.04 | 0.79 | 316.07 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.86 | -2.53 | 1.56 | 310.91 |
832978 | 开特股份 | 8.74 | -2.13 | 0.39 | 310.35 |
833427 | 华维设计 | 8.24 | -2.94 | 0.76 | 305.88 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.67 | -2.51 | 0.84 | 299.98 |
873690 | 捷众科技 | 10.71 | -2.64 | 1.23 | 299.39 |
430556 | 雅达股份 | 4.07 | -3.55 | 0.90 | 296.00 |
834062 | 科润智控 | 4.57 | -0.44 | 0.50 | 294.05 |
831152 | 昆工科技 | 7.85 | 0.13 | 0.45 | 293.79 |
837174 | 宏裕包材 | 8.57 | 1.54 | 1.71 | 292.82 |
834682 | 球冠电缆 | 4.54 | -1.52 | 0.61 | 288.55 |
836504 | 博迅生物 | 10.75 | -3.24 | 2.09 | 287.26 |
873679 | 前进科技 | 11.13 | -1.94 | 1.50 | 275.01 |
872925 | 锦好医疗 | 10.74 | -1.47 | 0.46 | 268.17 |
836675 | 秉扬科技 | 5.18 | -4.25 | 0.64 | 266.64 |
833819 | 颖泰生物 | 2.68 | -1.83 | 0.08 | 265.03 |
833284 | 灵鸽科技 | 5.19 | -3.17 | 1.10 | 262.46 |
870436 | 大地电气 | 7.32 | -2.14 | 0.80 | 261.66 |
836547 | 无锡晶海 | 12.56 | -3.24 | 0.85 | 258.01 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.17 | -1.42 | 1.12 | 256.57 |
836942 | 恒立钻具 | 8.04 | -2.19 | 0.93 | 251.96 |
832566 | 梓橦宫 | 6.73 | -0.88 | 0.33 | 251.74 |
873665 | 科强股份 | 7.16 | -2.19 | 0.88 | 248.17 |
832471 | 美邦科技 | 8.83 | -2.86 | 0.97 | 245.79 |
838171 | 邦德股份 | 9.46 | -1.66 | 0.49 | 238.63 |
833914 | 远航精密 | 7.68 | -0.78 | 0.31 | 238.55 |
831834 | 三维股份 | 4.49 | -1.75 | 0.82 | 233.49 |
873132 | 泰鹏智能 | 7.03 | -3.17 | 1.36 | 228.70 |
430718 | 合肥高科 | 8.89 | -2.74 | 0.60 | 227.75 |
830896 | 旺成科技 | 6.75 | -1.89 | 1.28 | 224.79 |
837344 | 三元基因 | 14.39 | -0.28 | 0.14 | 224.64 |
834407 | 驰诚股份 | 8.54 | -0.93 | 1.01 | 222.36 |
872351 | 华光源海 | 5.60 | -1.23 | 1.11 | 221.63 |
832662 | 方盛股份 | 8.55 | -1.38 | 1.04 | 218.62 |
837023 | 芭薇股份 | 9.21 | -1.92 | 0.70 | 212.00 |
835892 | 中科美菱 | 8.13 | -0.73 | 0.92 | 208.17 |
830779 | 武汉蓝电 | 17.73 | -1.99 | 0.79 | 205.71 |
873706 | 铁拓机械 | 8.29 | -2.36 | 1.14 | 203.15 |
871396 | 常辅股份 | 9.40 | -2.39 | 0.50 | 199.99 |
831726 | 朱老六 | 7.36 | -0.27 | 0.48 | 198.14 |
871245 | 威博液压 | 9.97 | -1.58 | 0.79 | 191.20 |
873833 | 美心翼申 | 7.44 | -1.33 | 0.78 | 184.78 |
835857 | 百甲科技 | 3.11 | -1.27 | 0.50 | 182.96 |
832651 | 天罡股份 | 11.69 | -2.75 | 1.02 | 182.92 |
839725 | 惠丰钻石 | 9.14 | -0.44 | 0.47 | 181.96 |
838971 | 天马新材 | 8.81 | -1.12 | 0.24 | 178.49 |
830964 | 润农节水 | 2.74 | -1.08 | 0.36 | 177.12 |
430476 | 海能技术 | 6.18 | -0.64 | 0.44 | 174.95 |
832110 | 雷特科技 | 15.30 | -1.54 | 0.94 | 174.05 |
838275 | 驱动力 | 3.15 | -2.48 | 0.61 | 174.03 |
836892 | 广咨国际 | 7.36 | -0.81 | 0.17 | 171.66 |
870508 | 丰安股份 | 7.29 | -2.28 | 0.89 | 171.57 |
430300 | 辰光医疗 | 6.95 | -1.28 | 0.40 | 170.49 |
838227 | 美登科技 | 18.82 | -2.49 | 0.50 | 168.39 |
831175 | 派诺科技 | 9.15 | -2.24 | 0.45 | 168.38 |
836260 | 中寰股份 | 5.69 | -2.40 | 0.70 | 166.82 |
833075 | 柏星龙 | 10.80 | -2.09 | 0.61 | 164.20 |
830832 | 齐鲁华信 | 3.99 | -0.99 | 0.33 | 162.66 |
836270 | 天铭科技 | 6.83 | -1.59 | 0.29 | 162.19 |
871694 | 中裕科技 | 10.33 | -1.15 | 0.62 | 161.88 |
831195 | 三祥科技 | 6.73 | -1.75 | 0.33 | 157.39 |
836871 | 派特尔 | 6.00 | -1.48 | 0.67 | 157.31 |
832089 | 禾昌聚合 | 8.39 | -1.76 | 0.20 | 156.06 |
832145 | 恒合股份 | 4.69 | -0.85 | 0.71 | 150.11 |
831856 | 浩淼科技 | 4.44 | -3.06 | 0.68 | 145.33 |
836263 | 中航泰达 | 3.88 | -0.51 | 0.37 | 145.32 |
834950 | 迅安科技 | 10.35 | -3.36 | 0.81 | 132.33 |
831768 | 拾比佰 | 4.02 | -2.19 | 0.42 | 132.19 |
836717 | 瑞星股份 | 4.89 | -2.00 | 0.75 | 125.48 |
838837 | 华原股份 | 5.03 | -2.33 | 0.18 | 122.76 |
873527 | 夜光明 | 6.75 | -1.60 | 0.49 | 119.98 |
831039 | 国义招标 | 5.07 | -0.78 | 0.15 | 118.48 |
839792 | 东和新材 | 5.31 | -1.48 | 0.40 | 116.65 |
834475 | 三友科技 | 6.40 | -1.23 | 0.40 | 116.39 |
838262 | 太湖雪 | 9.21 | -2.23 | 0.49 | 115.99 |
830974 | 凯大催化 | 4.75 | -2.06 | 0.22 | 114.53 |
836419 | 万德股份 | 6.79 | -0.59 | 0.42 | 110.82 |
831370 | 新安洁 | 1.85 | -0.54 | 0.21 | 106.25 |
831855 | 浙江大农 | 7.22 | -2.04 | 0.54 | 102.58 |
834261 | 一诺威 | 6.89 | -1.15 | 0.12 | 100.88 |
836208 | 青矩技术 | 19.06 | -2.41 | 0.09 | 99.71 |
872895 | 花溪科技 | 7.10 | -2.74 | 0.74 | 98.47 |
870656 | 海昇药业 | 12.36 | -0.96 | 0.48 | 95.17 |
832735 | 德源药业 | 22.05 | -0.14 | 0.06 | 94.50 |
839273 | 一致魔芋 | 9.85 | -1.40 | 0.35 | 93.81 |
838163 | 方大新材 | 14.96 | 0.34 | 0.10 | 87.88 |
834765 | 美之高 | 6.10 | -1.13 | 0.31 | 83.72 |
831305 | 海希通讯 | 9.50 | -1.86 | 0.07 | 74.96 |
832419 | 路斯股份 | 7.56 | -1.18 | 0.11 | 74.57 |
870866 | 绿亨科技 | 4.93 | -1.40 | 0.22 | 72.49 |
836422 | 润普食品 | 5.06 | -2.13 | 0.24 | 68.71 |
839729 | 永顺生物 | 4.88 | -0.81 | 0.17 | 65.99 |
836807 | 奔朗新材 | 4.48 | -1.54 | 0.14 | 61.40 |
838810 | 春光药装 | 5.59 | -0.71 | 0.42 | 60.24 |
836957 | 汉维科技 | 6.21 | -0.80 | 0.32 | 53.11 |
873339 | 恒太照明 | 3.86 | -1.03 | 0.09 | 52.00 |
834014 | 特瑞斯 | 7.36 | -0.94 | 0.15 | 51.71 |
830879 | 基康仪器 | 8.00 | -0.87 | 0.05 | 48.78 |
872392 | 佳合科技 | 10.13 | -0.69 | 0.18 | 27.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘